酒店名稱 | 力麗哲園商旅-台北 | ||||||||||||
旅館類型 | 按類型分類屬於飯店 (Hotel) | ||||||||||||
環境圖片 | 酒店內部實景圖: | ||||||||||||
聯繫電話 | 注意:商家電話已隱藏,可在預訂後獲取!(點擊查看) | ||||||||||||
訂房價格 | 今日促銷房型折扣價2,600TWD起(查看詳情) | ||||||||||||
客房預定 | 限時折扣,低價擔保! (如其他平台更低價,退差價!)Agoda特價訂房 >> | ||||||||||||
區域 | 臺灣台北地區 | ||||||||||||
詳細地址 | 酒店具體位置在哪裡?點擊地圖可查看導航線路: 八德路四段213號 (查看地圖) | ||||||||||||
停車場 | 因臨時變更,酒店停車情況請詢問櫃檯 | ||||||||||||
訪客評分 | (632位受訪者參與點評) | ||||||||||||
網友評論 | 網友對它的評價怎麼樣?
| ||||||||||||
常見問題 | 網友咨詢匯總: 問:力麗哲園商旅-台北 的幾種物業設施有哪些? 答:其中部分較熱門設施包括免費無線網路、免費早餐和餐廳。 查看所有物業設施。 問:力麗哲園商旅-台北 附近有哪些熱門景點? 答:鄰近景點包括佳徳糕餅 (0.4 英里)、BabyBoss (0.2 英里) 和京華城 (0.2 英里)。 查看所有鄰近景點。 | ||||||||||||
精彩點評 | 旅店公共空間幾乎淨空、無任何餐點供應、電梯燈光幽暗、房內浴室些許霉斑 向櫃檯表示5樓房內潮濕霉味濃厚,想更換其他房間,櫃台立刻處理。即刻安排帶到2樓另一空房,確認ok後,更換房間。 入住安排5樓房間,廊道悶濕味,房間內潮濕霉味更是濃郁。僅在房間內停留10分鐘,即請櫃檯更換其他房間。 交通方便,捷運站步行10分鐘。 隔壁火鍋店好像很有名。 寄放行李很方便。 有床可以看到101,不過被網子遮住大部分視野。 浴室乾濕分離但是一開門水就跟著出來。 馬桶周圍有水,不知道那裡滲出來的。 燈光有點暗,隔音沒有很好。 距離捷運站不會很遠,附近機能很多很方便,有很多好吃的餐廳或早餐店~ 地點算還蠻方便,最喜歡的是服務人員的服務很親切溫暖。房間外的景觀最讓我覺得驚喜。房間整體上還蠻整潔很舒服~ 床底下比較難打掃的地方有一些小垃圾,還有浴室在使用過後水會往外流,整體體驗還是很不錯的~ | ||||||||||||
酒店情況 | 力麗哲園商旅-台北的屋頂露台可以俯瞰台北市和台北101大樓的美麗景緻。酒店距離捷運國父紀念館站有10分鐘的步行路程 | ||||||||||||
酒店評價 | 停車早餐休息等方面的點評: 位置便利:位於顧客評分高達 8.6 的便利地帶 自助式 酒店 | ||||||||||||
附近設施 | 住在力麗哲園商旅-台北方便嗎?都有哪些景點和配套呢?
| ||||||||||||
相關標籤 |
| ||||||||||||
其他信息 | 酒店別稱:力麗哲園飯店-台北館郵政編碼:105經緯度:25.0489694,121.5641284 | ||||||||||||
相關酒店 | |||||||||||||
位置詳情 | 105台灣台北市松山區八德路四段213號
| ||||||||||||
酒店簡介 | 力麗哲園商旅-台北位於臺灣台北地區,詳細地址是八德路四段213號,類型屬於飯店。現在客房預定火爆促銷中,促銷價格為新台幣2,600起。口碑良好,獲得了8.3的顧客評分,其中有632位顧客參與了真實點評。交通便利配套齊全,0.2km內有京華城,0.6km內有松山文化創意園區等配套,非常方便。通過本站的客房預定鏈接,可以預定超值特價房哦。 | ||||||||||||
猜你喜歡 | 台北薇米商旅位於臺灣台北地區重新路二段78號16-17樓,客房預定價格1,116TWD起,類型為飯店,當前評分7.4,7.4位網友參與了點評。,網友點評:"位置不錯離捷運站不遠,樓下有電影院、藥妝店、便利商店、攤販,購物很方便"。 |
酒店名稱 | 帥客旅店 |
圖片 | |
旅店位置 | 臺灣台北地區羅斯福路1段90巷2號 |
網友評分 | 7.3 |
促銷價格 | 1,616TWD起 |
訪客評價 | "三星飯店 有浴缸,近中正紀念堂站 雙人床用兩小床拼" |
運行時間 | 0.40429210662842秒 |
文章編號 | taipei-richforest |
本文鏈接 | https://3jiudian.com/item/taipei-richforest/ |
本文主題 | 力麗哲園商旅-台北 |
相關主題 | 力麗觀光聯合住宿券力麗哲園買一送一力麗哲園日月潭力麗哲園日潭館評價力麗哲園明池山莊力麗集團家族力麗集團旗下飯店力麗哲園月潭館評價 |
錄入時間 | 2024-10-20 12:23:04 |
點擊次數 | 12次 |
漢字數 | 4419個 |
字母數 | 291個 |
數字字數 | 171個 |
其他字數 | 235個 |