酒店名 | 台東民宿 異國風砂城86 | ||||||
旅館類型 | 民宿 (Hotel) | ||||||
環境圖片 | 酒店內部實景圖: | ||||||
聯繫電話 | 注意:商家電話已隱藏,可在預訂後獲取!(點擊查看) | ||||||
訂房價格 | 今日促銷房型折扣價1,699TWD起(查看詳情) | ||||||
客房預定 | 限時折扣,低價擔保! (如其他平台更低價,退差價!)Agoda特價訂房 >> | ||||||
區域 | 臺灣台東縣 | ||||||
詳細地址 | 酒店具體位置,點擊鏈接可查看地圖位置: 仁愛街86號 (查看地圖) | ||||||
停車場 | 因臨時變更,酒店停車情況請詢問櫃檯 | ||||||
訪客評分 | (73位受訪者參與點評) | ||||||
網友評論 | 網友對它的評價怎麼樣?
| ||||||
常見問題 | 網友咨詢匯總: 問:異國風砂城 86的住宿價格為何? 答:截至 2022年2月22日,於 2022年2月23日 入住異國風砂城 86,2 位成人 1 晚最低價為 NT$1,480 (不含稅金和其他費用)。此價格是根據過去 24 小時內搜尋未來 30 天的最低每晚房價。價格可能會變動。選擇日期以顯示更正確的價格。 問:異國風砂城 86是否允許攜帶寵物? 答:很抱歉,此住宿僅允許攜帶服務性動物。 問:我該如何前往台東民宿 異國風砂城86? 答:想自駕的住客也別擔心,台東民宿 異國風砂城86設有停車場。 住客可免費停車。 問:台東民宿 異國風砂城86的入住和退房時間是幾點? 答:辦理入住時間從15:00開始, 退房時間至11:00止。視客房供應狀況,您可以在訂房時提出「提前入住」或「延後退房」的需求。若住客在非指定時間辦理入住或退房,可能需支付額外費用。 家庭旅館提供入住前及退房後的行李寄放服務。 | ||||||
精彩點評 | 老闆人真的超好,介紹了很多週遭的餐廳跟景點,讓我們三天都吃得很高興!很喜歡住宿的內裝~ 入住的兩人,其中一人覺得床睡起來癢癢的(但在身上噴了精油之後好多了) 步行可以到夜市,環境保持很乾淨,還無限提供飲水(保特瓶),有共用冰箱。附近有天后宮,位置很好找。附近早餐店多。 周邊有雜聲。(白天有戰機聲,晚上偶有車輛、抽水馬達聲) 地點不錯 走路就可逛街 住了兩天 都沒有來清潔 倒垃圾 補充備品 因房間沒有冰箱 只有廚房有冰箱 冰了礦泉水 還被其他的旅客拿走 美好的三天兩夜 整體風格一致 連嗅覺都可感受到 讓人放鬆的香味 老闆熱情的剛剛好 位置剛好 去海邊 去夜市 去鐵花村 都非常好 | ||||||
酒店情況 | Exotic Wind Sand City 86 距離 Seaside Park Beach 1.1 公里,有共用休息室和花園 | ||||||
酒店評價 | 停車早餐休息等方面的點評: 位置便利:位於顧客評分高達 9.6 的便利地帶 | ||||||
附近設施 | 住在台東民宿 異國風砂城86方便嗎?都有哪些景點和配套呢?
| ||||||
其他信息 | 酒店別稱:台東民宿 異國風 砂城86郵政編碼:950經緯度:22.7565400,121.1560220咨詢電話:+886 927 190 621 | ||||||
相關酒店 |
| ||||||
位置詳情 | 950台灣台東縣台東市仁愛街86號號
| ||||||
酒店簡介 | 台東民宿 異國風砂城86位於臺灣台東縣,詳細地址是仁愛街86號,類型屬於民宿。現在客房預定火爆促銷中,促銷價格為新台幣1,699起。口碑良好,獲得了9.5的顧客評分,其中有73位顧客參與了真實點評。交通便利配套齊全,0.2km內有台東濟公堂,0.5km內有台東忠合宮等配套,非常方便。通過本站的客房預定鏈接,可以預定超值特價房哦。 | ||||||
猜你喜歡 | 台東南豐鐵花棧位於臺灣台東縣中華路一段585號,客房預定價格2,600TWD起,類型為飯店,當前評分8.7,8.7位網友參與了點評。,網友點評:"台東市區蠻不錯的飯店、服務好、房間乾淨、價格便宜、有在市中心可以逛夜市!很棒喔"。 |
酒店名稱 | 台東知本鳥語花香民宿 |
圖片 | |
旅店位置 | 臺灣台東縣青海路四段428巷222號 |
網友評分 | 9.3 |
促銷價格 | 10,000TWD起 |
訪客評價 | "家庭式的民宿,老闆娘親切,只有一間是含衛浴,其他3間要共用衛浴設備。環境衛生好。" |
運行時長 | 0.0066709518432617秒 |
本文代號 | tai-dong-min-su-yi-guo-feng-sha-cheng-86 |
引用鏈接 | https://3jiudian.com/item/tai-dong-min-su-yi-guo-feng-sha-cheng-86/ |
主題 | 台東民宿 異國風砂城86 |
收錄時間 | 2024-10-26 22:03:21 |
查閱次數 | 9次 |
漢字數 | 4410個 |
字母數 | 276個 |
數字個數 | 208個 |
其他合計 | 247個 |