酒店名 | 蝶舞境安溜滑梯親子民宿 | ||||||||||||||||
旅館類型 | B&B (Hotel) | ||||||||||||||||
環境圖片 | 酒店環境怎麼樣?快來看看網友提供的酒店實景圖: | ||||||||||||||||
聯繫電話 | 注意:商家電話已隱藏,可在預訂後獲取!(點擊查看) | ||||||||||||||||
訂房價格 | 今日促銷房型折扣價2,570TWD起(查看詳情) | ||||||||||||||||
客房預定 | 限時折扣,低價擔保! (如其他平台更低價,退差價!)Agoda特價訂房 >> | ||||||||||||||||
區域 | 臺灣宜蘭縣 | ||||||||||||||||
詳細地址 | 酒店具體位置,點擊鏈接可查看地圖位置: No. 176, Jing'an 2nd Road (查看地圖) | ||||||||||||||||
停車場 | 因臨時變更,酒店停車情況請詢問櫃檯 | ||||||||||||||||
訪客評分 | (98位受訪者參與點評) | ||||||||||||||||
網友評論 | 網友對它的評價怎麼樣?
| ||||||||||||||||
精彩點評 | 房內有民宿圖片中的溜滑梯和玩具,讓小孩玩得十分開心;浴室整理得十分乾淨明亮;雙人床邊擺了一個床圍,十分貼心。 早餐菜色有點單調,不過有盤好吃的鴨賞,加分不少。 大廳跟房間都很乾淨,設備也很足,房間玩具也蠻新,如果隔音好點,例如地板可以用巧拼加強隔音,會再去住 隔音很差,親子住宿來説隔音應該要好,加上房間有玩具,小孩玩起來就會吵到,我們住樓下,樓上也有人住,小孩玩到比較玩,一直有後明顯的掉東西的聲音,所以小孩一直被這聲音嚇到 裝潢擺設用心。每一個房間都有溜滑梯、玩具廚房與停車場,大廳有積木,種類不多但都很有質感。 舒適,挑高寬敞、設備也都有,是一個讓人感覺放鬆的家! 工作人員(入住、早餐)都偏冷淡不多話,也算是一種不打擾吧~ | ||||||||||||||||
酒店情況 | Dancing Butterfly Inn Family sliding BnB 位於冬山鄉,提供 WiFi(免費)、 | ||||||||||||||||
酒店評價 | 停車早餐休息等方面的點評: 位置便利:位於顧客評分高達 8.8 的便利地帶 想要一夜好眠?此住宿的床鋪非常舒適,獲得高分好評。 亞洲風味 | ||||||||||||||||
附近設施 | 住在蝶舞境安溜滑梯親子民宿方便嗎?都有哪些景點和配套呢?
| ||||||||||||||||
營業時間 |
| ||||||||||||||||
其他信息 | 酒店別稱:蝶舞境安溜滑梯親子民宿 宜蘭羅東民宿 Dancing Butterfly Inn Yilan B&B Ilan Home Stay郵政編碼:269經緯度:24.6765923,121.7361881酒店網站:可訪問https://www.ilanhomestay.com.tw/查看酒店其他信息咨詢電話:+886 978 956 176 | ||||||||||||||||
相關酒店 | |||||||||||||||||
位置詳情 | 269台灣宜蘭縣冬山鄉境安二路176號
| ||||||||||||||||
酒店簡介 | 蝶舞境安溜滑梯親子民宿位於臺灣宜蘭縣,詳細地址是No. 176, Jing'an 2nd Road,類型屬於B&B。現在客房預定火爆促銷中,促銷價格為新台幣2,570起。口碑良好,獲得了9.1的顧客評分,其中有98位顧客參與了真實點評。交通便利配套齊全,1.9km內有羅東運動公園,3.2km內有羅東夜市等配套,非常方便。通過本站的客房預定鏈接,可以預定超值特價房哦。 | ||||||||||||||||
猜你喜歡 | 丹迪旅店大安森林公園店位於臺灣台北地區信義路三段33號,客房預定價格1,756TWD起,類型為飯店,當前評分9.0,9.0位網友參與了點評。,網友點評:"接待人員非常親切 連停車都幫忙 飯店環境舒適 鬧中取靜 房間裡設備齊全 很推薦"。 |
酒店名稱 | 丹迪旅店天津店 |
圖片 | |
旅店位置 | 臺灣台北地區天津街70號 |
網友評分 | 9.2 |
促銷價格 | 1,769TWD起 |
訪客評價 | "感受到家的溫度 因為生日 還有手寫卡片以及準備小蛋糕 真的是很棒的住宿體驗" |
執行時間 | 0.0068280696868896秒 |
本文編碼 | dancing-butterfly-inn-family-sliding-bnb |
文章地址 | https://3jiudian.com/item/dancing-butterfly-inn-family-sliding-bnb/ |
核心詞 | 蝶舞境安溜滑梯親子民宿 |
修改時間 | 2024-11-05 10:30:22 |
查看次數 | 11次 |
漢字數 | 3815個 |
字母數 | 281個 |
數字個數 | 145個 |
其他合計 | 182個 |