名稱 | 采虹6號 | ||||||||||||||||
旅館類型 | 屬於B&B類型的酒店 (Hotel) | ||||||||||||||||
環境圖片 | 網友提供的旅店環境圖片: | ||||||||||||||||
聯繫電話 | 注意:商家電話已隱藏,可在預訂後獲取!(點擊查看) | ||||||||||||||||
訂房價格 | 今日促銷房型折扣價1,400TWD起(查看詳情) | ||||||||||||||||
客房預定 | 限時折扣,低價擔保! (如其他平台更低價,退差價!)Agoda特價訂房 >> | ||||||||||||||||
區域 | 臺灣台東縣 | ||||||||||||||||
詳細地址 | 酒店具體位置,點擊鏈接可查看地圖位置: 志航路一段412巷17弄6號 (查看地圖) | ||||||||||||||||
停車場 | 因臨時變更,酒店停車情況請詢問櫃檯 | ||||||||||||||||
訪客評分 | (65位受訪者參與點評) | ||||||||||||||||
網友評論 | 網友對它的評價怎麼樣?
| ||||||||||||||||
常見問題 | 網友咨詢匯總: 問:采虹6號提供什麼樣的早餐? 答:旅客入住采虹6號期間可以享受好評早餐(住客評分:7.5)。 早餐選項包含:歐陸式美式 問:采虹6號的入住及退房時間分別是? 答:采虹6號的入住時間為 15:00 後,退房時間為 11:00 前。 | ||||||||||||||||
精彩點評 | 一切都很美好,住宿空間、大廳都很漂亮,很有質感,房間整潔舒適,接待人員親切,沒有門禁限制、感應磁扣住宿上更安心! 很喜歡這邊很自在的氛圍,寧靜很放鬆,一個人坐在一樓像在自己家裡一樣?,小管家親切漂亮。 當天接待員工非常好,提前很早先過去寄放行李也OK,因當天會很晚才回民宿先提早辦入住也可以,沒想到回到民宿行李也都幫我們搬到房間了,覺得貼心 ! 設施方面中規中矩。 蓮蓬頭接口處一直漏水導致出水有點小民宿方須留意。 地點離台東市區開車約3-5分鐘到達,周圍環境空曠~所以晚上很安靜很好!我們自己騎滑板車在附近就有一般的早餐店所以也很方便,我們房間是有浴缸的雙人床房,有戶外的陽台+浴缸泡澡,小孩超開心又安全!! 有一些些螞蟻,衛浴要出去陽台的回推門有點緊,如果有小小孩要小心一些。 | ||||||||||||||||
酒店情況 | Rainbow Six 位在台東市,提供 WiFi(免費)、空調、共用休息室和花園,距離台東觀光夜市 4.4 公里 | ||||||||||||||||
酒店評價 | 停車早餐休息等方面的點評: 位置便利:位於顧客評分高達 9.2 的便利地帶 歐陸式 | ||||||||||||||||
附近設施 | 采虹6號周邊的設施和距離:
| ||||||||||||||||
營業時間 |
| ||||||||||||||||
其他信息 | 酒店別稱:台東民宿_采虹6號/Taitung B&B Rainbowsix郵政編碼:950經緯度:22.7855313,121.1296304酒店網站:可訪問https://dearbnb.com/zh/bnb/rainbow-6-bb/查看酒店其他信息咨詢電話:+886 988 575 018 | ||||||||||||||||
相關酒店 |
| ||||||||||||||||
位置詳情 | 950台灣台東縣台東市志航路一段412巷17弄6號
| ||||||||||||||||
酒店簡介 | 采虹6號位於臺灣台東縣,詳細地址是志航路一段412巷17弄6號,類型屬於B&B。現在客房預定火爆促銷中,促銷價格為新台幣1,400起。口碑良好,獲得了9.1的顧客評分,其中有65位顧客參與了真實點評。交通便利配套齊全,1.6km內有卑南遺址,2km內有台東糖廠文創區等配套,非常方便。通過本站的客房預定鏈接,可以預定超值特價房哦。 | ||||||||||||||||
猜你喜歡 | 彩虹民宿位於臺灣澎湖縣民樂街62號,客房預定價格1,800TWD起,類型為民宿,當前評分9.3 |
酒店名稱 | 嵐海灣旅店 |
圖片 | |
旅店位置 | 臺灣屏東縣南灣路212號 |
網友評分 | 8.8 |
促銷價格 | 1,710TWD起 |
執行時間 | 0.41157817840576秒 |
本文編號 | cai-hong-6hao |
文章地址 | https://3jiudian.com/item/cai-hong-6hao/ |
本文核心 | 采虹6號 |
本文相關 | 台東彩虹民宿Dearb&b米多麗精緻民宿基隆B&B都蘭長住耕堂小屋曉民宿早餐臺東縣長濱鄉三間屋17號 |
修改時間 | 2024-10-16 01:13:19 |
查看次數 | 16次 |
漢字字數 | 4102個 |
字母字數 | 393個 |
數字個數 | 246個 |
其他合計 | 264個 |