酒店名 | 雲頂民宿 | ||||||
旅館類型 | 民宿 (Hotel) | ||||||
環境圖片 | 酒店內部實景圖: | ||||||
聯繫電話 | 注意:商家電話已隱藏,可在預訂後獲取!(點擊查看) | ||||||
訂房價格 | 今日促銷房型折扣價3,150TWD起(查看詳情) | ||||||
客房預定 | 限時折扣,低價擔保! (如其他平台更低價,退差價!)Agoda特價訂房 >> | ||||||
區域 | 臺灣新北市 | ||||||
詳細地址 | 酒店具體位置,點擊鏈接可查看地圖位置: 西羅岸路45號 (查看地圖) | ||||||
停車場 | 因臨時變更,酒店停車情況請詢問櫃檯 | ||||||
訪客評分 | (123位受訪者參與點評) | ||||||
網友評論 | 網友對它的評價怎麼樣?
| ||||||
常見問題 | 網友咨詢匯總: 問:雲頂民宿採取哪些清潔和衛生措施? 答:此住宿確認住宿使用消毒劑進行清潔,且提供旅客手部清潔用品。請注意:此資訊由我們的合作夥伴提供。 問:我是否可以免費取消雲頂民宿的預訂並收到全額退款? 答:可以,雲頂民宿在我們網站上有提供可全額退款的客房,您可以根據住宿的取消規定,在入住前幾天取消即可。詳細的條款和條件請務必參閱住宿的取消規定。 問:雲頂民宿 有什麼好玩的? 答:雲頂民宿 提供下列活動/服務(可能需收費):SPA 及養生會館SPA 設施 問:雲頂民宿 的入住及退房時間分別是? 答:雲頂民宿 的入住時間為 18:00 後,退房時間為 11:00 前。 | ||||||
精彩點評 | 符合房價的設備、人員熱忱親切,彷彿置身國外 房間有專屬湯屋,邊泡能邊看電視; 大眾池舒適寬敞,充滿峇里島風情, 環境整潔spa舒適,服務人員熱忱親切。 地點稍遠,隔音較差一點,會聽到隔壁房在..激烈「運動」的聲響? 服務人員態度都很親切。房間空間大,床非常舒服。溫泉設備為裸湯,湯池選項頗多蠻不錯的。 雙人房只有一張椅子不太方便,但幸好後來服務人員有拿一張小凳子來。 房間清潔及設備水準之上,大眾池泡湯設備很專業,晚間也很有fu。 早餐準備也很恰當,份量很OK。 4人房的房間較小,但必竟雲頂是以泡湯客為主,住宿為輔。 有接駁車到烏來老街真的很貼心,服務也很周到。泡湯區和房間的池都好,早餐雖然是不是自助式,但菜色份量都有水準! 隔音真的不好,因為房間靠近路邊,早上不到7點就一直聽到吸塵器的聲音,但後來發現原來是機器吹樹葉的聲音!還有一點,男生大眾池有吸煙區,雖然在泡湯邊緣區域,但還是一直聞到煙味…… | ||||||
酒店情況 | Cloud Garden Homestay 位在烏來區,提供 WiFi(免費)、空調、共用休息室和花園,距離阿湯哥溫泉 1. | ||||||
酒店評價 | 停車早餐休息等方面的點評: 位置便利:位於顧客評分高達 8.1 的便利地帶 亞洲風味 位於台灣的住宿加早餐型民宿 | ||||||
附近設施 | 旅店附近有什麼?
| ||||||
相關標籤 |
| ||||||
其他信息 | 郵政編碼:233經緯度:24.8638230,121.5464760酒店網站:可訪問http://cloudnine.okgo.tw/查看酒店其他信息 | ||||||
相關酒店 | |||||||
位置詳情 | 262台灣宜蘭縣礁溪鄉
| ||||||
酒店簡介 | 雲頂民宿位於臺灣新北市,詳細地址是西羅岸路45號,類型屬於民宿。現在客房預定火爆促銷中,促銷價格為新台幣3,150起。口碑良好,獲得了8.4的顧客評分,其中有123位顧客參與了真實點評。交通便利配套齊全,0.4km內有阿湯哥溫泉,0.5km內有烏來泰雅民族博物館等配套,非常方便。通過本站的客房預定鏈接,可以預定超值特價房哦。 | ||||||
猜你喜歡 | 雲端商務旅館-中壢館位於臺灣桃園市環北路191號,客房預定價格1,215TWD起,類型為飯店,當前評分7.8,7.8位網友參與了點評。,網友點評:"服務員親切,雙人床大好睡、早餐烤土司好吃,缺點是房間隔音稍差。"。 |
酒店名稱 | 耘朵文旅 |
圖片 | |
旅店位置 | 臺灣台南地區西寧街19號 |
網友評分 | 9.3 |
促銷價格 | 2,000TWD起 |
訪客評價 | "有落地窗陽台、乾濕分離與浴缸的設計,來台南當旅人會想再訪!" |
執行時間 | 0.0057659149169922秒 |
文章編號 | yun-ding-min-su |
文章地址 | https://3jiudian.com/item/yun-ding-min-su/ |
本文主題 | 雲頂民宿 |
相關內容 | 雲頂景觀民宿雲頂露營雲頂渡假山莊評價雲頂民宿烏來雲頂山莊雲頂民宿包棟雲頂飯店雲頂villa |
修改時間 | 2024-10-26 20:28:49 |
查看次數 | 11次 |
漢字統計 | 4560個 |
字母統計 | 315個 |
數字個數 | 159個 |
其他合計 | 217個 |