酒店名稱 | 御君臨度假民宿 | ||||||||||||||
旅館類型 | 屬於民宿類型的酒店 (Hotel) | ||||||||||||||
環境圖片 | 網友提供的旅店環境圖片: | ||||||||||||||
聯繫電話 | 注意:商家電話已隱藏,可在預訂後獲取!(點擊查看) | ||||||||||||||
訂房價格 | 今日促銷房型折扣價2,000TWD起(查看詳情) | ||||||||||||||
客房預定 | 限時折扣,低價擔保! (如其他平台更低價,退差價!)Agoda特價訂房 >> | ||||||||||||||
區域 | 臺灣宜蘭縣 | ||||||||||||||
詳細地址 | 酒店具體位置,點擊鏈接可查看地圖位置: 賢德路一段61巷5號 (查看地圖) | ||||||||||||||
停車場 | 因臨時變更,酒店停車情況請詢問櫃檯 | ||||||||||||||
訪客評分 | (84位受訪者參與點評) | ||||||||||||||
網友評論 | 網友對它的評價怎麼樣?
| ||||||||||||||
常見問題 | 網友咨詢匯總: 問:御君臨度假民宿 距離員山鄉的中心多遠? 答:御君臨度假民宿 距離員山鄉的中心 7 km。 問:御君臨度假民宿 有什麼好玩的? 答:御君臨度假民宿 提供下列活動/服務(可能需收費): 問:我該如何前往御君臨度假民宿 ? 答:想自駕的住客也別擔心,御君臨度假民宿 設有停車場。 住客可免費停車。 問:御君臨度假民宿 的入住和退房時間是幾點? 答:辦理入住時間從15:00開始, 退房時間至11:00止。視客房供應狀況,您可以在訂房時提出「提前入住」或「延後退房」的需求。若住客在非指定時間辦理入住或退房,可能需支付額外費用。 | ||||||||||||||
精彩點評 | 老闆及老闆娘都不錯,飲料好喝 隔音不好,住樓下都能聽到樓上走路。不知道是不是水管有塞住,只要樓上上廁所洗澡,樓下馬桶都會發出好像塞住的聲音! 一分錢 一分貨 價位便宜。 看電視看到一半,房間一隻大蟑螂爬出來。 冷氣效率不夠,開了幾個小時都不冷,到了早上才稍微好一點。 老闆待人親切、友善。整潔度很乾淨? 隔音效果不好,沒有冰箱,暖氣,室內拖鞋需要換新,其他大致上還可以。 好停車 我們早上4點要出門,老闆也請員工幫我們準備超大漢堡!真的非常感謝 還有熱情的小黑歡迎我們,真可愛! | ||||||||||||||
酒店情況 | Vacation Yi B&B 位於宜蘭縣的員山鄉,提供 WiFi(免費)和免費私人停車位。 | ||||||||||||||
酒店評價 | 停車早餐休息等方面的點評: 美式 | ||||||||||||||
附近設施 | 旅店附近有什麼?
| ||||||||||||||
其他信息 | 郵政編碼:26442經緯度:24.7149734,121.7354667酒店網站:可訪問http://vacation.yibnb.com/查看酒店其他信息咨詢電話:+886 3 923 0804 | ||||||||||||||
相關酒店 | |||||||||||||||
位置詳情 | 264台灣宜蘭縣員山鄉賢德路一段61巷5號
| ||||||||||||||
酒店簡介 | 御君臨度假民宿位於臺灣宜蘭縣,詳細地址是賢德路一段61巷5號,類型屬於民宿。現在客房預定火爆促銷中,促銷價格為新台幣2,000起。口碑良好,獲得了7.6的顧客評分,其中有84位顧客參與了真實點評。交通便利配套齊全,2.8km內有鑑湖堂,3.1km內有宜蘭運動公園等配套,非常方便。通過本站的客房預定鏈接,可以預定超值特價房哦。 | ||||||||||||||
猜你喜歡 | 玉坤田商旅位於臺灣台中地區中山路485巷39號,客房預定價格2,990TWD起,類型為飯店,當前評分8.7,網友點評:"房間乾淨,雖近鐵軌但隔音效果很好,小孩望向窗外能看到火車經過,很適合家庭旅行"。 |
酒店名稱 | 育樂庭園民宿 |
圖片 | |
旅店位置 | 臺灣台東縣和平路259巷7號 |
網友評分 | 9.5 |
促銷價格 | 1,800TWD起 |
訪客評價 | "很棒的住宿 老闆還免費贈送一壺檸檬汁 超好喝 房間跟早餐都沒話說" |
執行時間 | 0.41275191307068秒 |
本文編號 | yu-jun-lin-du-jia-min-su |
文章地址 | https://3jiudian.com/item/yu-jun-lin-du-jia-min-su/ |
本文核心 | 御君臨度假民宿 |
相關主題 | 池塘邊邊枕山庄涵舍渡假民宿花漾宜蘭枕山村新花漾民宿筑園民宿我家146 |
修改時間 | 2024-10-15 22:47:23 |
查看次數 | 17次 |
漢字數 | 3975個 |
字母數 | 261個 |
數字個數 | 148個 |
其他合計 | 180個 |