酒店名稱 | 奮起湖車站 揚揚民宿 | ||||||||||||||||
旅館類型 | 家庭旅館 (Hotel) | ||||||||||||||||
環境圖片 | 酒店內部實景圖: | ||||||||||||||||
聯繫電話 | 注意:商家電話已隱藏,可在預訂後獲取!(點擊查看) | ||||||||||||||||
訂房價格 | 今日促銷房型折扣價2,800TWD起(查看詳情) | ||||||||||||||||
客房預定 | 限時折扣,低價擔保! (如其他平台更低價,退差價!)Agoda特價訂房 >> | ||||||||||||||||
區域 | 臺灣嘉義縣 | ||||||||||||||||
詳細地址 | 酒店具體位置在哪裡?點擊地圖可查看導航線路: No.109, Fenqihu (查看地圖) | ||||||||||||||||
停車場 | 因臨時變更,酒店停車情況請詢問櫃檯 | ||||||||||||||||
訪客評分 | (42位受訪者參與點評) | ||||||||||||||||
網友評論 | 網友對它的評價怎麼樣?
| ||||||||||||||||
常見問題 | 網友咨詢匯總: 問:奮起湖車站 揚揚民宿可以停車嗎? 答:奮起湖車站 揚揚民宿的住客有下列停車選項(視實際情況而定):停車場路邊停車 問:奮起湖車站 揚揚民宿距離奮起湖的中心多遠? 答:奮起湖車站 揚揚民宿距離奮起湖的中心 150 m。 | ||||||||||||||||
精彩點評 | 老闆娘人很親切,開車到民宿比預期還晚到,老闆娘還打電話問我們開車到開那裡?怕我們走錯路,早點煮得很豐富,老闆娘賣的甜甜圈很好吃 老闆娘非常熱情,早上準備熱騰騰中式早餐,因為我們比較晚吃,會幫忙另外盛裝,每天請我們吃甜甜圈跟黑糖涼糕,退房時還讓孩子們帶了許多在車上吃。 房間很大,可惜浴室小了些,幫孩子洗澡時比較擁擠,不過cp值還是很高。 早餐棒極了,地瓜稀飯配5樣美味小菜,我們都吃撐了。 沒有衣櫥也沒有掛衣服的掛勾衣架,有些不便。 | ||||||||||||||||
酒店情況 | 揚揚公寓位在嘉義奮起湖,距離奮起湖車站有 300 公尺,全館提供免費 WiFi,並設有陽光露台。 民宿距離阿里山有 40 分鐘車程 | ||||||||||||||||
酒店評價 | 停車早餐休息等方面的點評: 位置便利:位於顧客評分高達 8.3 的便利地帶 亞洲風味、 自助式 | ||||||||||||||||
附近設施 | 住在奮起湖車站 揚揚民宿方便嗎?都有哪些景點和配套呢?
| ||||||||||||||||
營業時間 |
| ||||||||||||||||
其他信息 | 酒店別稱:揚揚優質民宿包棟郵政編碼:604經緯度:23.5047569,120.6946555酒店網站:可訪問https://yung109.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral查看酒店其他信息咨詢電話:+886 965 250 633 | ||||||||||||||||
相關酒店 |
| ||||||||||||||||
位置詳情 | 60421台灣嘉義縣竹崎鄉109號 導航請定位:「奮起湖車站」
| ||||||||||||||||
酒店簡介 | 奮起湖車站 揚揚民宿位於臺灣嘉義縣,詳細地址是No.109, Fenqihu,類型屬於家庭旅館。現在客房預定火爆促銷中,促銷價格為新台幣2,800起。口碑良好,獲得了7.8的顧客評分,其中有42位顧客參與了真實點評。交通便利配套齊全,9.1km內有蛟龍瀑布,11.3km內有梅山太平老街等配套,非常方便。通過本站的客房預定鏈接,可以預定超值特價房哦。 | ||||||||||||||||
猜你喜歡 | 好漾民宿位於臺灣宜蘭縣竹林裡復興路二段307巷83號,客房預定價格2,800TWD起,類型為B&B,當前評分9.3,網友點評:"很用心的民宿,裝潢風格很美 設備很新、浴室很乾淨、早餐很好吃 包棟的優質選擇!"。 |
酒店名稱 | 嘉義優遊商旅 |
圖片 | |
旅店位置 | 臺灣嘉義縣中山路617號11樓 |
網友評分 | 7.7 |
促銷價格 | 1,200TWD起 |
訪客評價 | "設備陳舊 水壓水溫不穩 房間與房間隔音不良 近火車站 房型大 早餐選項普通" |
執行時間 | 0.0057878494262695秒 |
本文代號 | young-young |
文章地址 | https://3jiudian.com/item/young-young/ |
主題 | 奮起湖車站 揚揚民宿 |
相關內容 | 阿里山包棟民宿KTV嘉義市民宿包棟梅山包棟民宿嘉義民宿包棟奮起湖民宿阿里山民宿包棟阿里山住宿阿里山包棟民宿 |
修改時間 | 2024-11-04 01:46:53 |
查看次數 | 18次 |
漢字統計 | 3891個 |
字母統計 | 310個 |
數字個數 | 210個 |
其他合計 | 199個 |