酒店名 | 永興大旅社 | ||||||||||
旅館類型 | 飯店 (Hotel) | ||||||||||
環境圖片 | 酒店環境怎麼樣?快來看看網友提供的酒店實景圖: | ||||||||||
聯繫電話 | 注意:商家電話已隱藏,可在預訂後獲取!(點擊查看) | ||||||||||
訂房價格 | 今日促銷房型折扣價1,200TWD起(查看詳情) | ||||||||||
客房預定 | 限時折扣,低價擔保! (如其他平台更低價,退差價!)Agoda特價訂房 >> | ||||||||||
區域 | 臺灣嘉義縣 | ||||||||||
詳細地址 | 酒店具體位置,點擊鏈接可查看地圖位置: 中正路710號 (查看地圖) | ||||||||||
停車場 | 因臨時變更,酒店停車情況請詢問櫃檯 | ||||||||||
訪客評分 | (134位受訪者參與點評) | ||||||||||
網友評論 | 網友對它的評價怎麼樣?
| ||||||||||
常見問題 | 網友咨詢匯總: 問:我如何從最鄰近的機場前往永興大旅社? 答:從最鄰近的機場前往永興大旅社的方式有:火車 1 小時 問:永興大旅社有什麼好玩的? 答:永興大旅社提供下列活動/服務(可能需收費): 問:永興大旅社的吸菸相關規定為何? 答:永興大旅社的部分區域開放吸菸(該住宿不完全禁菸)。 問:永興大旅社的入住和退房時間是幾點? 答:辦理入住時間從16:00開始, 退房時間至09:00止。視客房供應狀況,您可以在訂房時提出「提前入住」或「延後退房」的需求。若住客在非指定時間辦理入住或退房,可能需支付額外費用。 飯店提供入住前及退房後的行李寄放服務。 前台提供全天候服務。 | ||||||||||
精彩點評 | 沒有提供早餐喔...!停車場部分業者有提供還不錯的喔...!至少以那個價位停車場的部分是?️先行解決了啊! 蓮蓬頭的水壓呼大呼小忽冷忽熱一下有水一下又沒水...水流無法調到適當的水壓溫度啊!洗個澡還要膽戰心驚了啊! 地點就在嘉義火車站附近很方便,附近很多吃的,還有電影院,接待人員的服務非常好,超級親切,房間是舒適不擁擠的 菸味很重,這次是睡靠窗邊的房間,隔音很不好,整個晚上被路過的飆車族吵醒了好幾次,床墊偏硬且有一塊凹陷 因為連假的關係,單人住只能訂雙人房,價格稍高,CP值極差 有客訴會馬上處理,地理位置方便,房間打掃的很乾淨,服務人員都很有人情味 隔音,隔壁打呼聲都聽得到,半夜一點隔壁電視聲太大,後來半夜兩三點有嬉鬧聲,明知道隔音不好了,這個時間點住客都不會自律,都有請櫃檯大哥處理 | ||||||||||
酒店情況 | Yongxing Inn 位在嘉義市,客房提供空調且設有私人衛浴,距離嘉義文化路觀光夜市不到不到 1 公里 | ||||||||||
酒店評價 | 停車早餐休息等方面的點評: 位置便利:位於顧客評分高達 8.4 的便利地帶 | ||||||||||
附近設施 | 永興大旅社周邊的設施和距離:
| ||||||||||
其他信息 | 郵政編碼:600經緯度:23.4785760,120.4426920咨詢電話:+886 5 227 8246 | ||||||||||
相關酒店 |
| ||||||||||
位置詳情 | 600台灣嘉義市西區中正路710號
| ||||||||||
酒店簡介 | 永興大旅社位於臺灣嘉義縣,詳細地址是中正路710號,類型屬於飯店。現在客房預定火爆促銷中,促銷價格為新台幣1,200起。口碑良好,獲得了6.5的顧客評分,其中有134位顧客參與了真實點評。交通便利配套齊全,0.7km內有嘉義文化路觀光夜市,1.3km內有嘉義市立博物館等配套,非常方便。通過本站的客房預定鏈接,可以預定超值特價房哦。 | ||||||||||
猜你喜歡 | 永悅商務大飯店位於臺灣嘉義縣興業西路369號,客房預定價格1,250TWD起,類型為飯店,當前評分8.2,8.2位網友參與了點評。,網友點評:"早餐是在地下室用餐,從沙拉、中式粥品、西式麵包咖啡和飲料,甚至是滷味和水果都有。"。 |
酒店名稱 | 海景擁月星宿民宿 |
圖片 | |
旅店位置 | 臺灣台東縣No. 25-1, Fengtian Road |
網友評分 | 8.4 |
促銷價格 | 3,700TWD起 |
訪客評價 | "適合四人家庭,陽台觀海很棒 早餐有進步空間 晚餐推薦去成功吃,但要早點出發" |
執行時間 | 0.0059139728546143秒 |
本文編號 | yong-xing-da-lu-she |
文章地址 | https://3jiudian.com/item/yong-xing-da-lu-she/ |
本文核心 | 永興大旅社 |
相關內容 | 王子去旅行 |
修改時間 | 2024-10-24 06:26:25 |
查看次數 | 36次 |
漢字統計 | 4599個 |
字母統計 | 248個 |
數字個數 | 181個 |
其他合計 | 198個 |