名稱 | 頤園行館 | ||||||||||||||||
旅館類型 | 屬於民宿類型的酒店 (Hotel) | ||||||||||||||||
環境圖片 | 網友提供的旅店環境圖片: | ||||||||||||||||
聯繫電話 | 注意:商家電話已隱藏,可在預訂後獲取!(點擊查看) | ||||||||||||||||
訂房價格 | 今日促銷房型折扣價1,860TWD起(查看詳情) | ||||||||||||||||
客房預定 | 限時折扣,低價擔保! (如其他平台更低價,退差價!)Agoda特價訂房 >> | ||||||||||||||||
區域 | 臺灣彰化縣 | ||||||||||||||||
詳細地址 | 點擊鏈接可查看酒店地圖位置: 景興街4號 (查看地圖) | ||||||||||||||||
停車場 | 因臨時變更,酒店停車情況請詢問櫃檯 | ||||||||||||||||
訪客評分 | (35位受訪者參與點評) | ||||||||||||||||
網友評論 | 網友對它的評價怎麼樣?
| ||||||||||||||||
常見問題 | 網友咨詢匯總: 問:我該如何前往頤園行館? 答:想自駕的住客也別擔心,頤園行館設有停車場。 住客可免費停車。 問:頤園行館的入住和退房時間是幾點? 答:辦理入住時間從15:00開始, 退房時間至11:00止。視客房供應狀況,您可以在訂房時提出「提前入住」或「延後退房」的需求。若住客在非指定時間辦理入住或退房,可能需支付額外費用。 問:頤園行館受家庭旅客歡迎嗎? 答:是的,頤園行館很受為家庭出遊訂房的旅客歡迎。 問:頤園行館可以停車嗎? 答:頤園行館的住客有下列停車選項(視實際情況而定):停車場電動車充電站免費停車 | ||||||||||||||||
精彩點評 | 四人房衛生紙 位置不錯,離老街或市場或天后宮都很近,可以走路就到,以那個位置和價格性價比真的很好。 四人房廁所衛生紙房的不是全新的或足夠份量,以致隔天早上廁所衛生紙就沒有了,廁所裡面也找不到另外一包 基本還是不錯,只是要非熱門連假時間入住比較好 位置距離老街、龍山寺大約走路10分鐘內,前方就是免費的公有停車場,雖然通常沒位置,但民俗後面碎石子地也可以停車,相當便利,老闆娘很親切 房間較小,無電梯,隔音相當不好,在二樓房間內可清楚聽到一樓跟樓梯間的聊天喧鬧聲 床還不錯睡 位置不錯,到第一市場很近 第一次給我的房間煙味超重,後來換到三樓才好一點 | ||||||||||||||||
酒店情況 | Yi Yuan Homestay 位於鹿港,提供 WiFi(免費),靠近鹿港龍山寺、福興穀倉和鹿港老街。 | ||||||||||||||||
酒店評價 | 停車早餐休息等方面的點評: 位置便利:位於顧客評分高達 8.6 的便利地帶 | ||||||||||||||||
附近設施 | 頤園行館附近都有哪些配套設施?
| ||||||||||||||||
營業時間 |
| ||||||||||||||||
其他信息 | 郵政編碼:505經緯度:24.0544450,120.4369830酒店網站:可訪問https://www.facebook.com/pg/頤園行館-608766389571746/查看酒店其他信息咨詢電話:+886 4 775 6211 | ||||||||||||||||
相關酒店 |
| ||||||||||||||||
位置詳情 | 505台灣彰化縣鹿港鎮景興街4號
| ||||||||||||||||
酒店簡介 | 頤園行館位於臺灣彰化縣,詳細地址是景興街4號,類型屬於民宿。現在客房預定火爆促銷中,促銷價格為新台幣1,860起。口碑良好,獲得了8.1的顧客評分,其中有35位顧客參與了真實點評。交通便利配套齊全,0.4km內有鹿港老街,0.5km內有鹿港龍山寺等配套,非常方便。通過本站的客房預定鏈接,可以預定超值特價房哦。 | ||||||||||||||||
猜你喜歡 | 泊居旅店位於臺灣台北地區林森北路282號3樓,客房預定價格614TWD起,類型為旅館,當前評分8.0,8.0位網友參與了點評。 |
酒店名稱 | 藝芝龜 |
圖片 | |
旅店位置 | 臺灣台中地區藝術街19巷17號 |
網友評分 | 9.3 |
促銷價格 | 950TWD起 |
訪客評價 | "台中夜景 雖然離台灣大道大概10分鐘距離,但附近生活機能就很好👍" |
運行時長 | 0.43367600440979秒 |
本文編碼 | yi-yuan-xing-guan |
引用鏈接 | https://3jiudian.com/item/yi-yuan-xing-guan/ |
核心詞 | 頤園行館 |
本文相關 | 喜悅來行館評價牧館牛排2021澄悅商旅鹿港飯店喜悅來行館鹿旅民宿花漾小鹿旅店澄悅商旅2021 |
收錄時間 | 2024-10-16 00:35:15 |
查閱次數 | 26次 |
漢字字數 | 4140個 |
字母字數 | 202個 |
數字個數 | 164個 |
其他合計 | 157個 |