名稱 | 陽光旅宿 | ||||||||
旅館類型 | 按類型分類屬於民宿 (Hotel) | ||||||||
環境圖片 | 網友提供的旅店環境圖片: | ||||||||
聯繫電話 | 注意:商家電話已隱藏,可在預訂後獲取!(點擊查看) | ||||||||
訂房價格 | 今日促銷房型折扣價1,400TWD起(查看詳情) | ||||||||
客房預定 | 限時折扣,低價擔保! (如其他平台更低價,退差價!)Agoda特價訂房 >> | ||||||||
區域 | 臺灣台東縣 | ||||||||
詳細地址 | 酒店具體位置在哪裡?點擊地圖可查看導航線路: 新站路49號 (查看地圖) | ||||||||
停車場 | 因臨時變更,酒店停車情況請詢問櫃檯 | ||||||||
訪客評分 | (188位受訪者參與點評) | ||||||||
網友評論 | 網友對它的評價怎麼樣?
| ||||||||
常見問題 | 網友咨詢匯總: 問:陽光旅宿是否提供停車位? 答:是的,提供免費自助停車服務。 問:陽光旅宿採取哪些清潔和衛生措施? 答:此住宿確認住宿使用消毒劑進行清潔、提供旅客手部清潔用品、採取社交距離相關措施,且員工皆穿戴個人防護裝備。請注意:此資訊由我們的合作夥伴提供。 問:陽光旅宿的入住和退房時間是幾點? 答:辦理入住時間從15:00開始, 退房時間至11:00止。視客房供應狀況,您可以在訂房時提出「提前入住」或「延後退房」的需求。若住客在非指定時間辦理入住或退房,可能需支付額外費用。 飯店提供入住前及退房後的行李寄放服務。 問:陽光旅宿一晚多少錢? 答:房價根據日期、房型,及住客人數有所不同,點這裡看Agoda最新的優惠價格! 問:陽光旅宿的入住及退房時間分別是? 答:陽光旅宿的入住時間為 15:00 後,退房時間為 11:00 前。 問:陽光旅宿提供什麼樣的早餐? 答:旅客入住陽光旅宿期間可以享受好評早餐(住客評分:7.8)。 早餐選項包含:單點式 | ||||||||
精彩點評 | 老闆人很好也熱情招待,有電梯真是太好了,一樓冰箱有肉包可以自己蒸很好吃,車位不多但附近都很好停 隔音稍稍不好一點但是還可以接受 吃不完的肉包、冷氣很舒服、床很乾淨、有電梯 蓮蓬頭的位置和洗手台、門,比較近,若沒注意,水可能會撒出去,有小壓力!! 環境乾淨還有廚房使用,提供免費肉包很貼心,讓半夜餓肚子卻不想再踏出門的人很方便! 廁所乾淨卻有異味! 整體設備環境都非常舒適,樓下還有小吃攤跟旅宿提供的包子,整體非常滿意,有很溫馨的感覺~ 隔音較差一些 民宿整體性價比我給予滿分 高貴但不貴 卻不失質感 平價來說 我選陽光旅宿一等一 ps.早餐跟冰箱的肉包只有一個形容詞 太好吃啦! | ||||||||
酒店情況 | Sunshine B&B 距離台東觀光夜市 6 公里,提供 WiFi(免費)和免費私人停車位。 | ||||||||
酒店評價 | 停車早餐休息等方面的點評: 位置便利:位於顧客評分高達 8.9 的便利地帶 想要一夜好眠?此住宿的床鋪非常舒適,獲得高分好評。 | ||||||||
附近設施 | 陽光旅宿附近都有哪些配套設施?
| ||||||||
其他信息 | 郵政編碼:950經緯度:22.7983919,121.1256491咨詢電話:+886 919 759 788 | ||||||||
相關酒店 |
| ||||||||
位置詳情 | 950台灣台東縣台東市新站路49號
| ||||||||
酒店簡介 | 陽光旅宿位於臺灣台東縣,詳細地址是新站路49號,類型屬於民宿。現在客房預定火爆促銷中,促銷價格為新台幣1,400起。口碑良好,獲得了9.0的顧客評分,其中有188位顧客參與了真實點評。交通便利配套齊全,1.2km內有卑南遺址,3.4km內有台東糖廠文創區等配套,非常方便。通過本站的客房預定鏈接,可以預定超值特價房哦。 | ||||||||
猜你喜歡 | 輕旅村-陽光輕旅(電梯民宿)位於臺灣台東縣新站路38號,客房預定價格1,550TWD起,類型為B&B,當前評分8.7,8.7位網友參與了點評。,網友點評:"日光森林》自助式中西式早餐,住宿兼用餐較符合我們帶孩子(4y5m)同行。"。 |
酒店名稱 | 陽光威琪民宿 |
圖片 | |
旅店位置 | 臺灣宜蘭縣大興路202號 |
促銷價格 | 2,500TWD起 |
訪客評價 | "一樓客廳和室外的活動空間很充足,還有廚房可以煮東西,適合一群人一起來住。" |
執行時間 | 0.44319486618042秒 |
文章編號 | yang-guang-lu-su |
文章地址 | https://3jiudian.com/item/yang-guang-lu-su/ |
關鍵詞 | 陽光旅宿 |
修改時間 | 2024-10-15 08:01:11 |
查看次數 | 9次 |
漢字統計 | 4746個 |
字母統計 | 363個 |
數字個數 | 184個 |
其他合計 | 248個 |