酒店名 | 海緣民宿 | ||||||||||||||||
旅館類型 | 屬於民宿類型的酒店 (Hotel) | ||||||||||||||||
環境圖片 | 酒店內部實景圖: | ||||||||||||||||
聯繫電話 | 注意:商家電話已隱藏,可在預訂後獲取!(點擊查看) | ||||||||||||||||
訂房價格 | 今日促銷房型折扣價2,500TWD起(查看詳情) | ||||||||||||||||
客房預定 | 限時折扣,低價擔保! (如其他平台更低價,退差價!)Agoda特價訂房 >> | ||||||||||||||||
區域 | 臺灣屏東縣 | ||||||||||||||||
詳細地址 | 點擊鏈接可查看酒店地圖位置: No.21-16, Zhongxing Rd. (查看地圖) | ||||||||||||||||
停車場 | 因臨時變更,酒店停車情況請詢問櫃檯 | ||||||||||||||||
訪客評分 | (131位受訪者參與點評) | ||||||||||||||||
網友評論 | 網友對它的評價怎麼樣?
| ||||||||||||||||
常見問題 | 網友咨詢匯總: 問:入住海緣民宿需要花多少錢? 答:海緣民宿的房價需視您的入住條件而定(如:所選日期、飯店政策)。請輸入您的日期以查看房價。 問:海緣民宿可以停車嗎? 答:海緣民宿的住客有下列停車選項(視實際情況而定):停車場免費停車 | ||||||||||||||||
精彩點評 | 房間明亮整潔 環境安靜 房間漂亮,採光好,有陽台跟大落地窗 晚上可以在頂樓躺椅躺著看星星或在上面桌椅吃點小東西很有情調 沐浴乳跟洗髮精還不錯 二樓海景房看不太到海,被樹擋住了 泳池如果可以早上開始可以使用比較好,因為晚上要去游真的很黑而且也不好拍照 熱水要等蠻久的 服務人員常不在,但一樓門都不會鎖覺得有點安全疑慮 頂樓的無邊際泳池很美,民宿小巧乾淨,老闆人很熱心親切,下次來小琉球會想再住這邊~ 住宿要求明日早上是否可延後退房一個小時,但態度踩的很硬,直接說不行,聽到的感覺很不舒服,若人員婉轉點我可接受,但回應的態度不ok | ||||||||||||||||
酒店情況 | 海緣民宿距離 Meiren Beach 2.2 公里,提供 WiFi(免費)和免費私人停車位。 海緣民宿的住客可以享用單點式早餐。 | ||||||||||||||||
酒店評價 | 停車早餐休息等方面的點評: 位置便利:位於顧客評分高達 8.4 的便利地帶 | ||||||||||||||||
附近設施 | 海緣民宿周邊的設施和距離:
| ||||||||||||||||
營業時間 |
| ||||||||||||||||
其他信息 | 郵政編碼:929經緯度:22.3345310,120.3627720酒店網站:可訪問https://www.haiyuan.tw/查看酒店其他信息咨詢電話:+886 978 435 968 | ||||||||||||||||
相關酒店 |
| ||||||||||||||||
位置詳情 | 929台灣屏東縣琉球鄉中興路21號
| ||||||||||||||||
酒店簡介 | 海緣民宿位於臺灣屏東縣,詳細地址是No.21-16, Zhongxing Rd.,類型屬於民宿。現在客房預定火爆促銷中,促銷價格為新台幣2,500起。口碑良好,獲得了9.0的顧客評分,其中有131位顧客參與了真實點評。交通便利配套齊全,17.9km內有大鵬灣國際賽車場,18.1km內有大鵬灣國家風景區等配套,非常方便。通過本站的客房預定鏈接,可以預定超值特價房哦。 | ||||||||||||||||
猜你喜歡 | 黑皮會館位於臺灣屏東縣相埔路83之11號,客房預定價格2,000TWD起,類型為B&B,網友點評:"老闆娘親切 房間舒適 整潔 👍👍櫃台小姐服務態度很好 早餐好吃"。 |
酒店名稱 | 小琉球寄居蟹民宿 |
圖片 | |
旅店位置 | 臺灣屏東縣復興路6-26號 |
網友評分 | 8.7 |
促銷價格 | 2,400TWD起 |
訪客評價 | "地方乾淨,有特色,老闆兒子導覽很棒,有職業道德,期待下次旅行" |
運行時長 | 0.006187915802002秒 |
本文編號 | xiao-liu-qiu-hai-yuan-min-su |
引用鏈接 | https://3jiudian.com/item/xiao-liu-qiu-hai-yuan-min-su/ |
本文核心 | 海緣民宿 |
相關內容 | 小琉球潛水套裝行程小琉球雙人房小琉球海龜民宿小琉球民宿小琉球海小琉球民宿Villa推薦小琉球民宿套裝行程三天兩夜海緣民宿dcard |
收錄時間 | 2024-11-18 23:41:59 |
查閱次數 | 45次 |
漢字統計 | 3673個 |
字母統計 | 186個 |
數字個數 | 137個 |
其他合計 | 135個 |