酒店名 | 饗饗旅店 | ||||||||||
旅館類型 | 民宿 (Hotel) | ||||||||||
環境圖片 | 酒店環境怎麼樣?快來看看網友提供的酒店實景圖: | ||||||||||
聯繫電話 | 注意:商家電話已隱藏,可在預訂後獲取!(點擊查看) | ||||||||||
訂房價格 | 今日促銷房型折扣價1,170TWD起(查看詳情) | ||||||||||
客房預定 | 限時折扣,低價擔保! (如其他平台更低價,退差價!)Agoda特價訂房 >> | ||||||||||
區域 | 臺灣屏東縣 | ||||||||||
詳細地址 | 酒店具體位置在哪裡?點擊地圖可查看導航線路: 恆公路1126號 (查看地圖) | ||||||||||
停車場 | 因臨時變更,酒店停車情況請詢問櫃檯 | ||||||||||
訪客評分 | (46位受訪者參與點評) | ||||||||||
網友評論 | 網友對它的評價怎麼樣?
| ||||||||||
常見問題 | 網友咨詢匯總: 問:饗饗旅店採取哪些清潔和衛生措施? 答:此住宿確認採取社交距離相關措施。請注意:此資訊由我們的合作夥伴提供。 問:我是否可以免費取消饗饗旅店的預訂並收到全額退款? 答:可以,饗饗旅店在我們網站上有提供可全額退款的客房,您可以根據住宿的取消規定,在入住前幾天取消即可。詳細的條款和條件請務必參閱住宿的取消規定。 問:饗饗旅店的入住和退房時間是幾點? 答:Minsu提供入住前及退房後的行李寄放服務。 前台提供全天候服務。 問:饗饗旅店一晚多少錢? 答:房價根據日期、房型,及住客人數有所不同,點這裡看Agoda最新的優惠價格! 問:入住饗饗旅店需要花多少錢? 答:饗饗旅店的房價需視您的入住條件而定(如:所選日期、飯店政策)。請輸入您的日期以查看房價。 問:饗饗旅店的入住及退房時間分別是? 答:饗饗旅店的入住時間為 15:00 後,退房時間為 11:00 前。 | ||||||||||
精彩點評 | 房間整潔舒適,地點距離鬧區不遠,即使到了晚上仍然可以逛街到處走走,整體入住得很愉快,服務人員都很親切,若下次有機會會想再次入住,謝謝老闆與服務人員! 裡面的設施都很新 房間很乾淨 床非常舒服 櫃檯人員非常友善 還讓我們提早入住放行李 一樓的交誼廳佈置的非常有質感 附的麥當勞早餐也很好吃~ 整體房間不錯~水壓也足! 服務人員都很有禮貌!辛苦了! 還有早餐券! 隔音有點差,有時候隔壁房回來會聽到 環境舒服整潔,室內精心布置。 1)一房間電視故障,無法啟動。 2)另一房間電視遙控器多個按鈕無法做動 | ||||||||||
酒店情況 | Xiang Xiang 位在恆春,提供 WiFi(免費)、電視和共用休息室。 Xiang Xiang 的住客可以享用美式早餐。 | ||||||||||
酒店評價 | 停車早餐休息等方面的點評: 位置便利:位於顧客評分高達 8.8 的便利地帶 美式 | ||||||||||
附近設施 | 饗饗旅店周邊的設施和距離:
| ||||||||||
其他信息 | 郵政編碼:946經緯度:22.0128299,120.7428059咨詢電話:+886 933 689 151 | ||||||||||
相關酒店 | |||||||||||
位置詳情 | 946台灣屏東縣恆春鎮恆公路1126號
| ||||||||||
酒店簡介 | 饗饗旅店位於臺灣屏東縣,詳細地址是恆公路1126號,類型屬於民宿。現在客房預定火爆促銷中,促銷價格為新台幣1,170起。口碑良好,獲得了9.0的顧客評分,其中有46位顧客參與了真實點評。交通便利配套齊全,0.8km內有恆春古城北門,0.8km內有恆春古城西門等配套,非常方便。通過本站的客房預定鏈接,可以預定超值特價房哦。 | ||||||||||
猜你喜歡 | 想享愉民宿位於臺灣屏東縣潮厝路33-5號,客房預定價格1,200TWD起,類型為民宿,當前評分8.5,8.5位網友參與了點評。,網友點評:"民宿老闆很客氣 房間環境也很好 旁邊有庭院可以停車 地理位置方便"。 |
酒店名稱 | 香榭旅店 |
圖片 | |
旅店位置 | 臺灣嘉義縣村崎腳112-6號 |
網友評分 | 7.9 |
促銷價格 | 1,280TWD起 |
訪客評價 | "民宿換老闆,房間寬敞舒適,還附早餐南瓜豆漿,蔥抓蛋餅,好吃讚啦" |
運行時長 | 0.0061409473419189秒 |
本文編號 | xiang-xiang |
引用鏈接 | https://3jiudian.com/item/xiang-xiang/ |
本文核心 | 饗饗旅店 |
相關內容 | 藍趴旅店星浪灣旅店恆春民宿網興吉旅店墾丁八人房綠美民宿明君旅棧墾丁訂房 |
收錄時間 | 2024-10-24 02:16:09 |
查閱次數 | 10次 |
漢字統計 | 4608個 |
字母統計 | 301個 |
數字個數 | 183個 |
其他合計 | 229個 |