酒店名 | 澎湖夏海民宿 | ||||
旅館類型 | 民宿 (Hotel) | ||||
環境圖片 | 酒店環境怎麼樣?快來看看網友提供的酒店實景圖: | ||||
聯繫電話 | 注意:商家電話已隱藏,可在預訂後獲取!(點擊查看) | ||||
訂房價格 | 今日促銷房型折扣價1,200TWD起(查看詳情) | ||||
客房預定 | 限時折扣,低價擔保! (如其他平台更低價,退差價!)Agoda特價訂房 >> | ||||
區域 | 臺灣澎湖縣 | ||||
詳細地址 | 點擊鏈接可查看酒店地圖位置: 後窟潭7號之34 (查看地圖) | ||||
停車場 | 因臨時變更,酒店停車情況請詢問櫃檯 | ||||
訪客評分 | (214位受訪者參與點評) | ||||
網友評論 | 網友對它的評價怎麼樣?
| ||||
常見問題 | 網友咨詢匯總: 問:澎湖夏海民宿是否提供停車位? 答:是的,提供免費自助停車服務。 問:澎湖夏海民宿採取哪些清潔和衛生措施? 答:此住宿確認採取社交距離相關措施。請注意:此資訊由我們的合作夥伴提供。 問:夏海民宿有什麼好玩的? 答:夏海民宿提供下列活動/服務(可能需收費):步行導覽 問:夏海民宿距離馬公市的中心多遠? 答:夏海民宿距離馬公市的中心 1.9 km。 問:我該如何前往澎湖夏海民宿? 答:想自駕的住客也別擔心,澎湖夏海民宿設有停車場,位於此minsu附近。 住客可免費停車。 在此minsu,您可以選擇自行停車。 若您想擁有自己的交通工具,隨心所欲暢遊澎湖縣,minsu可以協助安排計程車或租車服務。 問:澎湖夏海民宿的入住和退房時間是幾點? 答:Minsu提供入住前及退房後的行李寄放服務。 前台提供全天候服務。 | ||||
精彩點評 | 家庭房型內部設計很不錯,大人/小孩都喜歡 1樓的家庭房比較吵,因為其它樓層的住客進出時聊天聲音會清楚傳進來,樓上的嘻鬧聲跟跳躍聲也很明顯 內部每個床都有分隔空間不怕同行的人打呼,很適合朋友或情侶一起出遊,而且很溫馨,床好睡,小管家熱心協助,大推 民宿阿姨很親切,地點位置離市區位置近,房間環境整潔,床很好睡。 廁所有霉味,但是可忍受的程度。 地理位置很好 管家很親切 值得大推 房間住的很舒服 空間雖不大但很溫馨 上鋪太熱冷氣吹不太到 下舖太冷冷氣一直透過去 棉被不太夠 管家人很好✨床很好睡!空間感很舒適,房間香香的而且乾淨整潔!一樓玄關也有鞋櫃不雜亂,剛好遇到雨天還準備桶子放雨傘雨衣!請老闆訂行程很方便,配合的車行機場接送也很專業?愉快的旅遊❤️ 管家真的非常熱情❤️空間也很大~~~明亮乾淨整個非常舒適,還有一種香香的味道? | ||||
酒店情況 | Summer Sea Hostel 提供露台以及附陽台和 WiFi(免費)的空調住宿,距離國立澎湖科技大學 1. | ||||
酒店評價 | 停車早餐休息等方面的點評: 位置便利:位於顧客評分高達 8.1 的便利地帶 | ||||
附近設施 | 住在澎湖夏海民宿方便嗎?都有哪些景點和配套呢?
| ||||
其他信息 | 酒店別稱:澎湖夏海民宿(Summer Sea Hostel)郵政編碼:880經緯度:23.5826610,119.5721180酒店網站:可訪問https://hotel-7926.business.site/查看酒店其他信息咨詢電話:+886 973 018 995 | ||||
相關酒店 | |||||
位置詳情 | 880台灣澎湖縣馬公市
| ||||
酒店簡介 | 澎湖夏海民宿位於臺灣澎湖縣,詳細地址是後窟潭7號之34,類型屬於民宿。現在客房預定火爆促銷中,促銷價格為新台幣1,200起。口碑良好,獲得了8.8的顧客評分,其中有214位顧客參與了真實點評。交通便利配套齊全,1.2km內有國立澎湖科技大學,1.7km內有澎湖第一賓館等配套,非常方便。通過本站的客房預定鏈接,可以預定超值特價房哦。 | ||||
猜你喜歡 | 夏禾國際行館位於臺灣嘉義縣大華路50號,客房預定價格1,800TWD起,類型為飯店,當前評分7.6,7.6位網友參與了點評。,網友點評:"評論中大陸觀光客的問題的確有 但沒有那麼嚴重啦房門關起來什麼都聽不到"。 |
酒店名稱 | 夏戀星海二館 |
圖片 | |
旅店位置 | 臺灣澎湖縣山水里17-23 |
網友評分 | 8.6 |
促銷價格 | 2,200TWD起 |
執行時間 | 0.0056679248809814秒 |
本文編碼 | xia-hai-min-su-summer-sea-hostel-peng-hu-xian |
文章地址 | https://3jiudian.com/item/xia-hai-min-su-summer-sea-hostel-peng-hu-xian/ |
核心詞 | 澎湖夏海民宿 |
相關內容 | 夏海民宿評價 |
修改時間 | 2024-11-09 19:36:33 |
查看次數 | 17次 |
漢字統計 | 4854個 |
字母統計 | 322個 |
數字個數 | 155個 |
其他合計 | 208個 |