酒店名稱 | 夏比安民宿Sapientia | ||||||||||
旅館類型 | 按類型分類屬於家庭旅館 (Hotel) | ||||||||||
環境圖片 | 酒店內部實景圖: | ||||||||||
聯繫電話 | 注意:商家電話已隱藏,可在預訂後獲取!(點擊查看) | ||||||||||
訂房價格 | 今日促銷房型折扣價2,400TWD起(查看詳情) | ||||||||||
客房預定 | 限時折扣,低價擔保! (如其他平台更低價,退差價!)Agoda特價訂房 >> | ||||||||||
區域 | 臺灣花蓮縣 | ||||||||||
詳細地址 | 點擊鏈接可查看酒店地圖位置: 民治街15巷28號 (查看地圖) | ||||||||||
停車場 | 因臨時變更,酒店停車情況請詢問櫃檯 | ||||||||||
訪客評分 | (287位受訪者參與點評) | ||||||||||
網友評論 | 網友對它的評價怎麼樣?
| ||||||||||
常見問題 | 網友咨詢匯總: 問:我該如何前往夏比安民宿Sapientia? 答:夏比安民宿Sapientia也提供便利的接駁服務,入住這間飯店,您就可以輕鬆探索周邊地區。 問:夏比安民宿Sapientia的入住和退房時間是幾點? 答:辦理入住時間從15:00開始, 退房時間至11:00止。視客房供應狀況,您可以在訂房時提出「提前入住」或「延後退房」的需求。若住客在非指定時間辦理入住或退房,可能需支付額外費用。 | ||||||||||
精彩點評 | 特別風味的早餐讓人驚艷, 民宿主人親手製作的咖啡令人滿意, 床好睡, 沒有電視所以只能玩桌遊, 暫時讓小孩們遠離3C也不錯 房間的窗簾完全不擋光所以5點多陽光直射整個就醒過來, 被陽光吵醒 地點偏僻,蚊蟲較多難以避免,房內設備稍為簡約。 整體氛圍極棒,有咖啡廳交誼空間,免費樂器以及閱讀空間使用,相當別緻,令人放鬆。 您好老闆:早餐不錯謝謝很養身環境很好咖啡很好喝謝謝老闆和闆娘很有禮貌感恩辛苦了 沒電視老人家比較無聊而已希望能加裝謝謝感恩 早餐的set非常有誠意,飽足感超夠 民宿房間內雖然沒有電視,但安靜的環境讓人很快速的進到深度睡眠 老闆、老闆娘十分客氣 貓貓狗狗也都很可愛❤️ 浴室有點太小,洗澡洗頭很容易碰撞到門上的手把? | ||||||||||
酒店情況 | Sapientia 位在光復鄉,距離大農大富平地森林園區 2.6 公里,有免費自行車租借服務、免費私人停車位、花園和露台。 | ||||||||||
酒店評價 | 停車早餐休息等方面的點評: 位置便利:位於顧客評分高達 8.6 的便利地帶 全套英式/愛爾蘭式、 亞洲風味、 美式 | ||||||||||
附近設施 | 夏比安民宿Sapientia附近都有哪些配套設施?
| ||||||||||
其他信息 | 酒店別稱:Sapientia Guest House 夏比安民宿郵政編碼:976經緯度:23.6351428,121.4220680酒店網站:可訪問http://www.sapientia.com.tw/查看酒店其他信息咨詢電話:+886 900 762 518 | ||||||||||
相關酒店 |
| ||||||||||
位置詳情 | 976台灣花蓮縣光復鄉民治街15巷28號
| ||||||||||
酒店簡介 | 夏比安民宿Sapientia位於臺灣花蓮縣,詳細地址是民治街15巷28號,類型屬於家庭旅館。現在客房預定火爆促銷中,促銷價格為新台幣2,400起。口碑良好,獲得了9.3的顧客評分,其中有287位顧客參與了真實點評。交通便利配套齊全,2.3km內有大農大富平地森林園區,8.6km內有富源國家森林遊樂區等配套,非常方便。通過本站的客房預定鏈接,可以預定超值特價房哦。 | ||||||||||
猜你喜歡 | 夏草行旅位於臺灣台東縣吉泰路599巷26號,客房預定價格1,500TWD起,類型為民宿,當前評分9.7,網友點評:"很乾淨很用心,有泡麵餅乾汽水,各式茶包咖啡免費提供。還有迎賓的新鮮水果。"。 |
酒店名稱 | 夏澄Villa行館 |
圖片 | |
旅店位置 | 臺灣澎湖縣通梁25-8號 |
網友評分 | 10.0 |
促銷價格 | 16,800TWD起 |
訪客評價 | "老闆人很好,房間也很棒,老闆還帶我們去民宿的秘境玩水拍照,很推薦❤️" |
運行時長 | 0.0060689449310303秒 |
本文編碼 | xia-bi-an-min-su-sapientia |
引用鏈接 | https://3jiudian.com/item/xia-bi-an-min-su-sapientia/ |
核心詞 | 夏比安民宿Sapientia |
相關內容 | 夏比安咖啡 |
收錄時間 | 2024-11-03 18:37:56 |
查閱次數 | 10次 |
漢字統計 | 3916個 |
字母統計 | 219個 |
數字個數 | 129個 |
其他合計 | 114個 |