名稱 | 喜悅來行館 | ||||||||||
旅館類型 | 民宿 (Hotel) | ||||||||||
環境圖片 | 網友提供的旅店環境圖片: | ||||||||||
聯繫電話 | 注意:商家電話已隱藏,可在預訂後獲取!(點擊查看) | ||||||||||
訂房價格 | 今日促銷房型折扣價1,860TWD起(查看詳情) | ||||||||||
客房預定 | 限時折扣,低價擔保! (如其他平台更低價,退差價!)Agoda特價訂房 >> | ||||||||||
區域 | 臺灣彰化縣 | ||||||||||
詳細地址 | 酒店具體位置在哪裡?點擊地圖可查看導航線路: 萬壽路135號 (查看地圖) | ||||||||||
停車場 | 因臨時變更,酒店停車情況請詢問櫃檯 | ||||||||||
訪客評分 | (326位受訪者參與點評) | ||||||||||
網友評論 | 網友對它的評價怎麼樣?
| ||||||||||
常見問題 | 網友咨詢匯總: 問:喜悅來行館是否提供停車位? 答:是的,提供免費自助停車服務。 問:我是否可以免費取消喜悅來行館的預訂並收到全額退款? 答:可以,喜悅來行館在我們網站上有提供可全額退款的客房,您可以根據住宿的取消規定,在入住前幾天取消即可。詳細的條款和條件請務必參閱住宿的取消規定。 問:喜悅來行館距離鹿港的中心多遠? 答:喜悅來行館距離鹿港的中心 350 m。 問:入住喜悅來行館需要花多少錢? 答:喜悅來行館的房價需視您的入住條件而定(如:所選日期、飯店政策)。請輸入您的日期以查看房價。 問:我該如何前往喜悅來行館? 答:想自駕的住客也別擔心,喜悅來行館設有停車場。 住客可免費停車。 問:喜悅來行館的入住和退房時間是幾點? 答:辦理入住時間從15:00開始, 退房時間至11:00止。視客房供應狀況,您可以在訂房時提出「提前入住」或「延後退房」的需求。若住客在非指定時間辦理入住或退房,可能需支付額外費用。 家庭旅館提供入住前及退房後的行李寄放服務。 | ||||||||||
精彩點評 | 遊鹿港,特別是自由行,是很好的住所 位置很好,幾乎所有經典的景點都在走路十分鐘左右的距離 有自備停車場,也設有電梯,對扛行李的客人很友善,也不會緊迫算時間趕客人。 人手不足是常態,也不供應早餐,晚了,員工下班,有門禁,自己要記得帶門卡,有些壓力 整體住宿品質不錯 整體空間滿舒適的 員工接待也很棒? 可以散步到老街或其他景點 浴室冷熱水有點難控制 而且水量偏小 有點可惜 另外插座也只有一個 要用他們提供的延長線接很遠? 服務人員態度非常親切,廁所乾淨寬敞水量也很充足,地點非常方便,走路5分鐘即可抵達熱鬧區 床頭插座較少,但住宿有提供延長線 | ||||||||||
酒店情況 | 喜悅來行館位於鹿港,提供全館可使用的免費 WiFi,距離鹿港民俗文物館僅有幾步之遙。 所有客房均配有電視和附淋浴的私人衛浴。 | ||||||||||
酒店評價 | 停車早餐休息等方面的點評: 位置便利:位於顧客評分高達 9.0 的便利地帶 | ||||||||||
附近設施 | 住在喜悅來行館方便嗎?都有哪些景點和配套呢?
| ||||||||||
其他信息 | 郵政編碼:505經緯度:24.0545678,120.4372768咨詢電話:+886 4 775 6211 | ||||||||||
相關酒店 |
| ||||||||||
位置詳情 | 505台灣彰化縣鹿港鎮萬壽路135號
| ||||||||||
酒店簡介 | 喜悅來行館位於臺灣彰化縣,詳細地址是萬壽路135號,類型屬於民宿。現在客房預定火爆促銷中,促銷價格為新台幣1,860起。口碑良好,獲得了8.6的顧客評分,其中有326位顧客參與了真實點評。交通便利配套齊全,0.4km內有鹿港老街,0.5km內有鹿港龍山寺等配套,非常方便。通過本站的客房預定鏈接,可以預定超值特價房哦。 | ||||||||||
猜你喜歡 | 喜約民宿(山羽海)位於臺灣花蓮縣東興三街28號,客房預定價格1,800TWD起,類型為B&B,當前評分8.0,網友點評:",帶你去秘境泡溫泉,想來來花蓮深度旅遊放鬆,這家我覺得比五星級飯店還讚👍"。 |
酒店名稱 | 汐止站靜靜公寓套房 |
圖片 | |
旅店位置 | 臺灣新北市Alley 3No. 14, Alley 3, Lane 6, Heping Street |
運行時長 | 0.0062160491943359秒 |
本文代號 | xi-yue-lai-xing-guan |
引用鏈接 | https://3jiudian.com/item/xi-yue-lai-xing-guan/ |
主題 | 喜悅來行館 |
相關內容 | 安順19旅居頤園行館頌謙文旅老街假期文旅二鹿行館喜悅來行館評價澄悅商旅 |
收錄時間 | 2024-11-03 11:47:49 |
查閱次數 | 57次 |
漢字統計 | 4492個 |
字母統計 | 231個 |
數字個數 | 146個 |
其他合計 | 156個 |