酒店名 | 無盡夏民宿 | ||||||||||||||||
旅館類型 | B&B (Hotel) | ||||||||||||||||
環境圖片 | 網友提供的旅店環境圖片: | ||||||||||||||||
聯繫電話 | 注意:商家電話已隱藏,可在預訂後獲取!(點擊查看) | ||||||||||||||||
訂房價格 | 今日促銷房型折扣價2,332TWD起(查看詳情) | ||||||||||||||||
客房預定 | 限時折扣,低價擔保! (如其他平台更低價,退差價!)Agoda特價訂房 >> | ||||||||||||||||
區域 | 臺灣苗栗縣 | ||||||||||||||||
詳細地址 | 酒店具體位置,點擊鏈接可查看地圖位置: No. 55, Dongxing New Residential Quarte (查看地圖) | ||||||||||||||||
停車場 | 因臨時變更,酒店停車情況請詢問櫃檯 | ||||||||||||||||
訪客評分 | (90位受訪者參與點評) | ||||||||||||||||
網友評論 | 網友對它的評價怎麼樣?
| ||||||||||||||||
常見問題 | 網友咨詢匯總: 問:我該如何前往無盡夏民宿? 答:想自駕的住客也別擔心,無盡夏民宿設有停車場。 住客可免費停車。 問:無盡夏民宿的入住和退房時間是幾點? 答:辦理入住時間從15:00開始, 退房時間至11:00止。視客房供應狀況,您可以在訂房時提出「提前入住」或「延後退房」的需求。若住客在非指定時間辦理入住或退房,可能需支付額外費用。 問:無盡夏民宿的入住及退房時間分別是? 答:無盡夏民宿的入住時間為 15:00 後,退房時間為 11:00 前。 問:無盡夏民宿可以停車嗎? 答:無盡夏民宿的住客有下列停車選項(視實際情況而定):私人停車場停車場免費停車 | ||||||||||||||||
精彩點評 | 民宿老闆超優質!!正常早餐是8-9點供應,但因為我們要爬山,老闆特地早起為我們做,不讓我們餓到 大概5間房,運氣比較差剛好遇到很吵的房客,被影響睡眠,枕頭有點高 其他都很美好 大廳廚房及外面庭院空間很舒服 雖然下大雨濕答答很可惜,但整體cp值很高 附近養的雞半夜兩點就起床了有點傻眼 這次主要去爬加里山,隔天早上要早早就出門,此間民宿CP值高,小老闆很親切,晚上很安靜,睡的很舒服。 老闆人超好,服務態度超讚。 房間設備新穎明亮,而且維護的很好,超乾淨 老闆態度真的讚讚讚 | ||||||||||||||||
酒店情況 | 無盡夏民宿設有共用休息室、花園以及附戶外休息區和 WiFi(免費)的空調住宿,距離向天湖 1.9 公里。 所有房型均鋪有磁磚地板 | ||||||||||||||||
酒店評價 | 停車早餐休息等方面的點評: 亞洲風味、 美式 | ||||||||||||||||
附近設施 | 旅店附近有什麼?
| ||||||||||||||||
營業時間 |
| ||||||||||||||||
其他信息 | 郵政編碼:353經緯度:24.5980980,121.0424976酒店網站:可訪問https://ujinsiya.tw/查看酒店其他信息咨詢電話:+886 928 973 553 | ||||||||||||||||
相關酒店 | |||||||||||||||||
位置詳情 | 35346台灣苗栗縣南庄鄉東興新邨55號
| ||||||||||||||||
酒店簡介 | 無盡夏民宿位於臺灣苗栗縣,詳細地址是No. 55, Dongxing New Residential Quarte,類型屬於B&B。現在客房預定火爆促銷中,促銷價格為新台幣2,332起。交通便利配套齊全,1.9km內有向天湖,1.9km內有賽夏民俗文物館等配套,非常方便。通過本站的客房預定鏈接,可以預定超值特價房哦。 | ||||||||||||||||
猜你喜歡 | 吾居吾宿位於臺灣宜蘭縣境安一路156巷2號,客房預定價格1,800TWD起,類型為民宿,當前評分8.7 |
酒店名稱 | 吾居吾素 |
圖片 | |
旅店位置 | 臺灣花蓮縣文蘭81-13號 |
網友評分 | 9.4 |
促銷價格 | 2,000TWD起 |
訪客評價 | "房間非常乾淨。老闆非常和氣。貓咪好胖好可愛❤️非常棒的民宿" |
運行時長 | 0.42665791511536秒 |
本文編號 | wu-jin-xia-min-su |
引用鏈接 | https://3jiudian.com/item/wu-jin-xia-min-su/ |
本文核心 | 無盡夏民宿 |
相關主題 | 無盡夏哪裡買石壁彩虹民宿左岸led庭園民宿蓬萊村民宿南庄包棟五間房天堂鳥民宿包棟南庄民宿家之旅民宿 |
收錄時間 | 2024-10-16 00:38:07 |
查閱次數 | 15次 |
漢字數 | 3774個 |
字母數 | 268個 |
數字個數 | 217個 |
其他合計 | 182個 |