名稱 | 雲端商旅 | ||||||||||
旅館類型 | 按類型分類屬於飯店 (Hotel) | ||||||||||
環境圖片 | 酒店內部實景圖: | ||||||||||
聯繫電話 | 注意:商家電話已隱藏,可在預訂後獲取!(點擊查看) | ||||||||||
訂房價格 | 今日促銷房型折扣價1,755TWD起(查看詳情) | ||||||||||
客房預定 | 限時折扣,低價擔保! (如其他平台更低價,退差價!)Agoda特價訂房 >> | ||||||||||
區域 | 臺灣台中地區 | ||||||||||
詳細地址 | 酒店具體位置在哪裡?點擊地圖可查看導航線路: 公園路36號 (查看地圖) | ||||||||||
停車場 | 因臨時變更,酒店停車情況請詢問櫃檯 | ||||||||||
訪客評分 | (4637位受訪者參與點評) | ||||||||||
網友評論 | 網友對它的評價怎麼樣?
| ||||||||||
常見問題 | 網友咨詢匯總: 問:雲端商務旅館 (防疫旅館)的入住和退房時間是幾點? 答:辦理入住時間從17:00開始, 退房時間至12:00止。視客房供應狀況,您可以在訂房時提出「提前入住」或「延後退房」的需求。若住客在非指定時間辦理入住或退房,可能需支付額外費用。 飯店提供入住前及退房後的行李寄放服務。 前台提供全天候服務。 問:雲端商務旅館 (防疫旅館)一晚多少錢? 答:房價根據日期、房型,及住客人數有所不同,點這裡看Agoda最新的優惠價格! 問:雲端商務旅館 的幾種物業設施有哪些? 答:其中部分較熱門設施包括免費無線網路、免費早餐和餐廳。 查看所有物業設施。 問:雲端商務旅館 附近有哪些熱門景點? 答:鄰近景點包括柳川藍帶水岸(親水河岸) (0.5 英里)、中華路夜市 (0.04 英里) 和柳原教會 (0.2 英里)。 查看所有鄰近景點。 | ||||||||||
精彩點評 | 臨近一中街商圈,有腳踏車租借服務,有附停車位非常方便,整體來說cp值滿高的! 不幸的被安排在2樓靠近停車場的房間,一早就被外面的聲音吵醒了⋯⋯尤其是餐廳到後面停車場的門開關都有噪音非常吵⋯ 房間乾淨舒適,床跟棉被有很舒服,預設淋浴設備有花灑 吹風機是黏壁式比較不方便,冷氣不太會用,溫度一直上不來 早餐不錯~選擇多,地點也方便 到凌晨都還有聽到類似打火機的聲音,不定時的 ㄉㄚ..很困擾 對於在市區內旅行或洽公需求者,是不錯的選擇! 1.床很好睡,枕頭有四顆可以自己挑選適合的。 2.早餐雖然樣式一般,但是已經可以接受,而且有考慮到小孩,有他們喜歡的薯條、雞塊、牛奶。 | ||||||||||
酒店情況 | 雲端商務旅館位於台中市,距離一中街商圈 10 分鐘步行路程,設有典雅的客房、館內免費停車場和全館免費 WiFi。 | ||||||||||
酒店評價 | 停車早餐休息等方面的點評: 位置便利:位於顧客評分高達 8.5 的便利地帶 | ||||||||||
附近設施 | 旅店附近有什麼?
| ||||||||||
其他信息 | 酒店別稱:雲端商務旅館-台中防疫旅館郵政編碼:400經緯度:24.1459620,120.6803520咨詢電話:+886 4 2228 8168 | ||||||||||
相關酒店 |
| ||||||||||
位置詳情 | 400台灣台中市中區公園路36號
| ||||||||||
酒店簡介 | 雲端商旅位於臺灣台中地區,詳細地址是公園路36號,類型屬於飯店。現在客房預定火爆促銷中,促銷價格為新台幣1,755起。口碑良好,獲得了8.2的顧客評分,其中有4637位顧客參與了真實點評。交通便利配套齊全,0.2km內有中正公園,0.2km內有中華夜市等配套,非常方便。通過本站的客房預定鏈接,可以預定超值特價房哦。 | ||||||||||
猜你喜歡 | The Corner 10位於臺灣台南地區中山路539巷2弄10號,客房預定價格1,250TWD起,類型為民宿,當前評分9.2,9.2位網友參與了點評。,網友點評:"7.房間舒適乾淨,有陽台落地窗,備品和房內物品質感佳又齊全乾淨。"。 |
酒店名稱 | 旅人空間民宿 |
圖片 | |
旅店位置 | 臺灣宜蘭縣光明路421號 |
網友評分 | 8.7 |
促銷價格 | 2,200TWD起 |
運行時間 | 0.39479994773865秒 |
本文編碼 | the-cloud-hotel |
本文鏈接 | https://3jiudian.com/item/the-cloud-hotel/ |
核心詞 | 雲端商旅 |
相關主題 | 台中雲端商旅防疫旅館雲端商務旅館台中ptt雲端商旅鬧鬼雲端精緻旅館防疫旅館雲端商務旅館台中館評價雲端商旅中壢雲端商旅高雄雲端商旅防疫旅館 |
錄入時間 | 2024-10-14 14:17:24 |
點擊次數 | 29次 |
漢字數 | 4356個 |
字母數 | 220個 |
數字字數 | 172個 |
其他字數 | 219個 |