酒店名稱 | 東城年代旅舍 | ||||||||||
旅館類型 | 屬於飯店類型的酒店 (Hotel) | ||||||||||
環境圖片 | 酒店內部實景圖: | ||||||||||
聯繫電話 | 注意:商家電話已隱藏,可在預訂後獲取!(點擊查看) | ||||||||||
訂房價格 | 今日促銷房型折扣價680TWD起(查看詳情) | ||||||||||
客房預定 | 限時折扣,低價擔保! (如其他平台更低價,退差價!)Agoda特價訂房 >> | ||||||||||
區域 | 臺灣台中地區 | ||||||||||
詳細地址 | 酒店具體位置,點擊鏈接可查看地圖位置: 中區中山路14號 (查看地圖) | ||||||||||
停車場 | 因臨時變更,酒店停車情況請詢問櫃檯 | ||||||||||
訪客評分 | (745位受訪者參與點評) | ||||||||||
網友評論 | 網友對它的評價怎麼樣?
| ||||||||||
常見問題 | 網友咨詢匯總: 問:東城年代旅舍 附近的幾間餐廳有哪些? 答:交通位置便利的餐廳包括 第四信用合作社、宮原眼科 和 洪瑞珍三明治。 查看所有鄰近餐廳。 問:東城年代旅舍 附近有哪些熱門景點? 答:鄰近景點包括大魯閣新時代 (0.4 英里)、新盛綠川水岸廊道 (0.2 英里) 和新盛綠川水岸廊道 (0.07 英里)。 查看所有鄰近景點。 問:入住東城年代旅舍需要花多少錢? 答:東城年代旅舍的房價需視您的入住條件而定(如:所選日期、飯店政策)。請輸入您的日期以查看房價。 問:我可以預訂東城年代旅舍的哪種房型? 答:東城年代旅舍的房型選項包含:單人雙人四人宿舍床位 | ||||||||||
精彩點評 | 早上特地走了整個旅社,不只地板牆壁乾淨,連窗戶相必都有定期清潔,就是個人覺得走廊有點暗,但詢問後發現是有客人覺得太亮打擾睡眠,希望還是能有折衷的辦法。 喜歡 · 不論房間或是共用衛浴都很乾淨,離火車站相當近,詢問停車資訊也提供很多選項和細節,私心很愛古味的磨石子地板和窗戶。 不喜歡 · 公用的洗髮精和沐浴乳幾乎擠不出來,需要費心注意一下;隔音不太好,有時是市區的聲音,若是容易被聲音打擾務必記得帶耳塞。 房間清潔需要加強,地板都是灰塵,尤其是架高的床下很髒,因為住在一樓整個晚上都會聽到冷氣滴水的聲音,建議可以加長冷氣水管到地面。 吊燈和天花板有蜘蛛網;枕頭只有一顆,想躺著看電視不太舒適;不曉得是不是冷氣室外機,整晚都有滴滴答答的聲音;沒有椅子或小板凳,吃東西都只能坐在床上 房間狹窄,雙人的青旅房只有一個位子,上舖上去都無法坐直,頭會一直敲到天花板,密閉的窗戶一直有嗡嗡聲跟熱氣透進來,冷氣也直吹,睡眠品質不佳 | ||||||||||
酒店情況 | 東城年代旅舍位於台中,距離國立台灣美術館 2.1 公里,距離廣三 SOGO百貨有 3 公里。 為了讓您的住宿更加舒適 | ||||||||||
酒店評價 | 停車早餐休息等方面的點評: 位置便利:位於顧客評分高達 9.2 的便利地帶 | ||||||||||
附近設施 | 旅店附近有什麼?
| ||||||||||
其他信息 | 郵政編碼:400經緯度:24.1377680,120.6837269咨詢電話:+886 4 2222 5002 | ||||||||||
相關酒店 | |||||||||||
位置詳情 | 400台灣台中市中區中山路14號
| ||||||||||
酒店簡介 | 東城年代旅舍位於臺灣台中地區,詳細地址是中區中山路14號,類型屬於飯店。現在客房預定火爆促銷中,促銷價格為新台幣680起。口碑良好,獲得了8.1的顧客評分,其中有745位顧客參與了真實點評。交通便利配套齊全,0km內有宮原眼科,0.2km內有東協廣場等配套,非常方便。通過本站的客房預定鏈接,可以預定超值特價房哦。 | ||||||||||
猜你喜歡 | 茶理國王位於臺灣南投縣中山路510巷6-1號,客房預定價格1,100TWD起,類型為B&B,當前評分9.5,網友點評:"可以代冰食材,訂購團體烤肉,闆娘還能代訂船票、立槳⋯等當地活動票券。"。 |
酒店名稱 | 宜蘭堤亞瓦舍民宿 |
圖片 | |
旅店位置 | 臺灣宜蘭縣協和村公園三路7 號 |
網友評分 | 8.8 |
促銷價格 | 2,000TWD起 |
訪客評價 | "給3顆星原因為隔音太差,外頭開關門和隔壁房說話跑跳聽得一清二楚。" |
運行時長 | 0.4151439666748秒 |
本文編號 | tc |
引用鏈接 | https://3jiudian.com/item/tc/ |
本文核心 | 東城年代旅舍 |
相關內容 | 成旅晶贊飯店東城奇案宜舍單人旅店葉綠宿旅館站前館東城年代旅舍評價東城旅館Agoda |
收錄時間 | 2024-10-16 01:34:23 |
查閱次數 | 0次 |
漢字統計 | 4471個 |
字母統計 | 223個 |
數字個數 | 150個 |
其他合計 | 205個 |