名稱 | 城中物語 | ||||||
旅館類型 | 民宿 (Hotel) | ||||||
環境圖片 | 網友提供的旅店環境圖片: | ||||||
聯繫電話 | 注意:商家電話已隱藏,可在預訂後獲取!(點擊查看) | ||||||
訂房價格 | 今日促銷房型折扣價1,070TWD起(查看詳情) | ||||||
客房預定 | 限時折扣,低價擔保! (如其他平台更低價,退差價!)Agoda特價訂房 >> | ||||||
區域 | 臺灣花蓮縣 | ||||||
詳細地址 | 酒店具體位置在哪裡?點擊地圖可查看導航線路: 信義街36-6號 (查看地圖) | ||||||
停車場 | 因臨時變更,酒店停車情況請詢問櫃檯 | ||||||
訪客評分 | (146位受訪者參與點評) | ||||||
網友評論 | 網友對它的評價怎麼樣?
| ||||||
常見問題 | 網友咨詢匯總: 問:城中物語的入住及退房時間分別是? 答:城中物語的入住時間為 15:00 後,退房時間為 11:00 前。 問:入住城中物語需要花多少錢? 答:城中物語的房價需視您的入住條件而定(如:所選日期、飯店政策)。請輸入您的日期以查看房價。 問:城中物語是否提供停車位? 答:很抱歉,城中物語未提供停車服務。 問:城中物語採取哪些清潔和衛生措施? 答:此住宿確認住宿使用消毒劑進行清潔、提供旅客手部清潔用品,且員工皆穿戴個人防護裝備。請注意:此資訊由我們的合作夥伴提供。 問:城中物語的吸菸相關規定為何? 答:城中物語的客房全面禁菸,但可在指定區域吸菸。 問:城中物語的入住和退房時間是幾點? 答:Minsu提供入住前及退房後的行李寄放服務。 | ||||||
精彩點評 | 民宿的交通位置、房間狀況都非常好,周邊也有很多東西可以吃 住宿位置很好,液香扁食 廟口紅茶都在附近走路可到。四樓房間獨享大陽台,床跟枕頭也都非常舒適,四樓熱水、水壓都很好。 民宿樓下無法停機車,要停到巷口才有機車停車格。房間插座有點少。四樓無電梯如果同行者有年紀較大可能要考慮(但通常長輩進到房間不太會再出門了) 住宿位置於小巷內停機車或是腳踏車都方便,門禁用刷卡符合自由進出,附近離市中心很近逛街買東西很方便 共用的冰箱 C/P值頗高 地點好、環境乾淨、枕頭舒適 淋浴區無排水孔,排水孔在浴室另一側,造成洗澡時浴室地板全濕,較為不便。 | ||||||
酒店情況 | 城中物語位於花蓮。並提供免費 WiFi。 所有客房均設有電視和空調。私人衛浴配有淋浴設施、浴缸或淋浴設備,以及吹風機。 | ||||||
酒店評價 | 停車早餐休息等方面的點評: 此住宿位於花蓮市評分最高的地區,地理位置評分高達 8.9 分 想要一夜好眠?此住宿的床鋪非常舒適,獲得高分好評。 | ||||||
附近設施 | 城中物語附近都有哪些配套設施?
| ||||||
其他信息 | 酒店別稱:城中物語 Story Inn City郵政編碼:970經緯度:23.9742306,121.6044173酒店網站:可訪問https://www.facebook.com/GSHotel.TW查看酒店其他信息咨詢電話:+886 920 201 295 | ||||||
相關酒店 |
| ||||||
位置詳情 | 970台灣花蓮縣花蓮市信義街36-6號
| ||||||
酒店簡介 | 城中物語位於臺灣花蓮縣,詳細地址是信義街36-6號,類型屬於民宿。現在客房預定火爆促銷中,促銷價格為新台幣1,070起。口碑良好,獲得了8.4的顧客評分,其中有146位顧客參與了真實點評。交通便利配套齊全,0.2km內有花蓮文化創意產業園區,0.2km內有花蓮城隍廟等配套,非常方便。通過本站的客房預定鏈接,可以預定超值特價房哦。 | ||||||
猜你喜歡 | 漂鳥草悟道青年旅館位於臺灣台中地區公益路201號8樓,客房預定價格552TWD起,類型為青年旅館,當前評分9.2,9.2位網友參與了點評。,網友點評:"裝潢風格環境舒適乾淨,衛浴及房間規劃整體都很棒,自助飯店感覺。"。 |
酒店名稱 | 蘇澳大飯店 |
圖片 | |
旅店位置 | 臺灣宜蘭縣蘇東中路7號 |
網友評分 | 7.2 |
促銷價格 | 1,560TWD起 |
訪客評價 | "住宿品質一般,早餐口味也是一般,有改善空間,但頂樓景觀美,氣氛佳~" |
運行時長 | 0.0070440769195557秒 |
本文代號 | story-inn-city-hualien-county |
引用鏈接 | https://3jiudian.com/item/story-inn-city-hualien-county/ |
主題 | 城中物語 |
相關內容 | 花蓮一天一組花蓮舒適好宅白舍民宿旅憩民宿小宅靜海站前綠地音樂浪漫城堡心旅驛站好宅花蓮 |
收錄時間 | 2024-11-20 20:29:03 |
查閱次數 | 14次 |
漢字統計 | 4624個 |
字母統計 | 328個 |
數字個數 | 163個 |
其他合計 | 229個 |