酒店名 | 星行旅 | ||||||||||
旅館類型 | 按類型分類屬於旅館 (Hotel) | ||||||||||
環境圖片 | 酒店環境怎麼樣?快來看看網友提供的酒店實景圖: | ||||||||||
聯繫電話 | 注意:商家電話已隱藏,可在預訂後獲取!(點擊查看) | ||||||||||
訂房價格 | 今日促銷房型折扣價1,170TWD起(查看詳情) | ||||||||||
客房預定 | 限時折扣,低價擔保! (如其他平台更低價,退差價!)Agoda特價訂房 >> | ||||||||||
區域 | 臺灣高雄地區 | ||||||||||
詳細地址 | 酒店具體位置在哪裡?點擊地圖可查看導航線路: 新興區六合一路182號 (查看地圖) | ||||||||||
停車場 | 因臨時變更,酒店停車情況請詢問櫃檯 | ||||||||||
訪客評分 | (1455位受訪者參與點評) | ||||||||||
網友評論 | 網友對它的評價怎麼樣?
| ||||||||||
常見問題 | 網友咨詢匯總: 問:高雄星行旅提供早餐嗎? 答:不提供早餐 問:高雄星行旅的入住及退房時間為? 答:入住時間: 15:00-20:00、退房時間: 11:00前 問:入住星行旅需要花多少錢? 答:星行旅的房價需視您的入住條件而定(如:所選日期、飯店政策)。請輸入您的日期以查看房價。 問:星行旅距離高雄的中心多遠? 答:星行旅距離高雄的中心 1.8 km。 問:星行旅的入住和退房時間是幾點? 答:辦理入住時間從15:00開始, 退房時間至11:00止。視客房供應狀況,您可以在訂房時提出「提前入住」或「延後退房」的需求。若住客在非指定時間辦理入住或退房,可能需支付額外費用。 飯店提供入住前及退房後的行李寄放服務。 前台提供全天候服務。 問:星行旅一晚多少錢? 答:房價根據日期、房型,及住客人數有所不同,點這裡看Agoda最新的優惠價格! | ||||||||||
精彩點評 | 我應該是第四次還第五次。住到老闆都快認識了。六樓公共空間,放鬆心情一樣很好!東西也愈來愈多樣化了。很想說說:「如果提供牛奶該多好!」不用鮮奶,有保久乳就很好。服務人員及清潔人員都很客氣,很感謝每一次都很放鬆。那個放鬆的情形,不是每個民宿都能提供的。我單人雅房雙人套房都住過了。書和雜誌似乎有一點變少,雖然這個時代看書人也少,但是多一些還是不錯的。 建議老闆要問一下停車人員,大概幾點離開。車位難免會有先後,卡住的確去下一個地方就會變成很趕很趕。還是謝謝老闆娘願意極力去找人,至為感謝喔。 | ||||||||||
酒店情況 | Start Hotel 位在高雄,有花園以及 WiFi(免費),距離六合觀光夜市不到 200 公尺,距離高雄市立歷史博物館不到 1. | ||||||||||
酒店評價 | 停車早餐休息等方面的點評: 此住宿位於高雄人氣最高的地區,地理位置評分高達 9.3 分 | ||||||||||
附近設施 | 旅店附近有什麼?
| ||||||||||
其他信息 | 酒店別稱:星行旅~原創彩繪旅宿郵政編碼:800經緯度:22.6330878,120.3026495咨詢電話:+886 923 942 687 | ||||||||||
相關酒店 | |||||||||||
位置詳情 | 800台灣高雄市新興區六合一路182號
| ||||||||||
酒店簡介 | 星行旅位於臺灣高雄地區,詳細地址是新興區六合一路182號,類型屬於旅館。現在客房預定火爆促銷中,促銷價格為新台幣1,170起。口碑良好,獲得了8.8的顧客評分,其中有1455位顧客參與了真實點評。交通便利配套齊全,0.1km內有六合觀光夜市,0.9km內有三鳳宮等配套,非常方便。通過本站的客房預定鏈接,可以預定超值特價房哦。 | ||||||||||
猜你喜歡 | 起點民宿位於臺灣花蓮縣富強路239號,客房預定價格1,950TWD起,類型為B&B,當前評分9.1,9.1位網友參與了點評。,網友點評:"地點離車站市區都近,停車方便,床舒服房間也乾淨,CP值高"。 |
酒店名稱 | 星願園民宿 |
圖片 | |
旅店位置 | 臺灣宜蘭縣梅花路896號 |
網友評分 | 8.3 |
促銷價格 | 1,300TWD起 |
訪客評價 | "老闆人很熱情,停車方便,房間寬敞氣氛佳,環境景觀很好,會再回住!" |
運行時間 | 0.0070350170135498秒 |
文章編號 | start |
本文鏈接 | https://3jiudian.com/item/start/ |
關鍵詞 | 星行旅 |
本文相關 | 星旅店高雄住宿塩泊思行旅星行旅停車高雄行旅天藝商旅美麗島福憩旅店佳適旅舍六合館 |
錄入時間 | 2024-11-07 06:13:36 |
點擊次數 | 12次 |
漢字字數 | 4563個 |
字母字數 | 288個 |
數字字數 | 181個 |
其他字數 | 217個 |