| 酒店名 | 松愛園民宿 | ||||||||||||||||
| 旅館類型 | 按類型分類屬於民宿 (Hotel) | ||||||||||||||||
| 環境圖片 | 酒店環境怎麼樣?快來看看網友提供的酒店實景圖:![]()  | ||||||||||||||||
| 聯繫電話 | 注意:商家電話已隱藏,可在預訂後獲取!(點擊查看) | ||||||||||||||||
| 訂房價格 | 今日促銷房型折扣價4,320TWD起(查看詳情) | ||||||||||||||||
| 客房預定 | 限時折扣,低價擔保! (如其他平台更低價,退差價!)Agoda特價訂房 >> ![]()  | ||||||||||||||||
| 區域 | 臺灣宜蘭縣 | ||||||||||||||||
| 詳細地址 | 酒店具體位置在哪裡?點擊地圖可查看導航線路: No.116, Guanghua 5th Road (查看地圖)  | ||||||||||||||||
| 停車場 | 因臨時變更,酒店停車情況請詢問櫃檯 | ||||||||||||||||
| 訪客評分 | (22位受訪者參與點評) | ||||||||||||||||
| 網友評論 | 網友對它的評價怎麼樣?
  | ||||||||||||||||
| 常見問題 | 網友咨詢匯總: 問:我該如何前往松愛園民宿? 答:想自駕的住客也別擔心,松愛園民宿設有停車場。 住客可免費停車。 問:松愛園民宿的入住和退房時間是幾點? 答:辦理入住時間從15:00開始, 退房時間至11:00止。視客房供應狀況,您可以在訂房時提出「提前入住」或「延後退房」的需求。若住客在非指定時間辦理入住或退房,可能需支付額外費用。 問:松愛園民宿有什麼好玩的? 答:松愛園民宿提供下列活動/服務(可能需收費):兒童遊戲區圖書室當地文化導覽/課程 問:松愛園民宿受家庭旅客歡迎嗎? 答:是的,松愛園民宿很受為家庭出遊訂房的旅客歡迎。  | ||||||||||||||||
| 精彩點評 | 美好的住宿體驗 環境清幽雅緻,令人放鬆,好像回到家一般的舒適?  | ||||||||||||||||
| 酒店情況 | 松愛園民宿位於冬山鄉,享有園景,設有餐廳、共用休息室、花園和露台。住宿全館提供 WiFi(免費),館內提供私人停車位。 | ||||||||||||||||
| 酒店評價 | 停車早餐休息等方面的點評: 素食、 美式  | ||||||||||||||||
| 附近設施 | 住在松愛園民宿方便嗎?都有哪些景點和配套呢?
  | ||||||||||||||||
| 營業時間 | 
  | ||||||||||||||||
| 其他信息 | 酒店別稱:松愛園• The Garden郵政編碼:269經緯度:24.6807588,121.7375186酒店網站:可訪問https://thegarden.ylbnb.com.tw/查看酒店其他信息咨詢電話:+886 928 073 769 | ||||||||||||||||
| 相關酒店 | |||||||||||||||||
| 位置詳情 | 269台灣宜蘭縣冬山鄉光華五路116號
  | ||||||||||||||||
| 酒店簡介 | 松愛園民宿位於臺灣宜蘭縣,詳細地址是No.116, Guanghua 5th Road,類型屬於民宿。現在客房預定火爆促銷中,促銷價格為新台幣4,320起。交通便利配套齊全,1.6km內有羅東運動公園,3.1km內有羅東夜市等配套,非常方便。通過本站的客房預定鏈接,可以預定超值特價房哦。 | ||||||||||||||||
| 猜你喜歡 | 松柏林民宿渡假山莊位於臺灣高雄地區土龍路37-8號,客房預定價格2,250TWD起,類型為民宿,當前評分7.2,7.2位網友參與了點評。,網友點評:"冰箱沒清床墊超硬,整個房間就一盞燈,衛浴設備也不是乾濕分離"。 | 
| 酒店名稱 | 松風文旅 | 
| 圖片 | ![]()  | 
| 旅店位置 | 臺灣宜蘭縣二結路231號 | 
| 網友評分 | 8.5 | 
| 促銷價格 | 2,790TWD起 | 
| 訪客評價 | "很棒的親子旅行住宿經驗,還幫生日的孩子佈置房間及贈送造型氣球" | 
| 執行時間 | 0.0089139938354492秒 | 
| 文章編號 | song-ai-yuan-the-gardenmin-su | 
| 文章地址 | https://3jiudian.com/item/song-ai-yuan-the-gardenmin-su/ | 
| 關鍵詞 | 松愛園民宿 | 
| 相關內容 | 老公老婆民宿親子釣魚民宿精悅民宿松和園民宿烤肉民宿親子民宿端園民宿雅築民宿 | 
| 修改時間 | 2025-10-25 19:16:55 | 
| 查看次數 | 29次 | 
| 漢字統計 | 3517個 | 
| 字母統計 | 203個 | 
| 數字個數 | 186個 | 
| 其他合計 | 158個 |