名稱 | 尚武民宿 | ||||||||||
旅館類型 | 屬於民宿類型的酒店 (Hotel) | ||||||||||
環境圖片 | 酒店內部實景圖: | ||||||||||
聯繫電話 | 注意:商家電話已隱藏,可在預訂後獲取!(點擊查看) | ||||||||||
訂房價格 | 今日促銷房型折扣價600TWD起(查看詳情) | ||||||||||
客房預定 | 限時折扣,低價擔保! (如其他平台更低價,退差價!)Agoda特價訂房 >> | ||||||||||
區域 | 臺灣台東縣 | ||||||||||
詳細地址 | 點擊鏈接可查看酒店地圖位置: 環港路6-6號 (查看地圖) | ||||||||||
停車場 | 因臨時變更,酒店停車情況請詢問櫃檯 | ||||||||||
訪客評分 | (129位受訪者參與點評) | ||||||||||
網友評論 | 網友對它的評價怎麼樣?
| ||||||||||
常見問題 | 網友咨詢匯總: 問:我該如何前往尚武民宿? 答:尚武民宿也提供便利的接駁服務,入住這間家庭旅館,您就可以輕鬆探索周邊地區。 想自駕的住客也別擔心,尚武民宿設有停車場。 住客可免費停車。 問:尚武民宿的入住和退房時間是幾點? 答:辦理入住時間從14:00開始, 退房時間至11:00止。視客房供應狀況,您可以在訂房時提出「提前入住」或「延後退房」的需求。若住客在非指定時間辦理入住或退房,可能需支付額外費用。 家庭旅館提供入住前及退房後的行李寄放服務。 問:尚武民宿的入住及退房時間分別是? 答:尚武民宿的入住時間為 14:00 後,退房時間為 11:00 前。 問:入住尚武民宿需要花多少錢? 答:尚武民宿的房價需視您的入住條件而定(如:所選日期、飯店政策)。請輸入您的日期以查看房價。 | ||||||||||
精彩點評 | 就在台9線路邊,很好找,浴室很乾淨,旁邊就有7-11想和早餐店,早餐店東西蠻好吃的 毛巾是拋棄式的,當浴巾太小,好像可以租,或者建議自己帶 老闆好,願意多給備品,飯店感覺不錯。 浴巾不要用不織布比較好,難用不吸水,隔音差,吹風機太舊,電視不好,畫面一直暫停,節目少 南迴旅途未完的休息站,價格非常優惠。 價格非常優惠,對於南迴的中繼旅途很方便 由於就在台9線旁邊,汽機車呼嘯而過,房間隔音實在不甚理想,非常不好入眠。 性價比非常高的家庭式民宿,附近有小七,對面有熱炒店,老闆父子都很熱情親切,有免費洗衣服+洗衣粉+停車空間,對於我們騎腳踏車環島的人,非常好的一間平價民宿 因為價錢不高,相關設施也沒有太差,所以還沒有特別不喜歡的 | ||||||||||
酒店情況 | Sun Wu Homestay 位在大武鄉,提供 WiFi(免費)。住客可以使用免費自行車租借服務、共用休息室和花園。 | ||||||||||
酒店評價 | 停車早餐休息等方面的點評: 位置便利:位於顧客評分高達 8.2 的便利地帶 | ||||||||||
附近設施 | 尚武民宿周邊的設施和距離:
| ||||||||||
其他信息 | 郵政編碼:965經緯度:22.3389572,120.8930264酒店網站:可訪問https://jhs1602.wixsite.com/sunwuhostel查看酒店其他信息咨詢電話:+886 919 142 775 | ||||||||||
相關酒店 | |||||||||||
位置詳情 | 965台灣台東縣大武鄉環港路6-6號
| ||||||||||
酒店簡介 | 尚武民宿位於臺灣台東縣,詳細地址是環港路6-6號,類型屬於民宿。現在客房預定火爆促銷中,促銷價格為新台幣600起。口碑良好,獲得了7.8的顧客評分,其中有129位顧客參與了真實點評。交通便利配套齊全,16.6km內有旭海溫泉,51.4km內有台東機場等配套,非常方便。通過本站的客房預定鏈接,可以預定超值特價房哦。 | ||||||||||
猜你喜歡 | 賞星月沐-台東館位於臺灣台東縣綏遠路一段35巷9號,客房預定價格1,350TWD起,類型為民宿,當前評分9.7,網友點評:"房間很乾凈,住宿有提供早餐,離市區近,往海線只要10分鐘。"。 |
酒店名稱 | 上雅居 |
圖片 | |
旅店位置 | 臺灣宜蘭縣Section 5No. 230, Section 5, Shangjiang Road |
網友評分 | 9.6 |
促銷價格 | 2,600TWD起 |
執行時間 | 0.41353893280029秒 |
本文編號 | shang-wu-min-su-tai-dong-xian |
文章地址 | https://3jiudian.com/item/shang-wu-min-su-tai-dong-xian/ |
本文核心 | 尚武民宿 |
相關內容 | 彩泉海景民宿 |
修改時間 | 2024-10-15 02:17:31 |
查看次數 | 12次 |
漢字統計 | 4179個 |
字母統計 | 188個 |
數字個數 | 148個 |
其他合計 | 133個 |