名稱 | 墾丁海堤130海景民宿 | ||||||||||
旅館類型 | B&B (Hotel) | ||||||||||
環境圖片 | 網友提供的旅店環境圖片: | ||||||||||
聯繫電話 | 注意:商家電話已隱藏,可在預訂後獲取!(點擊查看) | ||||||||||
訂房價格 | 今日促銷房型折扣價1,119TWD起(查看詳情) | ||||||||||
客房預定 | 限時折扣,低價擔保! (如其他平台更低價,退差價!)Agoda特價訂房 >> | ||||||||||
區域 | 臺灣屏東縣 | ||||||||||
詳細地址 | 點擊鏈接可查看酒店地圖位置: No. 130, Dawan Road (查看地圖) | ||||||||||
停車場 | 因臨時變更,酒店停車情況請詢問櫃檯 | ||||||||||
訪客評分 | (359位受訪者參與點評) | ||||||||||
網友評論 | 網友對它的評價怎麼樣?
| ||||||||||
常見問題 | 網友咨詢匯總: 問:墾丁海堤130海景民宿距離海灘有多遠? 答:墾丁海堤130海景民宿距離最近的海灘僅 50 m。 問:我如何從最鄰近的機場前往墾丁海堤130海景民宿? 答:從最鄰近的機場前往墾丁海堤130海景民宿的方式有:機場接駁(住宿安排) 2 小時 30 分鐘 問:墾丁海堤130海景民宿的入住和退房時間是幾點? 答:Minsu提供入住前及退房後的行李寄放服務。 問:墾丁海堤130海景民宿一晚多少錢? 答:房價根據日期、房型,及住客人數有所不同,點這裡看Agoda最新的優惠價格! | ||||||||||
精彩點評 | 1. 民宿離海灘很近,但恰巧遇到颱風天多待在房間,這次入住頂樓的海景豪華雙人房,小閣樓有小床及落地窗可躺著觀賞海景,還算是愜意。 2. 陽台有大浴缸可邊看海景邊玩水。 3. 步行約3分鐘就到墾丁大街,相當方便覓食。 1. 頂樓上方的馬達聲不時發出大聲響,蠻擾人的,雖然半夜頻率有降低,不過還是影響睡眠。 2. 浴室的乾濕分離設計不良,沖澡時水還是會滲到外面。 3. 房間維護不當,牆壁油漆剝落有刮痕,地板貼皮使用過久部分翹起來。 早餐為餐卷自行至早餐店領餐,就在民宿附近而已,很方便,但與訂房時的照片不同,讓人誤會是民宿自己準備的早餐,有一點點失望。 床軟硬適中,但床架有點晃,廁所浴室是開放式的,只有拉簾沒有隔間,洗澡時房間就會變得潮濕,上大號時味道也會飄出來。 | ||||||||||
酒店情況 | 墾丁海堤 130 海景民宿位於屏東墾丁,提供免費 WiFi。 每間客房均配備有線電視。私人衛浴設有淋浴設施 | ||||||||||
酒店評價 | 停車早餐休息等方面的點評: 此住宿位於墾丁評分最高的地區,地理位置評分高達 9.0 分 美式 | ||||||||||
附近設施 | 墾丁海堤130海景民宿周邊的設施和距離:
| ||||||||||
其他信息 | 酒店別稱:海堤旅店郵政編碼:946經緯度:21.9436505,120.7985039酒店網站:可訪問http://seawall.king-fong.com/index.html查看酒店其他信息咨詢電話:+886 8 886 2999 | ||||||||||
相關酒店 |
| ||||||||||
位置詳情 | 946台灣屏東縣恆春鎮大灣路130號
| ||||||||||
酒店簡介 | 墾丁海堤130海景民宿位於臺灣屏東縣,詳細地址是No. 130, Dawan Road,類型屬於B&B。現在客房預定火爆促銷中,促銷價格為新台幣1,119起。口碑良好,獲得了7.7的顧客評分,其中有359位顧客參與了真實點評。交通便利配套齊全,0.2km內有墾丁大街,2km內有大尖山等配套,非常方便。通過本站的客房預定鏈接,可以預定超值特價房哦。 | ||||||||||
猜你喜歡 | 貳。月租位於臺灣花蓮縣No. 66 Guolian 2nd Road,客房預定價格650TWD起,類型為民宿,當前評分7.9,7.9位網友參與了點評。 |
酒店名稱 | 行雲會館 |
圖片 | |
旅店位置 | 臺灣台東縣復興路233號 |
網友評分 | 8.0 |
促銷價格 | 575TWD起 |
訪客評價 | "飯店地點很好,房間空間也很棒,但有走廊與室內有煙味,不知打哪來的!" |
運行時長 | 0.0067300796508789秒 |
本文編號 | seawall-inn |
引用鏈接 | https://3jiudian.com/item/seawall-inn/ |
本文核心 | 墾丁海堤130海景民宿 |
相關內容 | 海堤112官網墾丁民宿海都旅店墾丁海堤130海景民宿電話墾丁海堤112海景別墅agoda墾丁海景民宿台東海堤海景民宿海堤112線上訂房 |
收錄時間 | 2024-10-31 12:12:18 |
查閱次數 | 21次 |
漢字統計 | 4149個 |
字母統計 | 348個 |
數字個數 | 192個 |
其他合計 | 239個 |