名稱 | 花蓮 Sapah | ||||||||||||||||
旅館類型 | 民宿 (Hotel) | ||||||||||||||||
環境圖片 | 網友提供的旅店環境圖片: | ||||||||||||||||
聯繫電話 | 注意:商家電話已隱藏,可在預訂後獲取!(點擊查看) | ||||||||||||||||
客房預定 | 限時折扣,低價擔保! (如其他平台更低價,退差價!)Agoda特價訂房 >> | ||||||||||||||||
區域 | 臺灣花蓮縣 | ||||||||||||||||
詳細地址 | 點擊鏈接可查看酒店地圖位置: 銅門36-2號 (查看地圖) | ||||||||||||||||
停車場 | 因臨時變更,酒店停車情況請詢問櫃檯 | ||||||||||||||||
訪客評分 | (46位受訪者參與點評) | ||||||||||||||||
網友評論 | 網友對它的評價怎麼樣?
| ||||||||||||||||
常見問題 | 網友咨詢匯總: 問:我該如何前往花蓮Sapah? 答:想自駕的住客也別擔心,花蓮Sapah設有停車場。 住客可免費停車。 問:花蓮Sapah的入住和退房時間是幾點? 答:辦理入住時間從15:00開始, 退房時間至11:00止。視客房供應狀況,您可以在訂房時提出「提前入住」或「延後退房」的需求。若住客在非指定時間辦理入住或退房,可能需支付額外費用。 | ||||||||||||||||
精彩點評 | 老闆提供不少的美食和玩的景點。續住沒有清潔服務,連垃圾都得自己拿到外面倒,如果有續住優惠的話,那可能感受不ㄧ樣,重點是沒有,第二天玩完一天回來,完全沒法放鬆,還要用昨天有點濕毛巾擦身體 泡麵和茶包、咖啡可以免費享用,房間十分乾淨,布置溫馨,老闆很親切。可惜房間有點太小,以及住房之間太近、隔音效果不好,晚上可以聽到隔壁房極具穿透力的打呼聲和半夜在大叫~~ 山上的小民宿,自行開車前往需要一定的開車經驗,因為進入民宿的路很小條,環境清幽,老闆人很好地介紹附近景點,夜晚沒有光害,可以看到滿天星星在閃很漂亮,早晨風景優美,唯獨如果想要到市區需要開15分鐘至半小時 | ||||||||||||||||
酒店情況 | Hualien Sapah 位在 Tongmen,提供 WiFi(免費)、平面電視、共用休息室和花園。館內提供私人停車位。 | ||||||||||||||||
酒店評價 | 停車早餐休息等方面的點評: 位置便利:位於顧客評分高達 8.2 的便利地帶 位於台灣秀林鄉的住宿加早餐型民宿 | ||||||||||||||||
附近設施 | 住在花蓮 Sapah方便嗎?都有哪些景點和配套呢?
| ||||||||||||||||
營業時間 |
| ||||||||||||||||
相關標籤 |
| ||||||||||||||||
其他信息 | 酒店別稱:花蓮莎芭宿旅Sapah Suli Guesthouse郵政編碼:97261經緯度:23.9635770,121.4944970酒店網站:可訪問https://www.airbnb.com.tw/users/6482355/listings?user_id=6482355&s=50查看酒店其他信息咨詢電話:+886 3 862 1969 | ||||||||||||||||
相關酒店 |
| ||||||||||||||||
位置詳情 | 972台灣花蓮縣秀林鄉168之3號
| ||||||||||||||||
酒店簡介 | 花蓮 Sapah位於臺灣花蓮縣,詳細地址是銅門36-2號,類型屬於民宿。口碑良好,獲得了8.4的顧客評分,其中有46位顧客參與了真實點評。交通便利配套齊全,0.2km內有慕谷慕魚,3.5km內有鯉魚潭等配套,非常方便。通過本站的客房預定鏈接,可以預定超值特價房哦。 | ||||||||||||||||
猜你喜歡 | 萩閣民宿位於臺灣花蓮縣復興街82-1號,客房預定價格800TWD起,類型為B&B,當前評分8.0,8.0位網友參與了點評。,網友點評:"地點位置在市中心,車站跟東大門夜市的中間,出門左邊就是花蓮市三角商圈。"。 |
酒店名稱 | 撒野旅店 |
圖片 | |
旅店位置 | 臺灣澎湖縣東衛26-60號 |
網友評分 | 9.5 |
促銷價格 | 2,800TWD起 |
訪客評價 | "老闆很熱情推薦行程與餐飲~店貓超可愛 房間很大~空間很大~停車蠻好停的" |
執行時間 | 0.41347217559814秒 |
本文編號 | sapah |
文章地址 | https://3jiudian.com/item/sapah/ |
本文核心 | 花蓮 Sapah |
修改時間 | 2024-10-15 04:11:03 |
查看次數 | 11次 |
漢字字數 | 4125個 |
字母字數 | 338個 |
數字個數 | 190個 |
其他合計 | 219個 |