酒店名稱 | 嫻安軒觀星民宿 | ||||||||||||||||
旅館類型 | 按類型分類屬於B&B (Hotel) | ||||||||||||||||
環境圖片 | 網友提供的旅店環境圖片: | ||||||||||||||||
聯繫電話 | 注意:商家電話已隱藏,可在預訂後獲取!(點擊查看) | ||||||||||||||||
訂房價格 | 今日促銷房型折扣價3,200TWD起(查看詳情) | ||||||||||||||||
客房預定 | 限時折扣,低價擔保! (如其他平台更低價,退差價!)Agoda特價訂房 >> | ||||||||||||||||
區域 | 臺灣南投縣 | ||||||||||||||||
詳細地址 | 酒店具體位置,點擊鏈接可查看地圖位置: 種瓜路33-6號 (查看地圖) | ||||||||||||||||
停車場 | 因臨時變更,酒店停車情況請詢問櫃檯 | ||||||||||||||||
訪客評分 | (59位受訪者參與點評) | ||||||||||||||||
網友評論 | 網友對它的評價怎麼樣?
| ||||||||||||||||
常見問題 | 網友咨詢匯總: 問:嫻安軒觀星民宿 的入住及退房時間分別是? 答:嫻安軒觀星民宿 的入住時間為 15:00 後,退房時間為 11:00 前。 問:嫻安軒觀星民宿 距離埔里鎮的中心多遠? 答:嫻安軒觀星民宿 距離埔里鎮的中心 5 km。 問:嫻安軒觀星民宿的停車費用是? 答:此住宿提供免費自助停車服務。 問:嫻安軒觀星民宿是否允許攜帶寵物? 答:很抱歉,此住宿僅允許攜帶服務性動物。 問:我該如何前往嫻安軒觀星民宿? 答:從機場到嫻安軒觀星民宿十分方便。您能提前預訂「機場接送服務」,省去一樁煩惱事!只要在預訂頁面中的「需要加註特殊需求嗎?」欄位,告知minsu您想預約機場接送服務,他們將會透過Agoda的訊息功能與您聯絡。 嫻安軒觀星民宿也提供便利的接駁服務,入住這間minsu,您就可以輕鬆探索周邊地區。 想自駕的住客也別擔心,嫻安軒觀星民宿內即設有停車場,十分方便。 住客可免費停車。 若您想擁有自己的交通工具,隨心所欲暢遊南投縣,minsu可以協助安排計程車服務。 問:嫻安軒觀星民宿一晚多少錢? 答:房價根據日期、房型,及住客人數有所不同,點這裡看Agoda最新的優惠價格! | ||||||||||||||||
精彩點評 | 老闆跟老闆娘熱情接待,會跟客人聊天寒暄,也會介紹夜晚的星空及分享院子的花草樹木,房間簡單整潔,空氣清新,草皮整理得很好,早餐是現做的。雖然上山的路比較小條,但會事先告知準確安全的路線圖。 | ||||||||||||||||
酒店情況 | Puli Hilltop 位於埔里鎮,提供 WiFi(免費)、空調、餐廳和共用休息室,距離紙教堂 4.1 公里 | ||||||||||||||||
酒店評價 | 停車早餐休息等方面的點評: 亞洲風味、 自助式 | ||||||||||||||||
附近設施 | 住在嫻安軒觀星民宿方便嗎?都有哪些景點和配套呢?
| ||||||||||||||||
營業時間 |
| ||||||||||||||||
其他信息 | 郵政編碼:545經緯度:23.9576070,120.9128451咨詢電話:+886 931 223 095 | ||||||||||||||||
相關酒店 | |||||||||||||||||
位置詳情 | 545台灣南投縣埔里鎮種瓜路33-6號
| ||||||||||||||||
酒店簡介 | 嫻安軒觀星民宿位於臺灣南投縣,詳細地址是種瓜路33-6號,類型屬於B&B。現在客房預定火爆促銷中,促銷價格為新台幣3,200起。交通便利配套齊全,2.3km內有紙教堂,2.4km內有桃米生態村等配套,非常方便。通過本站的客房預定鏈接,可以預定超值特價房哦。 | ||||||||||||||||
猜你喜歡 | 璞漣商旅位於臺灣台北地區成都路27巷6號,客房預定價格1,435TWD起,類型為飯店,當前評分8.1,8.1位網友參與了點評。 |
酒店名稱 | 璞漣商務旅館台北車站館 |
圖片 | |
旅店位置 | 臺灣台北地區華陰街46號3樓 |
網友評分 | 8.1 |
促銷價格 | 2,200TWD起 |
訪客評價 | "了發現真的跟他們照片一樣漂亮,房門都是卡片感應,房間雖沒有很大,但是裝潢很棒!" |
運行時長 | 0.0066590309143066秒 |
本文編碼 | puli-hilltop |
引用鏈接 | https://3jiudian.com/item/puli-hilltop/ |
核心詞 | 嫻安軒觀星民宿 |
收錄時間 | 2024-11-08 07:35:19 |
查閱次數 | 7次 |
漢字字數 | 3825個 |
字母字數 | 228個 |
數字個數 | 188個 |
其他合計 | 159個 |