酒店名稱 | 溫美汽車旅館 | ||||||||
旅館類型 | 按類型分類屬於汽車旅館 (Hotel) | ||||||||
環境圖片 | 網友提供的旅店環境圖片: | ||||||||
聯繫電話 | 注意:商家電話已隱藏,可在預訂後獲取!(點擊查看) | ||||||||
訂房價格 | 今日促銷房型折扣價1,600TWD起(查看詳情) | ||||||||
客房預定 | 限時折扣,低價擔保! (如其他平台更低價,退差價!)Agoda特價訂房 >> | ||||||||
區域 | 臺灣南投縣 | ||||||||
詳細地址 | 點擊鏈接可查看酒店地圖位置: 平山一路3街9號 (查看地圖) | ||||||||
停車場 | 因臨時變更,酒店停車情況請詢問櫃檯 | ||||||||
訪客評分 | (656位受訪者參與點評) | ||||||||
網友評論 | 網友對它的評價怎麼樣?
| ||||||||
常見問題 | 網友咨詢匯總: 問:溫美汽車旅館的停車費用是? 答:此住宿提供免費自助停車服務。 問:溫美汽車旅館是否允許攜帶寵物? 答:很抱歉,此住宿僅允許攜帶服務性動物。 問:溫美汽車旅館採取哪些清潔和衛生措施? 答:此住宿確認住宿使用消毒劑進行清潔、提供旅客手部清潔用品、採取社交距離相關措施,且員工皆穿戴個人防護裝備。請注意:此資訊由我們的合作夥伴提供。 問:我是否可以免費取消溫美汽車旅館的預訂並收到全額退款? 答:可以,溫美汽車旅館在我們網站上有提供可全額退款的客房,您可以根據住宿的取消規定,在入住前幾天取消即可。詳細的條款和條件請務必參閱住宿的取消規定。 問:我可以預訂溫美汽車旅館的哪種房型? 答:溫美汽車旅館的房型選項包含:雙人四人 問:溫美汽車旅館受家庭旅客歡迎嗎? 答:是的,溫美汽車旅館很受為家庭出遊訂房的旅客歡迎。 | ||||||||
精彩點評 | 價格品質平衡。但還可以更好。 座落位置優越。 員工有禮貌。 隔音不算好,半夜還是會聽到外面員工的聲音。 插座少,且位置不佳,使用起來不太方便。 空間大四人房房間分開,豪華有二個電視 早餐雖是麥當勞漢堡,但卻是最便宜的蛋堡,飲料不知是什麼茶,沒味道 房務打掃認真,櫃檯服務優秀。 遙控器鎖在床頭櫃不是很好使用。 整體上來說是不錯的 員工態度好,枕頭很好睡 床有點軟、旁邊的人動會晃 早餐沒得選 房間及衛浴都大 乾淨還有張大方桌 插座少且在方桌下操作不方便 冷氣有點冷,但是我調高冷氣溫度後,卻一直強力出風? 服務態度很好,環境乾淨值得推薦?房費又含早餐 櫃檯小姐服務態度超好~ 床跟枕頭都好睡 插座很少 | ||||||||
酒店情況 | Wen Mei Motel 位於南投市,有花園以及 WiFi(免費),距離台灣麻糬主題館不到 1.3 公里 | ||||||||
酒店評價 | 停車早餐休息等方面的點評: 位置便利:位於顧客評分高達 8.2 的便利地帶 美式 | ||||||||
附近設施 | 溫美汽車旅館周邊的設施和距離:
| ||||||||
其他信息 | 郵政編碼:540經緯度:23.9174390,120.6741640咨詢電話:+886 4 9226 2777 | ||||||||
相關酒店 | |||||||||
位置詳情 | 540台灣南投縣南投市平山一路三街9號
| ||||||||
酒店簡介 | 溫美汽車旅館位於臺灣南投縣,詳細地址是平山一路3街9號,類型屬於汽車旅館。現在客房預定火爆促銷中,促銷價格為新台幣1,600起。口碑良好,獲得了8.3的顧客評分,其中有656位顧客參與了真實點評。交通便利配套齊全,0.7km內有台灣麻糬主題館,5.8km內有臺灣雷藏寺等配套,非常方便。通過本站的客房預定鏈接,可以預定超值特價房哦。 | ||||||||
猜你喜歡 | 埔里天晴民宿位於臺灣南投縣南投縣埔里鎮福興路11號,客房預定價格1,200TWD起,類型為民宿,當前評分7.7,網友點評:"地點很好找,非常適合家庭旅遊,房間乾淨,房價合理,有附早餐,cp值很高。"。 |
酒店名稱 | 清境嵐庭雅築 |
圖片 | |
旅店位置 | 臺灣南投縣仁和路206-3號 |
網友評分 | 8.3 |
促銷價格 | 1,400TWD起 |
訪客評價 | "風景優美住宿方便,附近7-11、晚餐火鍋、宵夜鹽酥雞不錯吃,房間簡單整潔~" |
運行時長 | 0.0076119899749756秒 |
本文編號 | nan-tou-wen-mei-qi-che-lu-guan |
引用鏈接 | https://3jiudian.com/item/nan-tou-wen-mei-qi-che-lu-guan/ |
本文核心 | 溫美汽車旅館 |
相關內容 | 南投市汽車旅館溫美汽車旅館電話綠園旅館股份有限公司WenMeiMotel金沙灣精品汽車旅館舒蘭精品旅館南投溫泉 |
收錄時間 | 2024-11-08 04:57:11 |
查閱次數 | 31次 |
漢字統計 | 4638個 |
字母統計 | 242個 |
數字個數 | 144個 |
其他合計 | 166個 |