名稱 | 那界17 | ||||||||
旅館類型 | 屬於民宿類型的酒店 (Hotel) | ||||||||
環境圖片 | 酒店環境怎麼樣?快來看看網友提供的酒店實景圖: | ||||||||
聯繫電話 | 注意:商家電話已隱藏,可在預訂後獲取!(點擊查看) | ||||||||
訂房價格 | 今日促銷房型折扣價3,300TWD起(查看詳情) | ||||||||
客房預定 | 限時折扣,低價擔保! (如其他平台更低價,退差價!)Agoda特價訂房 >> | ||||||||
區域 | 臺灣台東縣 | ||||||||
詳細地址 | 酒店具體位置,點擊鏈接可查看地圖位置: 那界17號 (查看地圖) | ||||||||
停車場 | 因臨時變更,酒店停車情況請詢問櫃檯 | ||||||||
訪客評分 | (76位受訪者參與點評) | ||||||||
網友評論 | 網友對它的評價怎麼樣?
| ||||||||
常見問題 | 網友咨詢匯總: 問:那界17受家庭旅客歡迎嗎? 答:是的,那界17很受為家庭出遊訂房的旅客歡迎。 問:那界17提供什麼樣的早餐? 答:旅客入住那界17期間可以享受好評早餐(住客評分:8.0)。 早餐選項包含:亞洲風味 問:那界 17 民宿採取哪些清潔和衛生措施? 答:此住宿確認住宿使用消毒劑進行清潔、提供旅客手部清潔用品、採取社交距離相關措施,且員工皆穿戴個人防護裝備。請注意:此資訊由我們的合作夥伴提供。 問:我是否可以免費取消那界 17 民宿的預訂並收到全額退款? 答:可以,那界 17 民宿在我們網站上有提供可全額退款的客房,您可以根據住宿的取消規定,在入住前幾天取消即可。詳細的條款和條件請務必參閱住宿的取消規定。 問:我該如何前往那界17民宿? 答:想自駕的住客也別擔心,那界17民宿設有停車場。 問:那界17民宿的入住和退房時間是幾點? 答:辦理入住時間從15:00開始, 退房時間至10:00止。視客房供應狀況,您可以在訂房時提出「提前入住」或「延後退房」的需求。若住客在非指定時間辦理入住或退房,可能需支付額外費用。 | ||||||||
精彩點評 | 海景第一排,景色真的100分~ 1. 房間的照片真的拍得不太好,實際入住後發現房間超級美,有一種撿到寶的感覺? 2. 早餐是盤餐,簡單但很用心,沒有用一些炸薯條之類的東西敷衍,健康又很美味 3. 房間清潔度真的沒話說,並很多飯店都還乾淨整潔,甚至水龍頭都亮晶晶的 4. 船長很親切也很好聊天,還有兩隻可愛的鸚鵡,超有趣 開車進來的路比較小,開車的人要稍微注意一下 | ||||||||
酒店情況 | Na Jie 17 位於東河鄉,提供享海景的住宿,設有 WiFi(免費)和免費私人停車位。 Na Jie 17 設有座位區以及附淋浴設施的私人衛浴 | ||||||||
酒店評價 | 停車早餐休息等方面的點評: 位置便利:位於顧客評分高達 8.9 的便利地帶 亞洲風味 | ||||||||
附近設施 | 旅店附近有什麼?
| ||||||||
其他信息 | 酒店別稱:那界17 看海民宿郵政編碼:959經緯度:22.8608530,121.2018260咨詢電話:+886 8 953 1396 | ||||||||
相關酒店 | |||||||||
位置詳情 | 950台灣台東縣東河鄉都籣村那界17號
| ||||||||
酒店簡介 | 那界17位於臺灣台東縣,詳細地址是那界17號,類型屬於民宿。現在客房預定火爆促銷中,促銷價格為新台幣3,300起。口碑良好,獲得了8.8的顧客評分,其中有76位顧客參與了真實點評。交通便利配套齊全,5.8km內有台東加路蘭海岸,7.4km內有小野柳等配套,非常方便。通過本站的客房預定鏈接,可以預定超值特價房哦。 | ||||||||
猜你喜歡 | 那旅位於臺灣高雄地區新光路140巷41號,客房預定價格1,200TWD起,類型為旅館,當前評分7.4,7.4位網友參與了點評。,網友點評:"房間內的空調煙味有點重,浴室建議最好有玻璃隔著床,因為洗澡很容易水噴的到處都是"。 |
酒店名稱 | 那山吶海-七星潭電梯民宿 |
圖片 | |
旅店位置 | 臺灣花蓮縣大漢村七星街91號 |
網友評分 | 9.4 |
促銷價格 | 2,755TWD起 |
訪客評價 | "房間很整潔,床和枕頭很舒服,民宿主人很熱情,距離七星潭也很近,值得推薦的住宿!" |
執行時間 | 0.007375955581665秒 |
文章編號 | na-jie-17 |
文章地址 | https://3jiudian.com/item/na-jie-17/ |
關鍵詞 | 那界17 |
相關內容 | 台東都蘭那界台東那界resort那界行館訂房那界會館那界海那界行館那界villa那界行館建築師 |
修改時間 | 2024-11-03 14:52:09 |
查看次數 | 25次 |
漢字統計 | 4437個 |
字母統計 | 233個 |
數字個數 | 201個 |
其他合計 | 199個 |