名稱 | 滿一民宿 | ||||||||||||
旅館類型 | 按類型分類屬於民宿 (Hotel) | ||||||||||||
環境圖片 | 酒店環境怎麼樣?快來看看網友提供的酒店實景圖: | ||||||||||||
聯繫電話 | 注意:商家電話已隱藏,可在預訂後獲取!(點擊查看) | ||||||||||||
訂房價格 | 今日促銷房型折扣價2,100TWD起(查看詳情) | ||||||||||||
客房預定 | 限時折扣,低價擔保! (如其他平台更低價,退差價!)Agoda特價訂房 >> | ||||||||||||
區域 | 臺灣南投縣 | ||||||||||||
詳細地址 | 點擊鏈接可查看酒店地圖位置: 內埔路15巷23號 (查看地圖) | ||||||||||||
停車場 | 因臨時變更,酒店停車情況請詢問櫃檯 | ||||||||||||
訪客評分 | (66位受訪者參與點評) | ||||||||||||
網友評論 | 網友對它的評價怎麼樣?
| ||||||||||||
常見問題 | 網友咨詢匯總: 問:我該如何前往滿一民宿? 答:想自駕的住客也別擔心,滿一民宿設有停車場。 問:滿一民宿的入住和退房時間是幾點? 答:辦理入住時間從15:00開始, 退房時間至11:00止。視客房供應狀況,您可以在訂房時提出「提前入住」或「延後退房」的需求。若住客在非指定時間辦理入住或退房,可能需支付額外費用。 問:滿一民宿 有什麼好玩的? 答:滿一民宿 提供下列活動/服務(可能需收費): 問:滿一民宿 的入住及退房時間分別是? 答:滿一民宿 的入住時間為 15:00 後,退房時間為 11:00 前。 | ||||||||||||
精彩點評 | 小清新的舒適 環境優美單純安靜,房內設備齊全,民宿主人親切,用心自製早餐雖然樣式不多但美味,停車方便 房內沒有茶包咖啡包公共區也沒有看到,早餐熱飲只有咖啡,沒有熱茶也沒有豆漿牛奶類,床架感覺有些不穩,翻身會有點晃動 無法言語形容的好 浴室真的很乾淨又舒適房間也寬敞,接待的人很熱情,細心介紹住宿環境,整體給我的感覺真的很滿意! 電視太小台,個人不太喜歡 公共空間寬敞,乾淨,主人待客熱情。 雖然有很多小孩,早餐的飲料卻準備了冰紅茶、奶茶,和咖啡,沒有適合小孩喝的東西。 乾淨整潔 老闆一家人親切熱情 早餐很用心 樹葡萄自己有機栽種最好吃的樹葡萄就在這 住宿免費自摘食用 無 | ||||||||||||
酒店情況 | MY B&B 位於南投縣的埔里鎮,距離臺灣地理中心碑不到 3.2 公里,提供 WiFi(免費)、烤肉設備、花園和免費私人停車位。 | ||||||||||||
酒店評價 | 停車早餐休息等方面的點評: 位置便利:位於顧客評分高達 9.4 的便利地帶 亞洲風味、 自助式 | ||||||||||||
附近設施 | 旅店附近有什麼?
| ||||||||||||
其他信息 | 郵政編碼:545經緯度:23.9842695,120.9968425酒店網站:可訪問http://mybnb33.ego.tw/查看酒店其他信息咨詢電話:+886 986 919 800 | ||||||||||||
相關酒店 |
| ||||||||||||
位置詳情 | 545台灣南投縣埔里鎮內埔路15巷23號
| ||||||||||||
酒店簡介 | 滿一民宿位於臺灣南投縣,詳細地址是內埔路15巷23號,類型屬於民宿。現在客房預定火爆促銷中,促銷價格為新台幣2,100起。口碑良好,獲得了9.6的顧客評分,其中有66位顧客參與了真實點評。交通便利配套齊全,1.9km內有臺灣地理中心碑,2.9km內有埔里正德大佛山等配套,非常方便。通過本站的客房預定鏈接,可以預定超值特價房哦。 | ||||||||||||
猜你喜歡 | 惟居文旅 逢甲館位於臺灣台中地區福星路327巷3-3號2樓,客房預定價格950TWD起,類型為飯店,當前評分9.5,9.5位網友參與了點評。 |
酒店名稱 | 山城逸境-漫山逸旅 |
圖片 | |
旅店位置 | 臺灣新北市No. 1-1, Shuqi Road |
網友評分 | 9.2 |
促銷價格 | 5,284TWD起 |
訪客評價 | "景觀位置不錯 室內的環境也非常乾淨,冷氣也夠強 但餐點偏貴,口感則普通" |
運行時間 | 0.0060219764709473秒 |
本文編碼 | man-min-su-my-b-amp-b |
本文鏈接 | https://3jiudian.com/item/man-min-su-my-b-amp-b/ |
核心詞 | 滿一民宿 |
相關內容 | 鄉之窩埔里包棟民宿水鄉渡假villa南投民宿Villa南投包棟民宿埔里包棟10人水部子山莊民宿漫步山嵐 |
錄入時間 | 2024-10-25 05:28:31 |
點擊次數 | 7次 |
漢字統計 | 4177個 |
字母統計 | 237個 |
數字字數 | 171個 |
其他字數 | 186個 |