酒店名 | 麥克尼景觀莊園 | ||||||||||||||||
旅館類型 | 按類型分類屬於B&B (Hotel) | ||||||||||||||||
環境圖片 | 網友提供的旅店環境圖片: | ||||||||||||||||
聯繫電話 | 注意:商家電話已隱藏,可在預訂後獲取!(點擊查看) | ||||||||||||||||
訂房價格 | 今日促銷房型折扣價3,300TWD起(查看詳情) | ||||||||||||||||
客房預定 | 限時折扣,低價擔保! (如其他平台更低價,退差價!)Agoda特價訂房 >> | ||||||||||||||||
區域 | 臺灣苗栗縣 | ||||||||||||||||
詳細地址 | 酒店具體位置,點擊鏈接可查看地圖位置: 東村17鄰121號 (查看地圖) | ||||||||||||||||
停車場 | 因臨時變更,酒店停車情況請詢問櫃檯 | ||||||||||||||||
訪客評分 | (4位受訪者參與點評) | ||||||||||||||||
網友評論 | 網友對它的評價怎麼樣?
| ||||||||||||||||
常見問題 | 網友咨詢匯總: 問:麥克尼景觀莊園的住宿價格為何? 答:截至 2022年3月1日,於 2022年3月3日 入住麥克尼景觀莊園,2 位成人 1 晚最低價為 NT$2,820 (不含稅金和其他費用)。此價格是根據過去 24 小時內搜尋未來 30 天的最低每晚房價。價格可能會變動。選擇日期以顯示更正確的價格。 問:麥克尼景觀莊園是否允許攜帶寵物? 答:是的,此住宿允許攜帶寵物,每隻寵物的重量上限為 40 公斤。需支付每天每隻寵物 NT$600 的費用。 問:麥克尼景觀莊園的入住和退房時間是幾點? 答:辦理入住時間從15:00開始, 退房時間至11:00止。視客房供應狀況,您可以在訂房時提出「提前入住」或「延後退房」的需求。若住客在非指定時間辦理入住或退房,可能需支付額外費用。 問:麥克尼景觀莊園一晚多少錢? 答:房價根據日期、房型,及住客人數有所不同,點這裡看Agoda最新的優惠價格! | ||||||||||||||||
酒店情況 | 麥克尼景觀莊園位於南庄,能欣賞美麗山景,並設有陽光露台。客人也可以在莊園附設的餐廳享用餐點。館內亦設有免費 WiFi 及免費私人停車場。 | ||||||||||||||||
酒店評價 | 停車早餐休息等方面的點評: 位置便利:位於顧客評分高達 8.1 的便利地帶 素食、 全素食、 美式 | ||||||||||||||||
附近設施 | 旅店附近有什麼?
| ||||||||||||||||
營業時間 |
| ||||||||||||||||
其他信息 | 酒店別稱:南庄 麥克尼景觀莊園magnni villa《親子旅遊.寵物友善.兒童沙坑.遊樂區.寵物戲水池·千坪草地·苗栗民宿》郵政編碼:353經緯度:24.6092694,121.0036630酒店網站:可訪問http://www.magnnivilla.com.tw/查看酒店其他信息咨詢電話:+886 968 037 358 | ||||||||||||||||
相關酒店 | |||||||||||||||||
位置詳情 | 353台灣苗栗縣南庄鄉東村17鄰121號
| ||||||||||||||||
酒店簡介 | 麥克尼景觀莊園位於臺灣苗栗縣,詳細地址是東村17鄰121號,類型屬於B&B。現在客房預定火爆促銷中,促銷價格為新台幣3,300起。口碑良好,獲得了7.4的顧客評分,其中有4位顧客參與了真實點評。交通便利配套齊全,1.2km內有南庄老街,4.2km內有賽夏民俗文物館等配套,非常方便。通過本站的客房預定鏈接,可以預定超值特價房哦。 | ||||||||||||||||
猜你喜歡 | 山水衝浪民宿位於臺灣澎湖縣山水里珠江8-6號,客房預定價格2,600TWD起,類型為B&B,當前評分9.5,網友點評:"大窗客房,咖啡、Pizza 、薯條漢堡、都能做素的!"。 |
酒店名稱 | 馬亨亨民宿 |
圖片 | |
旅店位置 | 臺灣台東縣新站路15號 |
網友評分 | 9.1 |
促銷價格 | 600TWD起 |
運行時長 | 0.41185688972473秒 |
本文編號 | magnni-villa |
引用鏈接 | https://3jiudian.com/item/magnni-villa/ |
本文核心 | 麥克尼景觀莊園 |
本文相關 | 苗栗villa寵物墾丁寵物villa獒游邊境麥克尼景觀莊園fb苗栗寵物民宿麥克尼景觀莊園附近景點日月潭-兜douhouse麥克尼莊園烤肉苗栗寵物莊園 |
收錄時間 | 2024-10-15 22:31:50 |
查閱次數 | 22次 |
漢字字數 | 3970個 |
字母字數 | 301個 |
數字個數 | 250個 |
其他合計 | 225個 |