名稱 | 雀客藏居台南永康 | ||||||||||
旅館類型 | 按類型分類屬於飯店 (Hotel) | ||||||||||
環境圖片 | 酒店內部實景圖: | ||||||||||
聯繫電話 | 注意:商家電話已隱藏,可在預訂後獲取!(點擊查看) | ||||||||||
客房預定 | 限時折扣,低價擔保! (如其他平台更低價,退差價!)Agoda特價訂房 >> | ||||||||||
區域 | 臺灣台南地區 | ||||||||||
詳細地址 | 點擊鏈接可查看酒店地圖位置: 中正北路218號 (查看地圖) | ||||||||||
停車場 | 因臨時變更,酒店停車情況請詢問櫃檯 | ||||||||||
訪客評分 | (530位受訪者參與點評) | ||||||||||
網友評論 | 網友對它的評價怎麼樣?
| ||||||||||
常見問題 | 網友咨詢匯總: 問:雀客藏居台南永康 的停車費用是? 答:此住宿提供免費自助停車服務。 問:雀客藏居台南永康 是否允許攜帶寵物? 答:很抱歉,此住宿恕不允許攜帶寵物。 問:雀客藏居台南永康 目前是否有營業? 答:住宿將於 2021 年 9 月 9 日至 2022 年 6 月 30 日期間暫停營業 (日期可能更改)。 問:我可否免費取消雀客藏居台南永康 的預訂,並獲發全額退款? 答:是。雀客藏居台南永康 在我們網站上有提供可全額退款的房價計劃。如以可全額退款的房價訂房,你可因應住宿的取消預訂政策,最遲於登記入住前幾日取消預訂即可。有關具體條款及細則,請務必參閱此住宿的取消預訂政策。 | ||||||||||
精彩點評 | 房間很大,如果窗子大一些,會更好
浴室採乾濕分離,衣櫃為開放式
地下停車場很方便 地板除浴室前,皆為地毯 櫃檯前的地毯清理不夠乾淨,影響視覺 旅館前的馬路車多 整體上很滿意 服務人員很切切,房間很舒適,地理位置也好很方便 有說明禁菸,但我們房間廁所可能有其他間房客抽菸,菸味很重很臭這點不是非常好 除了早餐,總體還不錯,會考慮繼續入至。 地點在交流道旁,開車交通很便利。房間寬敞、空調不大聲、房內沒有煙味、異味和潮濕的感覺,地下室好停車。 早餐。很多桌子常常堆積沒收的盤子,明顯人手不足,東西補的速度不快,晚一點下來空盤較多,沒有標明素食,對吃早齋的旅客不太方便。 請飯店打掃房間,有收走垃圾,但是備品、毛巾、水卻沒有補充到該有的數量。 | ||||||||||
酒店情況 | LIXIN Grand Hotel 位在永康區,距離國立臺灣歷史博物館不到 2.5 公里,距離永康街不到 3. | ||||||||||
酒店評價 | 停車早餐休息等方面的點評: 位置便利:位於顧客評分高達 8.4 的便利地帶 亞洲風味、 美式、 自助式 | ||||||||||
附近設施 | 雀客藏居台南永康附近都有哪些配套設施?
| ||||||||||
其他信息 | 酒店別稱:CHECK inn Select 雀客藏居台南永康 (防疫旅館)郵政編碼:710經緯度:23.0416020,120.2451450酒店網站:可訪問https://checkinn.com.tw/tainanyk/查看酒店其他信息咨詢電話:+886 6 253 8788 | ||||||||||
相關酒店 |
| ||||||||||
位置詳情 | 710台灣台南市永康區中正北路218號
| ||||||||||
酒店簡介 | 雀客藏居台南永康位於臺灣台南地區,詳細地址是中正北路218號,類型屬於飯店。口碑良好,獲得了8.4的顧客評分,其中有530位顧客參與了真實點評。交通便利配套齊全,10.9km內有台南機場,53km內有高雄國際機場等配套,非常方便。通過本站的客房預定鏈接,可以預定超值特價房哦。 | ||||||||||
猜你喜歡 | 麗馨汽車旅館位於臺灣高雄地區文鳳路96號,客房預定價格2,000TWD起,類型為汽車旅館,當前評分8.3,8.3位網友參與了點評。 |
酒店名稱 | 麗星大飯店 |
圖片 | |
旅店位置 | 臺灣花蓮縣No. 589, Zhongshan Road |
網友評分 | 7.8 |
促銷價格 | 1,020TWD起 |
訪客評價 | "位在鬧區 房間乾淨衛生 環境很好 如果早餐菜色選擇能夠在美味一點 那就無可挑剔了" |
運行時間 | 0.0064659118652344秒 |
本文編碼 | li-xin-da-fan-dian |
本文鏈接 | https://3jiudian.com/item/li-xin-da-fan-dian/ |
核心詞 | 雀客藏居台南永康 |
相關內容 | 雀客藏居台南永康防疫旅館省客藏居雀客藏居前身雀客藏居高雄雀客旅館永康館雀客藏居防疫旅館雀客藏居評價雀客藏居ptt |
錄入時間 | 2024-11-04 08:46:49 |
點擊次數 | 233次 |
漢字統計 | 4077個 |
字母統計 | 195個 |
數字字數 | 133個 |
其他字數 | 154個 |