酒店名 | 墾丁李莎小鎮 獨棟小木屋 寵物友善 | ||||||||||
環境圖片 | 酒店環境怎麼樣?快來看看網友提供的酒店實景圖: | ||||||||||
聯繫電話 | 注意:商家電話已隱藏,可在預訂後獲取!(點擊查看) | ||||||||||
訂房價格 | 今日促銷房型折扣價2,600TWD起(查看詳情) | ||||||||||
客房預定 | 限時折扣,低價擔保! (如其他平台更低價,退差價!)Agoda特價訂房 >> | ||||||||||
區域 | 臺灣屏東縣 | ||||||||||
詳細地址 | 酒店具體位置,點擊鏈接可查看地圖位置: No. 413-6, Dehe Road (查看地圖) | ||||||||||
停車場 | 因臨時變更,酒店停車情況請詢問櫃檯 | ||||||||||
訪客評分 | (48位受訪者參與點評) | ||||||||||
網友評論 | 網友對它的評價怎麼樣?
| ||||||||||
常見問題 | 網友咨詢匯總: 問:墾丁李莎小鎮 獨棟小木屋 寵物友善可以停車嗎? 答:墾丁李莎小鎮 獨棟小木屋 寵物友善的住客有下列停車選項(視實際情況而定):停車場(館內)私人停車場停車場停車場路邊停車免費停車 問:入住墾丁李莎小鎮 獨棟小木屋 寵物友善需要花多少錢? 答:墾丁李莎小鎮 獨棟小木屋 寵物友善的房價需視您的入住條件而定(如:所選日期、飯店政策)。請輸入您的日期以查看房價。 | ||||||||||
精彩點評 | 雖然是寵物友善,但我們自己還是有攜帶寢具,狗床跟手持吸塵器,避免造成清潔上的困難,一起珍惜寵物友善住宿:) 管家親切有禮,對寵物需求很了解,也能借用吹水機設備,雖然這次沒有使用到,但下次旅遊計畫能更輕鬆! 設備有些老舊,但沒有怪味道~設備跟幾年前來住的時候一樣,螞蟻也跟幾年前來住的時候一樣多,哈哈~只要注意食物或垃圾不要放在室內即可~ 有裡有外的空間感極佳 停車方便 有片讓狗能盡興奔跑的草地 整潔度需再加強 室內地板踩起來沙沙的 有雙拋棄式室內拖更好 客房用衛生紙需補足(入房察覺衛生紙快完) 平價,寵物友善,採光好,視野好,小管家親切。 寵物友善,寵物不加價,大片草地,停車方便,浴缸很大。 淋浴間的水龍頭冷熱水要個別轉,浴缸外沒有小階梯或踏椅,進出不方便。另外,房間找不到wifi密碼,要詢問小管家。 | ||||||||||
酒店情況 | 墾丁李莎小鎮獨棟小木屋寵物友善位於屏東縣的恆春,距離 Wanlitong Beach 不到 2.2 公里,提供 WiFi(免費)、 | ||||||||||
酒店評價 | 停車早餐休息等方面的點評: 位置便利:位於顧客評分高達 8.1 的便利地帶 | ||||||||||
附近設施 | 住在墾丁李莎小鎮 獨棟小木屋 寵物友善方便嗎?都有哪些景點和配套呢?
| ||||||||||
其他信息 | 郵政編碼:946經緯度:21.9937740,120.7259210酒店網站:可訪問https://uukt.com.tw/kenting/19查看酒店其他信息咨詢電話:+886 932 286 678 | ||||||||||
相關酒店 | |||||||||||
位置詳情 | 946台灣屏東縣恆春鎮德和路413-2號
| ||||||||||
酒店簡介 | 墾丁李莎小鎮 獨棟小木屋 寵物友善位於臺灣屏東縣,詳細地址是No. 413-6, Dehe Road,現在客房預定火爆促銷中,促銷價格為新台幣2,600起。口碑良好,獲得了8.2的顧客評分,其中有48位顧客參與了真實點評。交通便利配套齊全,2.1km內有恆春古城南門,2.2km內有恆春古城西門等配套,非常方便。通過本站的客房預定鏈接,可以預定超值特價房哦。 | ||||||||||
猜你喜歡 | 麗心旅館位於臺灣台中地區陝西路117號,客房預定價格1,360TWD起,類型為汽車旅館,當前評分7.4,7.4位網友參與了點評。,網友點評:"典雅的客房設有平面衛星電視、空調、休息區、冰箱和電熱水壺。部分客房配有按摩椅。"。 |
酒店名稱 | Listen Land |
圖片 | |
旅店位置 | 臺灣南投縣竹山大鞍竹蔭隧道 |
促銷價格 | 1,000TWD起 |
執行時長 | 0.44597601890564秒 |
本文代號 | li-sha-xiao-zhen-ping-dong-xian-heng-chun-zhen1 |
本文地址 | https://3jiudian.com/item/li-sha-xiao-zhen-ping-dong-xian-heng-chun-zhen1/ |
主題 | 墾丁李莎小鎮 獨棟小木屋 寵物友善 |
相關內容 | 墾丁李莎小鎮評價李莎小鎮價錢 |
更新時間 | 2024-10-15 19:45:55 |
推薦次數 | 37次 |
漢字統計 | 4323個 |
字母統計 | 280個 |
數字字數 | 166個 |
其他字數 | 235個 |