| 名稱 | 藍天驛站旗艦館 | ||||||||||
| 旅館類型 | 按類型分類屬於家庭旅館 (Hotel) | ||||||||||
| 環境圖片 | 酒店環境怎麼樣?快來看看網友提供的酒店實景圖:![]() | ||||||||||
| 聯繫電話 | 注意:商家電話已隱藏,可在預訂後獲取!(點擊查看) | ||||||||||
| 訂房價格 | 今日促銷房型折扣價1,200TWD起(查看詳情) | ||||||||||
| 客房預定 | 限時折扣,低價擔保! (如其他平台更低價,退差價!)Agoda特價訂房 >> ![]() | ||||||||||
| 區域 | 臺灣台南地區 | ||||||||||
| 詳細地址 | 酒店具體位置,點擊鏈接可查看地圖位置: 安平路370號 (查看地圖) | ||||||||||
| 停車場 | 因臨時變更,酒店停車情況請詢問櫃檯 | ||||||||||
| 訪客評分 | (301位受訪者參與點評) | ||||||||||
| 網友評論 | 網友對它的評價怎麼樣?
| ||||||||||
| 常見問題 | 網友咨詢匯總: 問:藍天驛站旗艦館 附近的幾間餐廳有哪些? 答:交通位置便利的餐廳包括 文章牛肉湯、碳佐麻里 和 王氏魚皮。 查看所有鄰近餐廳。 問:藍天驛站旗艦館 附近有哪些熱門景點? 答:鄰近景點包括安平港國家歷史風景區 (1.0 英里)、周氏蝦卷 (0.2 英里) 和安平運河 (1.0 英里)。 查看所有鄰近景點。 問:藍天驛站旗艦館是否可以停車? 答:否, 藍天驛站旗艦館無提供停車位 問:如何從最近的機場抵達藍天驛站旗艦館? 答:最近的機場是台南機場,距離飯店9.12 公里,搭乘計程車約23分鐘 | ||||||||||
| 精彩點評 | 裝潢用心有氣氛,房間超大浴室也超大,圓形床很特別!洗澡水壓很強也不會忽冷忽熱,旁邊就有7-11離文章牛肉湯也很近,以這個價位來說非常棒。 在大馬路旁邊所以一整天都很多噪音很吵,位置太隱密很難找上下樓不太方便,房間隔音不太好能聽到隔壁說話。 打開落地窗簾可看到運河,視野很好! 離文章牛肉湯和王氏魚皮湯很近,離幾個景點也很近. 房間舒適乾淨! 燈光太暗了,不夠明亮,感覺沒有活力! 非常驚艷的體驗 房間非常寬敞,浴室乾濕分離;還有超大浴缸,還有超大吊床~非常滿意 隔音效果有點弱,外面汽機車的聲音蠻大聲的 窗外景觀很好 房間空間極大 以及廁所空間也很大還有浴缸 要達到2樓才有電梯如果有多住幾天行李較重比較不方便 | ||||||||||
| 酒店情況 | Blue Sky Station Flagship Hall 位在安平,距離安平老街 1.5 公里,有附 WiFi(免費)的空調客房。 | ||||||||||
| 酒店評價 | 停車早餐休息等方面的點評: 位置便利:位於顧客評分高達 9.1 的便利地帶 酒店 | ||||||||||
| 附近設施 | 旅店附近有什麼?
| ||||||||||
| 相關標籤 |
| ||||||||||
| 其他信息 | 郵政編碼:708經緯度:22.9985450,120.1749580咨詢電話:+886 960 950 001 | ||||||||||
| 相關酒店 |
| ||||||||||
| 位置詳情 | 708台灣台南市安平區安平路370號
| ||||||||||
| 酒店簡介 | 藍天驛站旗艦館位於臺灣台南地區,詳細地址是安平路370號,類型屬於家庭旅館。現在客房預定火爆促銷中,促銷價格為新台幣1,200起。口碑良好,獲得了8.9的顧客評分,其中有301位顧客參與了真實點評。交通便利配套齊全,6.2km內有台南機場,50.4km內有高雄國際機場等配套,非常方便。通過本站的客房預定鏈接,可以預定超值特價房哦。 | ||||||||||
| 猜你喜歡 | 蘭庭商務旅店位於臺灣台北地區太原路64號,客房預定價格1,200TWD起,類型為飯店,當前評分8.3,8.3位網友參與了點評。,網友點評:"灰塵會過敏的我 很痛苦 建議飯店的主管可以定期檢查床底下 給顧客該有的品質"。 |
| 酒店名稱 | 蘭庭民宿 |
| 圖片 | ![]() |
| 旅店位置 | 臺灣宜蘭縣賢德路一段30號 |
| 網友評分 | 9.4 |
| 訪客評價 | "場地舒適,餐點好吃,豬排、檸檬雞孩子都愛吃,還有兒童椅與兒童餐具方便兒童用餐。" |
| 運行時長 | 0.0098919868469238秒 |
| 本文編號 | lan-tian-yi-zhan-qi-jian-guan |
| 引用鏈接 | https://3jiudian.com/item/lan-tian-yi-zhan-qi-jian-guan/ |
| 本文核心 | 藍天驛站旗艦館 |
| 收錄時間 | 2025-11-04 12:25:37 |
| 查閱次數 | 52次 |
| 漢字統計 | 3900個 |
| 字母統計 | 195個 |
| 數字個數 | 126個 |
| 其他合計 | 143個 |