名稱 | 藍海心園 | ||||||||||||||||
旅館類型 | 民宿 (Hotel) | ||||||||||||||||
環境圖片 | 酒店內部實景圖: | ||||||||||||||||
聯繫電話 | 注意:商家電話已隱藏,可在預訂後獲取!(點擊查看) | ||||||||||||||||
訂房價格 | 今日促銷房型折扣價1,200TWD起(查看詳情) | ||||||||||||||||
客房預定 | 限時折扣,低價擔保! (如其他平台更低價,退差價!)Agoda特價訂房 >> | ||||||||||||||||
區域 | 臺灣花蓮縣 | ||||||||||||||||
詳細地址 | 酒店具體位置在哪裡?點擊地圖可查看導航線路: 南海10街143巷2弄6號 (查看地圖) | ||||||||||||||||
停車場 | 因臨時變更,酒店停車情況請詢問櫃檯 | ||||||||||||||||
訪客評分 | (30位受訪者參與點評) | ||||||||||||||||
網友評論 | 網友對它的評價怎麼樣?
| ||||||||||||||||
常見問題 | 網友咨詢匯總: 問:藍海心園距離吉安的中心多遠? 答:藍海心園距離吉安的中心 5 km。 問:入住藍海心園需要花多少錢? 答:藍海心園的房價需視您的入住條件而定(如:所選日期、飯店政策)。請輸入您的日期以查看房價。 | ||||||||||||||||
精彩點評 | 女主人親切有耐心介紹超喜翻 地點寧靜,休息好所在 停車很方便,房間坪數大舒適 房間空氣品質不錯,入門就有冷氣涼爽迎接。 廁所設施較一般也算乾淨 只是馬桶比較老舊 基本上都非常棒,一定推薦 沒有洗衣的設備,建議可以增設一下,不然連續住宿,還要跑去外面找洗衣店,電視是否能增設第四台?不然回到房間….真的有點無聊 原本是看到該民宿有樓中樓房型而下訂,但後來闆娘表示樓中樓房型是無法預先做挑選的,有些失望。 住宿地點停車方便,民宿的老闆與闆娘熱心,知道房間有煙味有做立即處理。 因本身對菸味極度過敏,因此一進去房間聞到一些菸味就覺得難以忍受,原本希望換房但闆娘表示已滿房,雖然有做即時處理,但浴室的菸味還是難以消除,整晚因為味道的關係真的睡不好。 | ||||||||||||||||
酒店情況 | 藍海心園位於吉安,提供擁有不同風格和主題的客房。房內均提供免費 WiFi。民宿內可一覽花園和山脈的景色。 | ||||||||||||||||
酒店評價 | 停車早餐休息等方面的點評: 位置便利:位於顧客評分高達 8.6 的便利地帶 | ||||||||||||||||
附近設施 | 住在藍海心園方便嗎?都有哪些景點和配套呢?
| ||||||||||||||||
營業時間 |
| ||||||||||||||||
其他信息 | 酒店別稱:藍海心園民宿郵政編碼:97356經緯度:23.9415964,121.5874133咨詢電話:+886 965 302 181 | ||||||||||||||||
相關酒店 | |||||||||||||||||
位置詳情 | 973台灣花蓮縣吉安鄉南海十街143巷2弄6號
| ||||||||||||||||
酒店簡介 | 藍海心園位於臺灣花蓮縣,詳細地址是南海10街143巷2弄6號,類型屬於民宿。現在客房預定火爆促銷中,促銷價格為新台幣1,200起。口碑良好,獲得了8.7的顧客評分,其中有30位顧客參與了真實點評。交通便利配套齊全,1.2km內有知卡宣森林公園,1.9km內有花蓮阿美文化村等配套,非常方便。通過本站的客房預定鏈接,可以預定超值特價房哦。 | ||||||||||||||||
猜你喜歡 | 白砂灣藍海之丘Blue Ocean Hill位於臺灣屏東縣No.28, Baisha Road,客房預定價格2,200TWD起,類型為B&B,當前評分9.1,網友點評:"老闆娘人很好~ 民宿公共區域也有足夠的空間與器材能夠供大家使用 很棒的地方!"。 |
酒店名稱 | 藍海筑夢城民宿 |
圖片 | |
旅店位置 | 臺灣花蓮縣南海八街163號 |
網友評分 | 9.0 |
促銷價格 | 799TWD起 |
訪客評價 | "附近的有新天堂樂園和知卡宣公園,帶小孩來玩很方便,老闆跟老闆娘很熱情,難忘的回憶" |
執行時長 | 0.43049287796021秒 |
本文編碼 | lan-hai-xin-yuan |
本文地址 | https://3jiudian.com/item/lan-hai-xin-yuan/ |
核心詞 | 藍海心園 |
本文相關 | 雨晴民宿卡樂佛童話莊園源木居峇里戀人民宿梅蘭美家民宿禮樂民宿南海十街民宿心園民宿 |
更新時間 | 2024-10-15 23:06:00 |
推薦次數 | 9次 |
漢字字數 | 3896個 |
字母字數 | 255個 |
數字字數 | 208個 |
其他字數 | 196個 |