酒店名稱 | 萊馥健康休閒渡假村 | ||||||||
旅館類型 | 按類型分類屬於度假村 (Hotel) | ||||||||
環境圖片 | 酒店環境怎麼樣?快來看看網友提供的酒店實景圖:![]() | ||||||||
聯繫電話 | 注意:商家電話已隱藏,可在預訂後獲取!(點擊查看) | ||||||||
訂房價格 | 今日促銷房型折扣價2,750TWD起(查看詳情) | ||||||||
客房預定 | 限時折扣,低價擔保! (如其他平台更低價,退差價!)Agoda特價訂房 >> ![]() | ||||||||
區域 | 臺灣新竹縣 | ||||||||
詳細地址 | 點擊鏈接可查看酒店地圖位置: 玉山里2鄰12號 (查看地圖) | ||||||||
停車場 | 因臨時變更,酒店停車情況請詢問櫃檯 | ||||||||
訪客評分 | (64位受訪者參與點評) | ||||||||
網友評論 | 網友對它的評價怎麼樣?
| ||||||||
常見問題 | 網友咨詢匯總: 問:我該如何前往萊馥健康休閒渡假村? 答:想自駕的住客也別擔心,萊馥健康休閒渡假村設有停車場。 住客可免費停車。 您可以選擇代客泊車服務,省去麻煩。 問:萊馥健康休閒渡假村的入住和退房時間是幾點? 答:辦理入住時間從15:00開始, 退房時間至11:00止。視客房供應狀況,您可以在訂房時提出「提前入住」或「延後退房」的需求。若住客在非指定時間辦理入住或退房,可能需支付額外費用。 度假村提供入住前及退房後的行李寄放服務。 前台提供全天候服務。 問:萊馥健康休閒渡假村受家庭旅客歡迎嗎? 答:是的,萊馥健康休閒渡假村很受為家庭出遊訂房的旅客歡迎。 問:萊馥健康休閒渡假村內設有餐廳嗎? 答:萊馥健康休閒渡假村內設有 1 間餐廳:餐廳 | ||||||||
精彩點評 | 看得出來曾是一個很棒的地方,可能是被邀請耽誤了,戶外游泳池已經荒廢、室內游泳池日光充足可惜沒有消毒整理無法使用。只有SPA水療可以使用。 服務人員都很有禮貌 細心 冷氣不夠冷、 諾大的游泳池沒有整理照顧可惜無法使用。水療Spa池不錯。 早餐還OK 住2天, 第一天晚上沒水, 修好了以後接著第2天半夜又沒水, 到我們出門後才修好. 房間的備品也沒補, 以這個價位的飯店來說真的是不及格 設施多 我們住B棟,像是鐵皮加蓋的,洗澡水會乎大乎小,設施都需預借,沒借到都要等很久,游泳池水黃黃的,spa很多是壞的不能用,早餐樣式很少 早餐還不錯 住宿地點比較偏遠 進房有很重的霉味 濕氣較重 還有房間燈光整體有稍微偏暗 | ||||||||
酒店情況 | 萊馥健康休閒度假村位於關西,館內設有兒童遊戲區、陽光露台、SPA 中心和桑拿浴室,亦附設餐廳可供住客享用。 | ||||||||
酒店評價 | 停車早餐休息等方面的點評: 素食、 美式、 自助式 | ||||||||
附近設施 | 旅店附近有什麼?
| ||||||||
其他信息 | 郵政編碼:306經緯度:24.7625905,121.2077235酒店網站:可訪問http://www.suncitygolf.com.tw/查看酒店其他信息咨詢電話:+886 3 547 6188 | ||||||||
相關酒店 |
| ||||||||
位置詳情 | 台灣新竹縣關西鎮玉山里2鄰12號
| ||||||||
酒店簡介 | 萊馥健康休閒渡假村位於臺灣新竹縣,詳細地址是玉山里2鄰12號,類型屬於度假村。現在客房預定火爆促銷中,促銷價格為新台幣2,750起。口碑良好,獲得了6.8的顧客評分,其中有64位顧客參與了真實點評。交通便利配套齊全,6.8km內有劉興欽漫畫暨發明展覽館,6.8km內有內灣老街等配套,非常方便。通過本站的客房預定鏈接,可以預定超值特價房哦。 | ||||||||
猜你喜歡 | 來福居民宿位於臺灣南投縣定遠新村18-7號,客房預定價格4,950TWD起,類型為民宿,當前評分8.8,8.8位網友參與了點評。 |
酒店名稱 | 徠.歸仁飯店 |
圖片 | ![]() |
旅店位置 | 臺灣台南地區中山路三段455號 |
網友評分 | 8.9 |
促銷價格 | 3,420TWD起 |
訪客評價 | "港式飲茶餐廳口味很棒,環境乾淨,機車汽車都有停車位,位於高鐵附近,挺適合宴客的。" |
執行時長 | 0.38015389442444秒 |
本文編號 | lai-fu-du-jia-cun |
本文地址 | https://3jiudian.com/item/lai-fu-du-jia-cun/ |
本文核心 | 萊馥健康休閒渡假村 |
本文相關 | 萊馥渡假村山訓萊馥渡假村評價統一渡假村-馬武督萊馥健康休閒渡假村露營統一渡假村優惠萊馥渡假村迎新萊馥健康休閒渡假村餐廳萊馥健康休閒渡假村鬼故事 |
更新時間 | 2025-01-02 04:31:00 |
推薦次數 | 33次 |
漢字字數 | 4371個 |
字母字數 | 218個 |
數字字數 | 139個 |
其他字數 | 176個 |