名稱 | 靚南灣包棟民宿 | ||||||||||||
旅館類型 | 按類型分類屬於B&B (Hotel) | ||||||||||||
環境圖片 | 酒店環境怎麼樣?快來看看網友提供的酒店實景圖: | ||||||||||||
聯繫電話 | 注意:商家電話已隱藏,可在預訂後獲取!(點擊查看) | ||||||||||||
訂房價格 | 今日促銷房型折扣價7,000TWD起(查看詳情) | ||||||||||||
客房預定 | 限時折扣,低價擔保! (如其他平台更低價,退差價!)Agoda特價訂房 >> | ||||||||||||
區域 | 臺灣屏東縣 | ||||||||||||
詳細地址 | 酒店具體位置,點擊鏈接可查看地圖位置: 南灣路信義巷68號 (查看地圖) | ||||||||||||
停車場 | 因臨時變更,酒店停車情況請詢問櫃檯 | ||||||||||||
訪客評分 | (4位受訪者參與點評) | ||||||||||||
網友評論 | 網友對它的評價怎麼樣?
| ||||||||||||
常見問題 | 網友咨詢匯總: 問:我如何從最鄰近的機場前往靚南灣包棟民宿? 答:從最鄰近的機場前往靚南灣包棟民宿的方式有:機場接駁(大眾運輸) 1 小時 30 分鐘 問:靚南灣包棟民宿有什麼好玩的? 答:靚南灣包棟民宿提供下列活動/服務(可能需收費): 問:如何修改訂單內容或延後日期? 答:您可以直接致電旅宿,和旅宿主人確認您希望的修改的內容與日期,是否可以修改與調整。 問:如何確認已成功訂房? 答:請留意您的信箱當中是否有收到訂房確認信件。訂房完成後,15分鐘內,通常會收到訂房確認信件。信件內會有詳細的訂房資訊以及付款狀態。 問:我該如何前往靚南灣包棟民宿? 答:從機場到靚南灣包棟民宿十分方便。您能提前預訂「機場接送服務」,省去一樁煩惱事!只要在預訂頁面中的「需要加註特殊需求嗎?」欄位,告知飯店您想預約機場接送服務,他們將會透過Agoda的訊息功能與您聯絡。 靚南灣包棟民宿也提供便利的接駁服務,入住這間飯店,您就可以輕鬆探索周邊地區。 若您想擁有自己的交通工具,隨心所欲暢遊墾丁,飯店可以協助安排租車服務。 問:靚南灣包棟民宿的入住和退房時間是幾點? 答:辦理入住時間從15:00開始, 退房時間至11:30止。視客房供應狀況,您可以在訂房時提出「提前入住」或「延後退房」的需求。若住客在非指定時間辦理入住或退房,可能需支付額外費用。 | ||||||||||||
精彩點評 | 住宿地點安靜
房間整潔乾淨
佈置溫馨 | ||||||||||||
酒店情況 | Pretty Nanwan B&B 位於南灣,距離 South Bay Recreation Area Beach 不到 1 公里 | ||||||||||||
附近設施 | 住在靚南灣包棟民宿方便嗎?都有哪些景點和配套呢?
| ||||||||||||
其他信息 | 郵政編碼:946經緯度:21.9676129,120.7584121咨詢電話:+886 912 992 809 | ||||||||||||
相關酒店 | |||||||||||||
位置詳情 | 946台灣屏東縣恆春鎮南灣路信義巷32號
| ||||||||||||
酒店簡介 | 靚南灣包棟民宿位於臺灣屏東縣,詳細地址是南灣路信義巷68號,類型屬於B&B。現在客房預定火爆促銷中,促銷價格為新台幣7,000起。口碑良好,獲得了7.1的顧客評分,其中有4位顧客參與了真實點評。交通便利配套齊全,1.1km內有屏東南灣里,3km內有後壁湖漁港等配套,非常方便。通過本站的客房預定鏈接,可以預定超值特價房哦。 | ||||||||||||
猜你喜歡 | 墾丁橘色旅店位於臺灣屏東縣恆公路208巷7號,客房預定價格1,099TWD起,類型為民宿,當前評分9.1,9.1位網友參與了點評。,網友點評:"房間、衛浴設備乾淨,住起來很舒服,謝謝老闆及老闆娘。"。 |
酒店名稱 | 墾丁凱映輕旅 |
圖片 | |
旅店位置 | 臺灣屏東縣恆南路22號2-5樓 |
網友評分 | 8.6 |
促銷價格 | 1,666TWD起 |
訪客評價 | "房間大 乾淨,早餐簡單可吃飽,建議菜色在增加幾樣蔬菜和地方特色小吃,如鹹粿。" |
執行時間 | 0.0060420036315918秒 |
本文代號 | ken-ding-jing-nan-wan-bao-dong-min-su |
文章地址 | https://3jiudian.com/item/ken-ding-jing-nan-wan-bao-dong-min-su/ |
主題 | 靚南灣包棟民宿 |
相關內容 | 雨後的彩虹墾丁包棟民宿恆春包棟民宿墾丁包棟民宿戀南灣包棟民宿萬里桐民宿包棟南灣民宿寵物包棟民宿墾丁包棟villa |
修改時間 | 2024-11-09 02:26:01 |
查看次數 | 11次 |
漢字統計 | 4029個 |
字母統計 | 285個 |
數字個數 | 154個 |
其他合計 | 199個 |