名稱 | 墾丁大尖山原野小屋 | ||||||||||
環境圖片 | 網友提供的旅店環境圖片: | ||||||||||
聯繫電話 | 注意:商家電話已隱藏,可在預訂後獲取!(點擊查看) | ||||||||||
訂房價格 | 今日促銷房型折扣價1,368TWD起(查看詳情) | ||||||||||
客房預定 | 限時折扣,低價擔保! (如其他平台更低價,退差價!)Agoda特價訂房 >> | ||||||||||
區域 | 臺灣屏東縣 | ||||||||||
詳細地址 | 點擊鏈接可查看酒店地圖位置: 墾丁路330號 (查看地圖) | ||||||||||
停車場 | 因臨時變更,酒店停車情況請詢問櫃檯 | ||||||||||
訪客評分 | (261位受訪者參與點評) | ||||||||||
網友評論 | 網友對它的評價怎麼樣?
| ||||||||||
常見問題 | 網友咨詢匯總: 問:總共幾名旅客可入住墾丁大尖山原野小屋? 答:您可從墾丁大尖山原野小屋的多種住宿選項中挑選(需視供應情況而定)。這些選項可接待:10 名住客4 名住客6 名住客8 名住客 如需詳細資訊,請見本頁的住宿選項明細。 問:我如何從最鄰近的機場前往墾丁大尖山原野小屋? 答:從最鄰近的機場前往墾丁大尖山原野小屋的方式有:公車 2 小時 30 分鐘 問:大尖山原野小屋的入住和退房時間是幾點? 答:辦理入住時間從15:00開始, 退房時間至11:00止。視客房供應狀況,您可以在訂房時提出「提前入住」或「延後退房」的需求。若住客在非指定時間辦理入住或退房,可能需支付額外費用。 飯店提供入住前及退房後的行李寄放服務。 問:大尖山原野小屋一晚多少錢? 答:房價根據日期、房型,及住客人數有所不同,點這裡看Agoda最新的優惠價格! | ||||||||||
精彩點評 | 地點方便近大街,室內舒適,冷氣很冷,價格很讓人滿意,整體來說,CP值不錯, 環境有待加強,室內有很多,很多,螞蟻,還會爬上床,屋後青蛙非常多,會在半夜鳴叫, 跟朋友同行一起訂大尖山原野小木屋 退房時間11點有點早 房間沒有放室內拖鞋顯得不方便 熱水器預熱要等20分鐘 床上有螞蟻連地上都有 建議房間還是要放室內拖會比較方便 離墾丁大街近 浴室超大,水超強 隔音非常不佳,沒有警示告知幾點後聲音放小,鄰居開重低音樂且大聲聊天幹譙到半夜兩點多 以這個價格能入住算非常好的住宿環境. 但是無法能選擇隔壁鄰居.沒有看過這差勁的在學生.凌晨0130大聲到0400... 房間整齊舒適 沒有評論裡說的那麼誇張 熱水也夠熱水壓夠大 價格便宜cp值很高 有一些小螞蟻 但是還能接受 | ||||||||||
酒店情況 | 墾丁大尖山原野小屋位於墾丁,距離墾丁夜市 600 公尺,距離大尖山步行 19 分鐘,距離墾丁大街 700 公尺 | ||||||||||
附近設施 | 墾丁大尖山原野小屋附近都有哪些配套設施?
| ||||||||||
其他信息 | 酒店別稱:大尖山原野小屋郵政編碼:946經緯度:21.9480407,120.7930424酒店網站:可訪問http://www.henchungking.com.tw/ds005.htm查看酒店其他信息咨詢電話:+886 8 886 1828 | ||||||||||
相關酒店 |
| ||||||||||
位置詳情 | 946台灣屏東縣恆春鎮墾丁路330-10號
| ||||||||||
酒店簡介 | 墾丁大尖山原野小屋位於臺灣屏東縣,詳細地址是墾丁路330號,現在客房預定火爆促銷中,促銷價格為新台幣1,368起。口碑良好,獲得了7.0的顧客評分,其中有261位顧客參與了真實點評。交通便利配套齊全,0.6km內有墾丁大街,1.5km內有大尖山等配套,非常方便。通過本站的客房預定鏈接,可以預定超值特價房哦。 | ||||||||||
猜你喜歡 | 墾丁大街上旅棧位於臺灣屏東縣墾丁路140號,客房預定價格792TWD起,類型為民宿,當前評分8.5,網友點評:"房間很乾淨,民宿地點也很方便,雖然房間較小,但cp值超高啊!"。 |
酒店名稱 | Enjoy Kenting 262 |
圖片 | |
旅店位置 | 臺灣屏東縣No. 262, Dawan Road |
網友評分 | 9.1 |
促銷價格 | 1,588TWD起 |
執行時間 | 0.0066268444061279秒 |
文章編號 | ken-ding-da-jian-shan-yuan-ye-xiao-wu |
文章地址 | https://3jiudian.com/item/ken-ding-da-jian-shan-yuan-ye-xiao-wu/ |
關鍵詞 | 墾丁大尖山原野小屋 |
相關內容 | 墾丁大街小木屋 |
修改時間 | 2024-10-27 04:23:54 |
查看次數 | 16次 |
漢字統計 | 4581個 |
字母統計 | 363個 |
數字個數 | 209個 |
其他合計 | 249個 |