名稱 | 草泥馬墾草趣民宿 | ||||||||||||||||
旅館類型 | 民宿 (Hotel) | ||||||||||||||||
環境圖片 | 酒店環境怎麼樣?快來看看網友提供的酒店實景圖: | ||||||||||||||||
聯繫電話 | 注意:商家電話已隱藏,可在預訂後獲取!(點擊查看) | ||||||||||||||||
訂房價格 | 今日促銷房型折扣價1,600TWD起(查看詳情) | ||||||||||||||||
客房預定 | 限時折扣,低價擔保! (如其他平台更低價,退差價!)Agoda特價訂房 >> | ||||||||||||||||
區域 | 臺灣屏東縣 | ||||||||||||||||
詳細地址 | 酒店具體位置,點擊鏈接可查看地圖位置: 恆公路21之3號 (查看地圖) | ||||||||||||||||
停車場 | 因臨時變更,酒店停車情況請詢問櫃檯 | ||||||||||||||||
訪客評分 | (215位受訪者參與點評) | ||||||||||||||||
網友評論 | 網友對它的評價怎麼樣?
| ||||||||||||||||
常見問題 | 網友咨詢匯總: 問:草泥馬墾草趣民宿提供什麼樣的早餐? 答:旅客入住草泥馬墾草趣民宿期間可以享受好評早餐(住客評分:5.0)。 早餐選項包含:亞洲風味自助式 問:草泥馬墾草趣民宿受家庭旅客歡迎嗎? 答:是的,草泥馬墾草趣民宿很受為家庭出遊訂房的旅客歡迎。 | ||||||||||||||||
精彩點評 | 住宿可以免費看動物很好玩,房間乾淨整潔、浴缸很大,工作人員遇到問題積極解決,態度很好親切,是個愉快的入住經驗? 浴室的窗戶沒有窗簾,早上太陽升起房間全部是亮的,本身睡覺一定要暗的才有辦法睡,陽光非常影響睡眠品質。 地理位置不錯,對面就是小杜包子,離全聯也不遠, 步行距離也可以到達很多餐廳, 早晚餐都不需要煩惱~ 住客可以免費進園區看動物,讚讚 房間在小路隔壁,整片落地窗基本上是不敢拉開窗簾的狀態;隔音普普,住宿當天有其他住客在大廳狂歡到半夜,一樓房客會受到影響 | ||||||||||||||||
酒店情況 | Kenting 213 Homestay 位在恆春,提供 WiFi(免費)、空調、共用休息室和花園,距離恆春古城南門 1. | ||||||||||||||||
酒店評價 | 停車早餐休息等方面的點評: 位置便利:位於顧客評分高達 9.0 的便利地帶 亞洲風味、 自助式 動物園 | ||||||||||||||||
附近設施 | 草泥馬墾草趣民宿周邊的設施和距離:
| ||||||||||||||||
營業時間 |
| ||||||||||||||||
相關標籤 |
| ||||||||||||||||
其他信息 | 酒店別稱:墾草趣親子園區輕食咖啡館/帆船俱樂部/213會館郵政編碼:946經緯度:21.9912988,120.7468209酒店網站:可訪問https://animal-park-25.business.site/查看酒店其他信息咨詢電話:+886 905 656 228停留時間:大部分網友在此停留30 分鐘到 1 小時 | ||||||||||||||||
相關酒店 | |||||||||||||||||
位置詳情 | 946台灣屏東縣恆春鎮恆公路21-3號
| ||||||||||||||||
酒店簡介 | 草泥馬墾草趣民宿位於臺灣屏東縣,詳細地址是恆公路21之3號,類型屬於民宿。現在客房預定火爆促銷中,促銷價格為新台幣1,600起。口碑良好,獲得了8.7的顧客評分,其中有215位顧客參與了真實點評。交通便利配套齊全,1.1km內有恆春古城南門,1.4km內有恆春古城東門等配套,非常方便。通過本站的客房預定鏈接,可以預定超值特價房哦。 | ||||||||||||||||
猜你喜歡 | 墾丁愛琴海位於臺灣屏東縣南灣路仁愛巷32號,客房預定價格1,000TWD起,類型為B&B,當前評分5.6 |
酒店名稱 | 墾丁愛情海民宿 |
圖片 | |
旅店位置 | 臺灣屏東縣墾丁路和平巷93號 |
網友評分 | 8.6 |
促銷價格 | 1,872TWD起 |
訪客評價 | "隔音不好,隔壁房間浴室沖水聲都聽的見,服務人員很棒,熱心介紹景點美食。" |
執行時間 | 0.41030597686768秒 |
文章編號 | ken-ding-213min-su |
文章地址 | https://3jiudian.com/item/ken-ding-213min-su/ |
本文主題 | 草泥馬墾草趣民宿 |
相關內容 | 墾草趣fb恆春草泥馬民宿墾草趣ptt星辰民宿墾草趣交通恆春北門民宿FUN假趣民宿恆春民宿Villa |
修改時間 | 2024-10-16 00:29:30 |
查看次數 | 58次 |
漢字統計 | 4137個 |
字母統計 | 329個 |
數字個數 | 239個 |
其他合計 | 259個 |