酒店名稱 | 客來思樂行旅 | ||||||||||||
旅館類型 | 按類型分類屬於旅館 (Hotel) | ||||||||||||
環境圖片 | 酒店內部實景圖: | ||||||||||||
聯繫電話 | 注意:商家電話已隱藏,可在預訂後獲取!(點擊查看) | ||||||||||||
訂房價格 | 今日促銷房型折扣價1,299TWD起(查看詳情) | ||||||||||||
客房預定 | 限時折扣,低價擔保! (如其他平台更低價,退差價!)Agoda特價訂房 >> | ||||||||||||
區域 | 臺灣台北地區 | ||||||||||||
詳細地址 | 酒店具體位置,點擊鏈接可查看地圖位置: 羅斯福路三段241號 (查看地圖) | ||||||||||||
停車場 | 因臨時變更,酒店停車情況請詢問櫃檯 | ||||||||||||
訪客評分 | (123位受訪者參與點評) | ||||||||||||
網友評論 | 網友對它的評價怎麼樣?
| ||||||||||||
常見問題 | 網友咨詢匯總: 問:客來思樂的吸菸相關規定為何? 答:客來思樂的客房及室內區域全面禁菸。 問:客來思樂的入住和退房時間是幾點? 答:辦理入住時間從15:00開始, 退房時間至12:00止。視客房供應狀況,您可以在訂房時提出「提前入住」或「延後退房」的需求。若住客在非指定時間辦理入住或退房,可能需支付額外費用。 旅店也提供24小時check-in服務。 問:入住客來思樂行旅需要花多少錢? 答:客來思樂行旅的房價需視您的入住條件而定(如:所選日期、飯店政策)。請輸入您的日期以查看房價。 問:客來思樂行旅距離台北的中心多遠? 答:客來思樂行旅距離台北的中心 3.5 km。 | ||||||||||||
精彩點評 | 地段非常好,走下樓就有摩斯漢堡、Sukiya、早餐店等等。進入房間裡,燈火通明,床的彈性亦非常好,非常舒服。另一方面,電視頻道豐富,有非常多節目供觀賞。 價錢在台北算便宜的了,想要便宜又有單間套房住可以考慮。 基本上就是炮房旅館,也不要想有什麼隔音,住起來普普通通,WiFi很爛。 服務人員態度良好,很親切 交通位置方便、機能佳 設備偏老舊,但乾淨,只是浴室天花板有個洞,很明顯板子是可以移動的,雖然櫃檯說那裡有洞正常,但我還是很怕……所以就退房了。 不過不介意、不害怕的人就沒差。 空間寬敞,有大鏡子跟浴缸,我們兩個女森在那邊化妝換衣服很方便 馬桶有小小裂縫,會夾到屁屁肉? 然後插座配置有點獵奇 | ||||||||||||
酒店情況 | Chrysler Hotel 位於台北的大安區,客房附空調並提供衛星頻道平面電視。這間住宿距離國立中正紀念堂 2.1 公里 | ||||||||||||
酒店評價 | 停車早餐休息等方面的點評: 位置便利:位於顧客評分高達 8.6 的便利地帶 | ||||||||||||
附近設施 | 旅店附近有什麼?
| ||||||||||||
其他信息 | 郵政編碼:106經緯度:25.0176030,121.5317510咨詢電話:+886 2 2362 6555 | ||||||||||||
相關酒店 | |||||||||||||
位置詳情 | 106台灣台北市大安區羅斯福路三段241號
| ||||||||||||
酒店簡介 | 客來思樂行旅位於臺灣台北地區,詳細地址是羅斯福路三段241號,類型屬於旅館。現在客房預定火爆促銷中,促銷價格為新台幣1,299起。口碑良好,獲得了7.2的顧客評分,其中有123位顧客參與了真實點評。交通便利配套齊全,0.2km內有國立台灣大學,0.4km內有台北文化清真寺等配套,非常方便。通過本站的客房預定鏈接,可以預定超值特價房哦。 | ||||||||||||
猜你喜歡 | 克雷爾度假民宿位於臺灣屏東縣新興路109巷33號,客房預定價格2,000TWD起,類型為B&B,當前評分9.2,網友點評:"小撞球桌、簡易戲水池等,早餐也特地為小孩準備兒童餐,是非常溫暖的民宿喔!"。 |
酒店名稱 | 峇里島汽車旅館 |
圖片 | |
旅店位置 | 臺灣桃園市中北路2段437巷1號 |
網友評分 | 7.6 |
促銷價格 | 2,580TWD起 |
訪客評價 | "房間煙味很重,沒有暖氣,隔音不好,早餐也不好吃" |
運行時間 | 0.0067598819732666秒 |
文章編號 | ke-lai-si-le |
本文鏈接 | https://3jiudian.com/item/ke-lai-si-le/ |
本文主題 | 客來思樂行旅 |
相關內容 | 客來思樂菜單客來思樂台南儷園飯店客來思樂電話客來思樂休息價格谷墨商旅客來思樂ptt姆提文創旅店 |
錄入時間 | 2024-10-31 03:46:48 |
點擊次數 | 17次 |
漢字統計 | 4290個 |
字母統計 | 289個 |
數字字數 | 164個 |
其他字數 | 191個 |