名稱 | 柯達大飯店 基隆店 | ||||||||||
旅館類型 | 飯店 (Hotel) | ||||||||||
環境圖片 | 網友提供的旅店環境圖片: | ||||||||||
聯繫電話 | 注意:商家電話已隱藏,可在預訂後獲取!(點擊查看) | ||||||||||
訂房價格 | 今日促銷房型折扣價1,925TWD起(查看詳情) | ||||||||||
客房預定 | 限時折扣,低價擔保! (如其他平台更低價,退差價!)Agoda特價訂房 >> | ||||||||||
區域 | 臺灣基隆地區 | ||||||||||
詳細地址 | 酒店具體位置在哪裡?點擊地圖可查看導航線路: 義一路七號 (查看地圖) | ||||||||||
停車場 | 因臨時變更,酒店停車情況請詢問櫃檯 | ||||||||||
訪客評分 | (96位受訪者參與點評) | ||||||||||
網友評論 | 網友對它的評價怎麼樣?
| ||||||||||
常見問題 | 網友咨詢匯總: 問:我如何從最鄰近的機場前往柯達大飯店 基隆店 ? 答:從最鄰近的機場前往柯達大飯店 基隆店 的方式有:機場接駁(大眾運輸) 2 小時 30 分鐘 問:柯達大飯店 基隆店 可以停車嗎? 答:柯達大飯店 基隆店 的住客有下列停車選項(視實際情況而定):私人停車場停車場免費停車 問:柯達大飯店(基隆店) 提供哪些餐飲選擇? 答:顧客於住宿期間可享用餐廳。 進一步了解。 問:柯達大飯店(基隆店) 附近有哪些熱門景點? 答:鄰近景點包括基隆廟口夜市 (0.5 英里)、基隆港 (0.2 英里) 和基隆海洋廣場 (0.4 英里)。 查看所有鄰近景點。 | ||||||||||
精彩點評 | 地點離基隆廟口很近,走路就能到~附平面停車場有優~雖然下雨會有不便,但對於開車族十分便利了~房間適中~第四台台數很多~ 冷氣口灰塵太多,好像很久未清理。牆壁破損也未修補。另外天花板角落一坨黑黑的,不知是什麼。 二人房和四人房的坪數一樣。 水壓充足,不會忽冷忽熱,提供的香皂很香,很舒服的味道,簡約舒適。 雖偏早期的飯店設計,但整體維護的不錯,如果有機會來到這邊會再訂的。 走路大約5-10分鐘就可以到市區,非常方便! 房間跟走廊上有些許菸味(?),如果比較在意的人就比較不推。 棉被上有一些些灰塵,清潔上要在留意一下。 | ||||||||||
酒店情況 | K Hotel Keelung 位在基隆,距離陽明海洋文化藝術館不到 500 公尺,距離中正公園不到 600 公尺。 | ||||||||||
酒店評價 | 停車早餐休息等方面的點評: 位置便利:位於顧客評分高達 8.6 的便利地帶 素食、 亞洲風味、 自助式 | ||||||||||
附近設施 | 柯達大飯店 基隆店附近都有哪些配套設施?
| ||||||||||
其他信息 | 酒店別稱:柯達大飯店 (基隆店)郵政編碼:202經緯度:25.1324440,121.7451670酒店網站:可訪問http://www.khotel.com.tw/查看酒店其他信息咨詢電話:+886 2 2423 0111 | ||||||||||
相關酒店 |
| ||||||||||
位置詳情 | 202台灣基隆市中正區義一路7號
| ||||||||||
酒店簡介 | 柯達大飯店 基隆店位於臺灣基隆地區,詳細地址是義一路七號,類型屬於飯店。現在客房預定火爆促銷中,促銷價格為新台幣1,925起。口碑良好,獲得了7.4的顧客評分,其中有96位顧客參與了真實點評。交通便利配套齊全,0.2km內有基隆港(Port of Keelung),0.2km內有基隆文化中心等配套,非常方便。通過本站的客房預定鏈接,可以預定超值特價房哦。 | ||||||||||
猜你喜歡 | 逢甲K行旅(久窩旅店)位於臺灣台中地區文華路43號2-6樓,客房預定價格1,440TWD起,類型為飯店,當前評分9.1,9.1位網友參與了點評。,網友點評:"房間很棒,服務人員很好,樓下是夜市很方便,停車場又很近,超讚"。 |
酒店名稱 | 柯達大飯店台北敦南 |
圖片 | |
旅店位置 | 臺灣台北地區敦化南路二段238號 |
網友評分 | 8.3 |
促銷價格 | 2,500TWD起 |
訪客評價 | "房內有免費 WIFI、電視、電冰箱,物美價廉,服務態度親切的飯店,推薦 !" |
運行時長 | 0.0092098712921143秒 |
本文代號 | k-keelung |
引用鏈接 | https://3jiudian.com/item/k-keelung/ |
主題 | 柯達大飯店 基隆店 |
相關內容 | 基隆柯達外帶基隆柯達大飯店電話柯達大飯店早餐柯達大飯店壽星柯達飯店基隆火災柯達大飯店基隆菜單基隆柯達飯店評價北都大飯店 |
收錄時間 | 2024-10-24 19:41:37 |
查閱次數 | 43次 |
漢字統計 | 4173個 |
字母統計 | 274個 |
數字個數 | 151個 |
其他合計 | 229個 |