酒店名 | 嘉家旅店 | ||||||||||||
旅館類型 | 屬於旅館類型的酒店 (Hotel) | ||||||||||||
環境圖片 | 酒店環境怎麼樣?快來看看網友提供的酒店實景圖: | ||||||||||||
聯繫電話 | 注意:商家電話已隱藏,可在預訂後獲取!(點擊查看) | ||||||||||||
訂房價格 | 今日促銷房型折扣價980TWD起(查看詳情) | ||||||||||||
客房預定 | 限時折扣,低價擔保! (如其他平台更低價,退差價!)Agoda特價訂房 >> | ||||||||||||
區域 | 臺灣新北市 | ||||||||||||
詳細地址 | 酒店具體位置在哪裡?點擊地圖可查看導航線路: 福和路294號5樓 (查看地圖) | ||||||||||||
停車場 | 因臨時變更,酒店停車情況請詢問櫃檯 | ||||||||||||
訪客評分 | (288位受訪者參與點評) | ||||||||||||
網友評論 | 網友對它的評價怎麼樣?
| ||||||||||||
常見問題 | 網友咨詢匯總: 問:嘉家旅店的入住及退房時間分別是? 答:嘉家旅店的入住時間為 12:00 後,退房時間為 12:00 前。 問:嘉家旅店距離永和區的中心多遠? 答:嘉家旅店距離永和區的中心 100 m。 | ||||||||||||
精彩點評 | 櫃檯阿姨們都很親切 旅店位置很隱密,老舊電梯 附近吃東西很方便 住宿價格便宜 浴室偏小,有乾淨的浴缸 整體看起來很乾淨 但在房間看到小蟑螂 very clean and very simple room! much cctv outside small aircon,not enough no cabinet no refrigerator the telephone cannot use...I want to call to the counter, but cannot use...I need to go down and ask,so sad 離捷運站還蠻近的,旅店樓下餐廳多吃東西很方便,離樂華夜市也很近,重點是平價,房間又乾凈,CP值很高 for short staying there recommended price and room was fair enough the staff behavior. there wasn't an obvious billboard to show the location of the hotel among other stores. | ||||||||||||
酒店情況 | Jia Jia Hotel 位在永和區,客房提供空調且設有私人衛浴,距離樂華夜市不到 500 公尺,距離國立臺灣圖書館不到 1 公里。 | ||||||||||||
附近設施 | 嘉家旅店周邊的設施和距離:
| ||||||||||||
其他信息 | 郵政編碼:234經緯度:25.0075330,121.5172527酒店網站:可訪問http://www.jiajia-hotel.tw/查看酒店其他信息咨詢電話:+886 2 2929 7029 | ||||||||||||
相關酒店 |
| ||||||||||||
位置詳情 | 234台灣新北市永和區福和路292-294號5樓
| ||||||||||||
酒店簡介 | 嘉家旅店位於臺灣新北市,詳細地址是福和路294號5樓,類型屬於旅館。現在客房預定火爆促銷中,促銷價格為新台幣980起。口碑良好,獲得了7.0的顧客評分,其中有288位顧客參與了真實點評。交通便利配套齊全,0.4km內有樂華夜市,0.8km內有國立臺灣圖書館等配套,非常方便。通過本站的客房預定鏈接,可以預定超值特價房哦。 | ||||||||||||
猜你喜歡 | 佳家民宿位於臺灣屏東縣仁愛路2巷11之2號,客房預定價格1,350TWD起,類型為民宿,當前評分7.8,網友點評:"住了兩晚 全新裝潢與設備 環境清幽 老闆很客氣,服務又好 相當值得推薦"。 |
酒店名稱 | 家家商務旅館 |
圖片 | |
旅店位置 | 臺灣宜蘭縣和平路92號 |
網友評分 | 7.7 |
促銷價格 | 1,650TWD起 |
訪客評價 | "甜點區提供很多零食,走路就能到夜市,房間乾淨,老闆老闆娘都很熱情。" |
執行時長 | 0.0073468685150146秒 |
文章編號 | jia-jia-lu-dian |
本文地址 | https://3jiudian.com/item/jia-jia-lu-dian/ |
關鍵詞 | 嘉家旅店 |
相關內容 | 柯達大飯店永和店停車柯達早餐永和飯店嘉旅館台南頂溪捷運站旅館休息永和旅館休息柯達大飯店永和店評價紅蘋果商旅 |
更新時間 | 2024-10-25 05:39:17 |
推薦次數 | 48次 |
漢字統計 | 3210個 |
字母統計 | 592個 |
數字字數 | 175個 |
其他字數 | 282個 |