名稱 | 台中商旅 |
旅館類型 | 飯店 (Hotel) |
環境圖片 | 酒店環境怎麼樣?快來看看網友提供的酒店實景圖: |
聯繫電話 | 注意:商家電話已隱藏,可在預訂後獲取!(點擊查看) |
訂房價格 | 今日促銷房型折扣價2,800TWD起(查看詳情) |
客房預定 | 限時折扣,低價擔保! (如其他平台更低價,退差價!)Agoda特價訂房 >> |
區域 | 臺灣台中地區 |
詳細地址 | 點擊鏈接可查看酒店地圖位置: 台灣大道三段593號 (查看地圖) |
停車場 | 因臨時變更,酒店停車情況請詢問櫃檯 |
訪客評分 | (842位受訪者參與點評) |
常見問題 | 網友咨詢匯總: 問:台中商旅提供什麼樣的早餐? 答:旅客入住台中商旅期間可以享受好評早餐(住客評分:8.4)。 早餐選項包含:美式外帶早餐 問:台中商旅距離台中的中心多遠? 答:台中商旅距離台中的中心 1.4 km。 問:台中商旅採取哪些清潔和衛生措施? 答:此住宿確認住宿使用消毒劑進行清潔、提供旅客手部清潔用品、採取社交距離相關措施,且員工皆穿戴個人防護裝備。請注意:此資訊由我們的合作夥伴提供。 問:我是否可以免費取消台中商旅的預訂並收到全額退款? 答:可以,台中商旅在我們網站上有提供可全額退款的客房,您可以根據住宿的取消規定,在入住前幾天取消即可。詳細的條款和條件請務必參閱住宿的取消規定。 問:我該如何前往台中商旅? 答:從機場到台中商旅十分方便。您能提前預訂「機場接送服務」,省去一樁煩惱事!只要在預訂頁面中的「需要加註特殊需求嗎?」欄位,告知飯店您想預約機場接送服務,他們將會透過Agoda的訊息功能與您聯絡。 若您想擁有自己的交通工具,隨心所欲暢遊台中市,飯店可以協助安排計程車或租車服務。 問:台中商旅的入住和退房時間是幾點? 答:辦理入住時間從15:00開始, 退房時間至12:00止。視客房供應狀況,您可以在訂房時提出「提前入住」或「延後退房」的需求。若住客在非指定時間辦理入住或退房,可能需支付額外費用。 飯店提供入住前及退房後的行李寄放服務。 前台提供全天候服務。 |
精彩點評 | 沒有暖氣,也許台中需要冷氣的時間不多,但是遇到寒流來,調高溫度,只有送風功能,但是還是冷風(18度),在房間內也找不到第二條厚棉被可以蓋。對於怕冷的人,實在是不太舒服。 環境乾淨整潔,早餐豐盛,員工態度佳。 因結婚需要而訂囍房專案,但佈置太過簡單還要另外收錢,感受不太好。 房間很大,浴室內可看電視,隔音很好,早餐也多樣好吃!重點是位置,附近很多店家可走路去吃,吃完去秋紅谷及歌劇院散步! 該有的設備都有,附近交通方便,餐廳、百貨公司,走路都會到,很便利。 網路不順暢導致電視連結網路的影視功能影像延遲,不順暢。 |
酒店情況 | 台中商旅位於台中市西屯區,距離秋紅谷生態公園僅步行 3分鐘;距離臺中國家歌劇院步行 15分鐘,設有健身中心、 |
酒店評價 | 停車早餐休息等方面的點評: 位置便利:位於顧客評分高達 9.1 的便利地帶 想要一夜好眠?此飯店的床鋪非常舒適,獲得高分好評。 美式、 外帶早餐 |
附近設施 | 台中商旅周邊的設施和距離:
|
其他信息 | 郵政編碼:40757經緯度:24.1699396,120.6372455 |
相關酒店 | |
位置詳情 | 台灣大道三段593號 |
酒店簡介 | 台中商旅位於臺灣台中地區,詳細地址是台灣大道三段593號,類型屬於飯店。現在客房預定火爆促銷中,促銷價格為新台幣2,800起。口碑良好,獲得了9.0的顧客評分,其中有842位顧客參與了真實點評。交通便利配套齊全,0.2km內有朝馬轉運站,0.4km內有秋紅谷公園等配套,非常方便。通過本站的客房預定鏈接,可以預定超值特價房哦。 |
猜你喜歡 | 火柴盒青年旅館位於臺灣台中地區新興路13巷16號,客房預定價格420TWD起,類型為民宿,當前評分7.9,7.9位網友參與了點評。,網友點評:"位於東海商圈小巷裡面的背包客棧~位子很方便,床位也很舒服不過稍微有點窄小"。 |
酒店名稱 | 火車頭民宿 |
圖片 | |
旅店位置 | 臺灣新北市中正路34之4號 |
網友評分 | 9.2 |
促銷價格 | 1,600TWD起 |
訪客評價 | "老闆娘人很好,房間陽台看出去是廣場,電視有裝大陸的小盒子,可以看很多影劇或電影。" |
運行時長 | 0.0067141056060791秒 |
本文編碼 | hungs-mansion |
引用鏈接 | https://3jiudian.com/item/hungs-mansion/ |
核心詞 | 台中商旅 |
相關主題 | 台中商旅休息台中商旅ptt台中商旅早餐台中商旅集團台中商旅防疫旅館台中商旅經典客房台中商旅吃到飽台中商旅推薦 |
收錄時間 | 2024-10-24 06:59:04 |
查閱次數 | 10次 |
漢字數 | 4713個 |
字母數 | 233個 |
數字個數 | 144個 |
其他合計 | 182個 |