酒店名 | 好來屋精緻汽車旅館 | ||||||||||
旅館類型 | 按類型分類屬於汽車旅館 (Hotel) | ||||||||||
環境圖片 | 酒店內部實景圖: | ||||||||||
聯繫電話 | 注意:商家電話已隱藏,可在預訂後獲取!(點擊查看) | ||||||||||
訂房價格 | 今日促銷房型折扣價2,010TWD起(查看詳情) | ||||||||||
客房預定 | 限時折扣,低價擔保! (如其他平台更低價,退差價!)Agoda特價訂房 >> | ||||||||||
區域 | 臺灣彰化縣 | ||||||||||
詳細地址 | 點擊鏈接可查看酒店地圖位置: 新生路232號 (查看地圖) | ||||||||||
停車場 | 因臨時變更,酒店停車情況請詢問櫃檯 | ||||||||||
訪客評分 | (234位受訪者參與點評) | ||||||||||
網友評論 | 網友對它的評價怎麼樣?
| ||||||||||
常見問題 | 網友咨詢匯總: 問:好來屋汽車旅館有提供什麼餐飲選擇? 答:好來屋汽車旅館內設有餐廳,方便您就近用餐。 問:好來屋汽車旅館的入住和退房時間是幾點? 答:辦理入住時間從20:00開始, 退房時間至11:00止。視客房供應狀況,您可以在訂房時提出「提前入住」或「延後退房」的需求。若住客在非指定時間辦理入住或退房,可能需支付額外費用。 前台提供全天候服務。 問:好來屋精緻汽車旅館可以停車嗎? 答:好來屋精緻汽車旅館的住客有下列停車選項(視實際情況而定):停車場(館內)私人停車場停車場停車場車庫免費停車 問:好來屋精緻汽車旅館的入住及退房時間分別是? 答:好來屋精緻汽車旅館的入住時間為 20:00 後,退房時間為 11:00 前。 | ||||||||||
精彩點評 | 舒適整潔服務態度佳 房間整潔舒適,一夜好眠。早餐備有中西式可供選擇,還有提供小pizza讓人驚奇,飲料有柑橘汁,也算有趣。 進房前的樓梯略陡需要小心行走 服務人員服務很好,房間整潔乾淨,早餐也不錯 隔音不好,住的隔壁是商務的,半夜講話很大聲,洗澡的水聲很大,車庫有水,天花板漏水 原本擔心住汽車旅館房間都會有煙味,還好沒這個菸味這個問題喔! 房間裝潢也不算舊喔!算ok的! 房間沒菸味,沐浴露跟洗髮精是草本的味道 很喜歡 浴室的門有點透,門關起來會看到浴室裏 電視的音量開到最大聲 還是很小聲! | ||||||||||
酒店情況 | Holly Wood Motel 位在埤頭鄉,距離彰化溪州公園 6 公里,有餐廳、免費私人停車位和花園。 | ||||||||||
酒店評價 | 停車早餐休息等方面的點評: 亞洲風味、 自助式 | ||||||||||
附近設施 | 好來屋精緻汽車旅館周邊的設施和距離:
| ||||||||||
其他信息 | 酒店別稱:好來屋汽車旅館郵政編碼:523經緯度:23.8839170,120.4964010酒店網站:可訪問https://lihi1.cc/KLfmc查看酒店其他信息咨詢電話:+886 4 887 3055 | ||||||||||
相關酒店 | |||||||||||
位置詳情 | 523台灣彰化縣埤頭鄉新生路232號
| ||||||||||
酒店簡介 | 好來屋精緻汽車旅館位於臺灣彰化縣,詳細地址是新生路232號,類型屬於汽車旅館。現在客房預定火爆促銷中,促銷價格為新台幣2,010起。口碑良好,獲得了7.5的顧客評分,其中有234位顧客參與了真實點評。交通便利配套齊全,3.2km內有北斗奠安宮,4km內有田尾公路花園等配套,非常方便。通過本站的客房預定鏈接,可以預定超值特價房哦。 | ||||||||||
猜你喜歡 | 花蓮阿羅青年旅舍民宿位於臺灣花蓮縣No. 58-3, Fuji Road,客房預定價格500TWD起,類型為青年旅館,當前評分8.5,8.5位網友參與了點評。,網友點評:"適合旅行背包客住宿,環境舒適乾淨又有附早餐,浴室的水壓蠻強的還不錯。"。 |
酒店名稱 | Home of 120 民宿 |
圖片 | |
旅店位置 | 臺灣宜蘭縣塭底路120號 |
網友評分 | 9.3 |
促銷價格 | 1,680TWD起 |
訪客評價 | "環境清幽 老闆有笑容 房間寬敞明亮 浴室乾濕分離 早餐簡單清爽不馬乎" |
執行時長 | 0.42324209213257秒 |
文章編號 | holly-wood-motel |
本文地址 | https://3jiudian.com/item/holly-wood-motel/ |
關鍵詞 | 好來屋精緻汽車旅館 |
相關內容 | 波心汽車旅館二林汽車旅館好來屋汽車旅館評價好來屋汽車旅館電話米蘭汽車旅館520汽車旅館永靖汽車旅館好來屋汽車旅館休息 |
更新時間 | 2024-10-16 00:47:47 |
推薦次數 | 9次 |
漢字統計 | 4239個 |
字母統計 | 231個 |
數字字數 | 153個 |
其他字數 | 157個 |