酒店名 | 海方苑民宿 | ||||||||||||||||
旅館類型 | 屬於民宿類型的酒店 (Hotel) | ||||||||||||||||
環境圖片 | 網友提供的旅店環境圖片: | ||||||||||||||||
聯繫電話 | 注意:商家電話已隱藏,可在預訂後獲取!(點擊查看) | ||||||||||||||||
訂房價格 | 今日促銷房型折扣價1,500TWD起(查看詳情) | ||||||||||||||||
客房預定 | 限時折扣,低價擔保! (如其他平台更低價,退差價!)Agoda特價訂房 >> | ||||||||||||||||
區域 | 臺灣屏東縣 | ||||||||||||||||
詳細地址 | 酒店具體位置,點擊鏈接可查看地圖位置: 墾丁路120-2號 (查看地圖) | ||||||||||||||||
停車場 | 因臨時變更,酒店停車情況請詢問櫃檯 | ||||||||||||||||
訪客評分 | (18位受訪者參與點評) | ||||||||||||||||
網友評論 | 網友對它的評價怎麼樣?
| ||||||||||||||||
常見問題 | 網友咨詢匯總: 問:我該如何前往海方苑民宿? 答:從機場到海方苑民宿十分方便。您能提前預訂「機場接送服務」,省去一樁煩惱事!只要在預訂頁面中的「需要加註特殊需求嗎?」欄位,告知家庭旅館您想預約機場接送服務,他們將會透過Agoda的訊息功能與您聯絡。 問:海方苑民宿的入住和退房時間是幾點? 答:辦理入住時間從15:00開始, 退房時間至11:00止。視客房供應狀況,您可以在訂房時提出「提前入住」或「延後退房」的需求。若住客在非指定時間辦理入住或退房,可能需支付額外費用。 家庭旅館提供入住前及退房後的行李寄放服務。 問:海方苑民宿距離墾丁的中心多遠? 答:海方苑民宿距離墾丁的中心 100 m。 問:入住海方苑民宿需要花多少錢? 答:海方苑民宿的房價需視您的入住條件而定(如:所選日期、飯店政策)。請輸入您的日期以查看房價。 | ||||||||||||||||
精彩點評 | 有兩間衛浴很適合家庭出遊,不用大家搶洗手間很棒。有喔!因為浴室水力弱,熱水雖然已經開五分鍾,但是還是沒有很穩定。尤其是走進浴室門的右邊小間的淋浴洗澡水超小要開大一點就冷掉的水,大間一點是洗臉台水注有點弱,若可以改善會更好。 1.經營者更換後一些措施有所差異,舉凡停車補助及國旅卡特約商店 2.房間門鎖損壞外出時無法上鎖,反應給櫃檯人員後得到的回覆是他也無法處理… | ||||||||||||||||
酒店情況 | Hai Gang Yuan Homestay 位在墾丁,提供WiFi(免費),享有市景,距離 Sail Rock Beach 2. | ||||||||||||||||
酒店評價 | 停車早餐休息等方面的點評: 此住宿位於墾丁評分最高的地區,地理位置評分高達 9.6 分 | ||||||||||||||||
附近設施 | 海方苑民宿附近都有哪些配套設施?
| ||||||||||||||||
營業時間 |
| ||||||||||||||||
其他信息 | 郵政編碼:946經緯度:21.9450260,120.7996666咨詢電話:+886 8 886 2355 | ||||||||||||||||
相關酒店 |
| ||||||||||||||||
位置詳情 | 946台灣屏東縣恆春鎮墾丁路120之2號
| ||||||||||||||||
酒店簡介 | 海方苑民宿位於臺灣屏東縣,詳細地址是墾丁路120-2號,類型屬於民宿。現在客房預定火爆促銷中,促銷價格為新台幣1,500起。口碑良好,獲得了9.3的顧客評分,其中有18位顧客參與了真實點評。交通便利配套齊全,0.2km內有墾丁大街,1.9km內有大尖山等配套,非常方便。通過本站的客房預定鏈接,可以預定超值特價房哦。 | ||||||||||||||||
猜你喜歡 | 海風長堤二館民宿位於臺灣嘉義縣中正路89號,客房預定價格1,000TWD起,類型為民宿,當前評分9.0,9.0位網友參與了點評。,網友點評:"房間高檔,服務滿分,環境乾淨,臨近布袋魚港,老闆娘夫婦真的很親切。"。 |
酒店名稱 | 海風長堤民宿 |
圖片 | |
旅店位置 | 臺灣嘉義縣新北路38號 |
網友評分 | 8.9 |
促銷價格 | 1,300TWD起 |
運行時長 | 0.42306089401245秒 |
本文代號 | hai-fang-yuan-min-su |
引用鏈接 | https://3jiudian.com/item/hai-fang-yuan-min-su/ |
主題 | 海方苑民宿 |
本文相關 | 原宿民宿白居易旅店原舍精緻旅店花漾非凡民宿南灣吉緣民宿安尼赫時尚旅店默默小院民宿 |
收錄時間 | 2024-10-15 23:59:39 |
查閱次數 | 120次 |
漢字字數 | 4413個 |
字母字數 | 352個 |
數字個數 | 205個 |
其他合計 | 249個 |