| 名稱 | 歸宿 Destination Inn |
| 旅館類型 | 民宿 (Hotel) |
| 環境圖片 | 酒店環境怎麼樣?快來看看網友提供的酒店實景圖:![]() |
| 聯繫電話 | 注意:商家電話已隱藏,可在預訂後獲取!(點擊查看) |
| 訂房價格 | 今日促銷房型折扣價700TWD起(查看詳情) |
| 客房預定 | 限時折扣,低價擔保! (如其他平台更低價,退差價!)Agoda特價訂房 >> ![]() |
| 區域 | 臺灣澎湖縣 |
| 詳細地址 | 酒店具體位置,點擊鏈接可查看地圖位置: 五德里51-5號 (查看地圖) |
| 停車場 | 因臨時變更,酒店停車情況請詢問櫃檯 |
| 訪客評分 | (16位受訪者參與點評) |
| 常見問題 | 網友咨詢匯總: 問:歸宿 Destination Inn 可以停車嗎? 答:歸宿 Destination Inn 的住客有下列停車選項(視實際情況而定):停車場(館內)私人停車場停車場停車場路邊停車無障礙停車免費停車 問:我如何從最鄰近的機場前往歸宿 Destination Inn ? 答:從最鄰近的機場前往歸宿 Destination Inn 的方式有:計程車 20 分鐘 |
| 精彩點評 | 裡面超新的、很舒服、有高級感、床的簾子拉起來很有隱私 以多人房床位而言不算便宜、地理位置極差!非常非常非常不佳的地理位置。完全在荒郊野地啊!周圍啥也沒有! 這趟參加青灣的春浪音樂祭,因為獨行選了背包房,沒想到浮潛集合就在附近,比早餐店還近,完全不用趕時間~老闆夫婦客氣又很周到,非常舒服的澎湖時光 背包房上下舖幾乎等於一個單人包廂,幾乎可以站直,且離沙灘近,早起玩水、浮潛完全不擔心錯過集合時間~ 離市區稍遠,但說遠,騎車也不過十幾分鐘 Very friendly staff, very new and clean house! The hostel space is very comfortable and due to the curtain u have quite some privacy. The citchen has a water filter so very comfortable to just refill your bottle instead of buying water. Magong (the main city) is bit far, but as long as you have a scooter it's not an issue at all. |
| 酒店情況 | Destination Inn 設有共用休息室、花園以及附戶外休息區和 WiFi(免費)的空調住宿,距離 Shili Beach 1. |
| 酒店評價 | 停車早餐休息等方面的點評: 位置便利:位於顧客評分高達 8.0 的便利地帶 亞洲風味、 美式 |
| 附近設施 | 旅店附近有什麼?
|
| 其他信息 | 郵政編碼:880經緯度:23.5278472,119.5886710 |
| 相關酒店 | |
| 位置詳情 | 五德里51-5號 |
| 酒店簡介 | 歸宿 Destination Inn位於臺灣澎湖縣,詳細地址是五德里51-5號,類型屬於民宿。現在客房預定火爆促銷中,促銷價格為新台幣700起。口碑良好,獲得了9.3的顧客評分,其中有16位顧客參與了真實點評。交通便利配套齊全,3.1km內有青灣仙人掌公園,4.4km內有澎湖生活博物館等配套,非常方便。通過本站的客房預定鏈接,可以預定超值特價房哦。 |
| 猜你喜歡 | 歸宿back home位於臺灣台南地區No. 352F.-2, No. 35, Ln. 545, Sec. 1, Ximen Rd.,客房預定價格2,300TWD起,當前評分8.8,網友點評:"民宿附近好停車且房間乾淨,還有熱水器碗盤杯子,買了宵夜回到客廳舒適又方便"。 |
| 酒店名稱 | 台東桂田喜來登酒店 |
| 圖片 | ![]() |
| 旅店位置 | 臺灣台東縣正氣路316號 |
| 網友評分 | 8.1 |
| 促銷價格 | 4,374TWD起 |
| 訪客評價 | "裝潢很讚 床很好睡 設施多 地點超好 鄰近夜市 家樂福 醫院 食物超棒" |
| 運行時長 | 0.0084490776062012秒 |
| 文章編號 | gui-su-destination-inn |
| 引用鏈接 | https://3jiudian.com/item/gui-su-destination-inn/ |
| 關鍵詞 | 歸宿 Destination Inn |
| 相關主題 | 天台113民宿歸宿民宿台南蛋殼民宿南楓民宿威尼斯海景會館民宿小麻雀的家夏之嶼民宿白沙民宿 |
| 收錄時間 | 2025-11-05 12:17:38 |
| 查閱次數 | 28次 |
| 漢字數 | 3051個 |
| 字母數 | 611個 |
| 數字個數 | 134個 |
| 其他合計 | 269個 |