酒店名稱 | 飛高高的胖柳丁 | ||||||||||||||||
旅館類型 | 民宿 (Hotel) | ||||||||||||||||
環境圖片 | 酒店環境怎麼樣?快來看看網友提供的酒店實景圖: | ||||||||||||||||
聯繫電話 | 注意:商家電話已隱藏,可在預訂後獲取!(點擊查看) | ||||||||||||||||
訂房價格 | 今日促銷房型折扣價2,400TWD起(查看詳情) | ||||||||||||||||
客房預定 | 限時折扣,低價擔保! (如其他平台更低價,退差價!)Agoda特價訂房 >> | ||||||||||||||||
區域 | 臺灣宜蘭縣 | ||||||||||||||||
詳細地址 | 酒店具體位置,點擊鏈接可查看地圖位置: 復興路三段388巷47弄2號 (查看地圖) | ||||||||||||||||
停車場 | 因臨時變更,酒店停車情況請詢問櫃檯 | ||||||||||||||||
訪客評分 | (37位受訪者參與點評) | ||||||||||||||||
網友評論 | 網友對它的評價怎麼樣?
| ||||||||||||||||
常見問題 | 網友咨詢匯總: 問:飛高高的胖柳丁受家庭旅客歡迎嗎? 答:是的,飛高高的胖柳丁很受為家庭出遊訂房的旅客歡迎。 問:飛高高的胖柳丁有什麼好玩的? 答:飛高高的胖柳丁提供下列活動/服務(可能需收費): 問:我該如何前往飛高高的胖柳丁? 答:想自駕的住客也別擔心,飛高高的胖柳丁設有停車場。 住客可免費停車。 問:飛高高的胖柳丁的入住和退房時間是幾點? 答:辦理入住時間從15:00開始, 退房時間至11:00止。視客房供應狀況,您可以在訂房時提出「提前入住」或「延後退房」的需求。若住客在非指定時間辦理入住或退房,可能需支付額外費用。 | ||||||||||||||||
精彩點評 | 朋友聚會 很適合家庭 空間很大很舒適 值得推薦 包棟使用有電梯 一樓空間大 有電動麻將桌 房間寬敞 內有溜滑梯非常適合小小孩 很用心規劃設計的房源 整體來說非常滿意 如果能附早餐或是代訂早餐會更好 整體環境乾淨整潔,空間很大,以這樣的價格可以住到如此舒適的房間非常開心❤️我們住的是柳丁城堡五人房,裡面有廚房剛好讓遇到雨天不想在外吃東西的我們可以買回來民宿享用午餐與宵夜? 房內有溜滑梯讓人童心大開! 美中不足的地方是廁所的抽風機打開會有便便的味道,不太確定是不是管路的問題,但只要不開廁所抽風機就一切完美了! 整體都很棒,空間大又乾淨舒適?? 房間裡面還有小溜滑梯,很適合家庭親子住宿以及小團體哦! | ||||||||||||||||
酒店情況 | Flying Orange Homestay 位在羅東鎮,設有露台和 WiFi(免費),距離中興文化創意園區 1.5 公里 | ||||||||||||||||
酒店評價 | 停車早餐休息等方面的點評: 位置便利:位於顧客評分高達 8.8 的便利地帶 | ||||||||||||||||
附近設施 | 飛高高的胖柳丁附近都有哪些配套設施?
| ||||||||||||||||
其他信息 | 郵政編碼:268經緯度:24.6991420,121.7602811咨詢電話:+886 919 577 885 | ||||||||||||||||
相關酒店 | |||||||||||||||||
位置詳情 | 265台灣宜蘭縣羅東鎮復興路三段388巷47弄2號
| ||||||||||||||||
酒店簡介 | 飛高高的胖柳丁位於臺灣宜蘭縣,詳細地址是復興路三段388巷47弄2號,類型屬於民宿。現在客房預定火爆促銷中,促銷價格為新台幣2,400起。口碑良好,獲得了9.3的顧客評分,其中有37位顧客參與了真實點評。交通便利配套齊全,1.1km內有中興文化創意園區,1.9km內有羅東運動公園等配套,非常方便。通過本站的客房預定鏈接,可以預定超值特價房哦。 | ||||||||||||||||
猜你喜歡 | Fly House 飛航家民宿位於臺灣花蓮縣No. 2-1, Kangle Street,客房預定價格1,000TWD起,類型為民宿,當前評分8.6,網友點評:"很棒的民宿,老闆娘很棒 輕食早餐弄的好吃 也謝謝民宿的意外禮物"。 |
酒店名稱 | 飛樂米星空號民宿 |
圖片 | |
旅店位置 | 臺灣澎湖縣珠江182號 |
網友評分 | 9.7 |
促銷價格 | 3,388TWD起 |
運行時長 | 0.0059740543365479秒 |
本文編碼 | fei-gao-gao-de-pang-liu-ding |
引用鏈接 | https://3jiudian.com/item/fei-gao-gao-de-pang-liu-ding/ |
核心詞 | 飛高高的胖柳丁 |
收錄時間 | 2024-10-24 23:57:57 |
查閱次數 | 20次 |
漢字字數 | 4128個 |
字母字數 | 180個 |
數字個數 | 146個 |
其他合計 | 155個 |