名稱 | 芳草古樹花園民宿 |
旅館類型 | 民宿 (Hotel) |
環境圖片 | 酒店環境怎麼樣?快來看看網友提供的酒店實景圖: |
聯繫電話 | 注意:商家電話已隱藏,可在預訂後獲取!(點擊查看) |
訂房價格 | 今日促銷房型折扣價2,680TWD起(查看詳情) |
客房預定 | 限時折扣,低價擔保! (如其他平台更低價,退差價!)Agoda特價訂房 >> |
區域 | 臺灣花蓮縣 |
詳細地址 | 點擊鏈接可查看酒店地圖位置: 中和路71號 (查看地圖) |
停車場 | 因臨時變更,酒店停車情況請詢問櫃檯 |
訪客評分 | (72位受訪者參與點評) |
常見問題 | 網友咨詢匯總: 問:芳草古樹花園民宿內設有餐廳嗎? 答:芳草古樹花園民宿內設有 1 間餐廳:芳草古樹風味館 問:我如何從最鄰近的機場前往芳草古樹花園民宿? 答:從最鄰近的機場前往芳草古樹花園民宿的方式有:機場接駁(大眾運輸) 40 分鐘 問:芳草古樹花園民宿 的幾種物業設施有哪些? 答:其中部分較熱門設施包括免費無線網路、免費早餐和餐廳。 查看所有物業設施。 問:芳草古樹花園民宿 附近有哪些熱門景點? 答:鄰近景點包括校長夢工廠 (0.5 英里)、客庄移民村警察廳 (0.4 英里) 和客家庄移民村警察廳 (1.2 英里)。 查看所有鄰近景點。 問:芳草古樹花園民宿採取哪些清潔和衛生措施? 答:此住宿確認住宿使用消毒劑進行清潔、提供旅客手部清潔用品、採取社交距離相關措施,且員工皆穿戴個人防護裝備。請注意:此資訊由我們的合作夥伴提供。 問:我是否可以免費取消芳草古樹花園民宿的預訂並收到全額退款? 答:可以,芳草古樹花園民宿在我們網站上有提供可全額退款的客房,您可以根據住宿的取消規定,在入住前幾天取消即可。詳細的條款和條件請務必參閱住宿的取消規定。 |
精彩點評 | 咖啡廳跟餐廳是主力,住宿有多樣的選擇(民宿、貨櫃屋及露營) 整體活動空間寬敞,民宿附有咖啡廳及餐廳 附近也有很多餐飲店可以用餐 老菸樓改建,進出的鐵門密合度不佳,浴室設備比較老舊 床墊偏軟沒有足夠的支撐力,枕頭太高導致睡眠品質不佳 建議電話確認訂房是否為新房型 待客有禮,有誠意解決問題。 民宿整體看起來很有意境,感覺非常有規劃。 咖啡和餐廳感覺很厲害。 與期待的新房型有差別,電話中並未告知是頂樓加蓋的舊房型。 沒有暖氣,非常冷。 房內擺設非常舊,房門像是倉庫的生鏽鐵門,很不好開關。 美中稍待補強 空間寬敞,服務人員熱切,環境清幽舒適,床墊與枕頭相當好睡。 頭頂的灑水器有多個孔故障,灑水器開關漏水,冷氣不夠涼,廁所紗窗關不緊,沙門破洞用膠帶修補不美觀,隔音稍差,其餘都很好。 |
酒店情況 | 民宿位於鳳林,距離花蓮市 30 公里,客房配有空調,並提供全館免費 WiFi。客人可於附設餐廳享用餐點。另附設免費私人停車場。 |
酒店評價 | 停車早餐休息等方面的點評: 位置便利:位於顧客評分高達 8.7 的便利地帶 素食、 全素食、 亞洲風味 |
附近設施 | 旅店附近有什麼?
|
其他信息 | 郵政編碼:975經緯度:23.7467116,121.4540070 |
相關酒店 |
|
位置詳情 | 中和路71號 |
酒店簡介 | 芳草古樹花園民宿位於臺灣花蓮縣,詳細地址是中和路71號,類型屬於民宿。現在客房預定火爆促銷中,促銷價格為新台幣2,680起。口碑良好,獲得了8.1的顧客評分,其中有72位顧客參與了真實點評。交通便利配套齊全,11.7km內有豐田移民村,12km內有豐田文史館等配套,非常方便。通過本站的客房預定鏈接,可以預定超值特價房哦。 |
猜你喜歡 | 艾萊商務旅館位於臺灣高雄地區中安路616號,客房預定價格1,180TWD起,類型為汽車旅館,當前評分7.0,7.0位網友參與了點評。,網友點評:"夜班男櫃台態度優,處理房間相關速度快又積極熱心!房間乾淨環境優~"。 |
酒店名稱 | 放風Chill |
圖片 | |
旅店位置 | 臺灣屏東縣Zhongshan Rd.No. 53-1, Zhongshan Rd. |
網友評分 | 9.2 |
促銷價格 | 2,200TWD起 |
訪客評價 | "極推薦這家民宿 讓人放鬆舒適的氣氛 民宿老闆娘很親切很貼心 很喜歡這家👍" |
執行時間 | 0.0060591697692871秒 |
本文代號 | fang-cao-gu-shu-hua-yuan-min-su |
文章地址 | https://3jiudian.com/item/fang-cao-gu-shu-hua-yuan-min-su/ |
主題 | 芳草古樹花園民宿 |
相關內容 | 鳳林芳草古樹電話芳草古樹菜單芳草古樹露營芳草古樹電話芳草古樹diy芳草古樹餐廳電話芳草古樹咖啡芳草古樹餐廳菜單 |
修改時間 | 2024-11-16 05:06:10 |
查看次數 | 10次 |
漢字統計 | 4416個 |
字母統計 | 139個 |
數字個數 | 114個 |
其他合計 | 123個 |