酒店名稱 | 風清雅筑 | ||||||||||||||||
旅館類型 | 屬於民宿類型的酒店 (Hotel) | ||||||||||||||||
環境圖片 | 網友提供的旅店環境圖片: | ||||||||||||||||
聯繫電話 | 注意:商家電話已隱藏,可在預訂後獲取!(點擊查看) | ||||||||||||||||
訂房價格 | 今日促銷房型折扣價3,000TWD起(查看詳情) | ||||||||||||||||
客房預定 | 限時折扣,低價擔保! (如其他平台更低價,退差價!)Agoda特價訂房 >> | ||||||||||||||||
區域 | 臺灣宜蘭縣 | ||||||||||||||||
詳細地址 | 點擊鏈接可查看酒店地圖位置: 公園路136號 (查看地圖) | ||||||||||||||||
停車場 | 因臨時變更,酒店停車情況請詢問櫃檯 | ||||||||||||||||
訪客評分 | (10位受訪者參與點評) | ||||||||||||||||
網友評論 | 網友對它的評價怎麼樣?
| ||||||||||||||||
常見問題 | 網友咨詢匯總: 問:風清雅筑可以停車嗎? 答:風清雅筑的住客有下列停車選項(視實際情況而定):停車場(館內)私人停車場停車場停車場免費停車 問:風清雅筑受家庭旅客歡迎嗎? 答:是的,風清雅筑很受為家庭出遊訂房的旅客歡迎。 | ||||||||||||||||
精彩點評 | 首次入住如此熱鬧的親子民宿,超多家庭的,原來我選到厲害的地方??熱水穩定、環境乾淨自助早餐豐富,有停車場也可以在戶外餵魚跟騎電動車,蠻舒服的。 親子民宿就是會遇到房客十點了還在走廊奔馳很吵,但溝通一下,家長大都能管理好自己的孩子。 非常推薦家庭入住 環境非常乾淨、從一進大廳一直到房間,都香香的,而且是很舒服的香味。 老闆娘非常很親切、熱情,房間也很大、很舒適,真的很棒。 沒有 房間濕氣較重,民宿老闆貼心備有除濕機,浴巾及毛巾質感較粗糙,比較不好擦,其他方面都還不錯。 有提供小朋友的電動車和魚飼料餵食魚兒 沒有 主人熱情且用心,環境很吸引孩子 | ||||||||||||||||
酒店情況 | 風清雅筑位於五結,設有花園、全館免費 WiFi 和空調客房。客人可享用每日自製早餐。 風清雅筑距離冬山河親水公園步行 7 分鐘 | ||||||||||||||||
酒店評價 | 停車早餐休息等方面的點評: 位置便利:位於顧客評分高達 8.5 的便利地帶 歐陸式、 素食、 全素食、 亞洲風味、 美式、 自助式 | ||||||||||||||||
附近設施 | 風清雅筑周邊的設施和距離:
| ||||||||||||||||
營業時間 |
| ||||||||||||||||
其他信息 | 酒店別稱:風清雅筑親子溜滑梯民宿郵政編碼:268經緯度:24.6807036,121.8113852酒店網站:可訪問http://www.elegancehouse.tw/查看酒店其他信息咨詢電話:+886 979 583 626 | ||||||||||||||||
相關酒店 |
| ||||||||||||||||
位置詳情 | 268台灣宜蘭縣五結鄉公園路136號
| ||||||||||||||||
酒店簡介 | 風清雅筑位於臺灣宜蘭縣,詳細地址是公園路136號,類型屬於民宿。現在客房預定火爆促銷中,促銷價格為新台幣3,000起。口碑良好,獲得了9.0的顧客評分,其中有10位顧客參與了真實點評。交通便利配套齊全,0.9km內有冬山河親水公園,1.4km內有國立傳統藝術中心等配套,非常方便。通過本站的客房預定鏈接,可以預定超值特價房哦。 | ||||||||||||||||
猜你喜歡 | 台南艾莎公寓旅宿位於臺灣台南地區中西區大智街59號-1,客房預定價格1,800TWD起,類型為家庭旅館,當前評分8.7,8.7位網友參與了點評。,網友點評:"房間各有特色~ 管家服務好貼心 設施好棒~ 台南美食都在週邊好便利 #范范販賣部"。 |
酒店名稱 | 公館田庄二館 |
圖片 | |
旅店位置 | 臺灣苗栗縣石墻村16鄰58-7號 |
網友評分 | 8.3 |
促銷價格 | 2,160TWD起 |
訪客評價 | "也是非常重要的,這樣可以降低家貓生病的機率,以上是愛動物者的小小建議~棒棒!!" |
執行時間 | 0.41603589057922秒 |
文章編號 | elegance-house |
文章地址 | https://3jiudian.com/item/elegance-house/ |
關鍵詞 | 風清雅筑 |
本文相關 | 童心親子民宿宜蘭親子民宿綠也渡假莊園風清雅筑親子民宿二館小蘋果民宿風清雅筑評價宜蘭親子民宿電動車掬月童心親子民宿 |
修改時間 | 2024-10-19 03:54:40 |
查看次數 | 5次 |
漢字字數 | 4263個 |
字母字數 | 204個 |
數字個數 | 199個 |
其他合計 | 189個 |