名稱 | 登雲villa | ||||||||||||
旅館類型 | 按類型分類屬於鄉間別墅 (Hotel) | ||||||||||||
環境圖片 | 酒店內部實景圖: | ||||||||||||
聯繫電話 | 注意:商家電話已隱藏,可在預訂後獲取!(點擊查看) | ||||||||||||
訂房價格 | 今日促銷房型折扣價4,680TWD起(查看詳情) | ||||||||||||
客房預定 | 限時折扣,低價擔保! (如其他平台更低價,退差價!)Agoda特價訂房 >> | ||||||||||||
區域 | 臺灣高雄地區 | ||||||||||||
詳細地址 | 酒店具體位置,點擊鏈接可查看地圖位置: Chaoyun Lane.No. 20, Chaoyun Lane., Qingshui Road. (查看地圖) | ||||||||||||
停車場 | 因臨時變更,酒店停車情況請詢問櫃檯 | ||||||||||||
訪客評分 | (17位受訪者參與點評) | ||||||||||||
網友評論 | 網友對它的評價怎麼樣?
| ||||||||||||
常見問題 | 網友咨詢匯總: 問:登雲Villa 附近的幾間餐廳有哪些? 答:交通位置便利的餐廳包括 老古的家、秀宜粄條專賣店 和 林家粄條店。 查看所有鄰近餐廳。 問:登雲Villa 附近有哪些熱門景點? 答:鄰近景點包括美濃民俗村 (7.6 英里)、美濃湖 (7.2 英里) 和美濃客家文物館 (6.5 英里)。 查看所有鄰近景點。 問:登雲Villa民宿的入住和退房時間是幾點? 答:Minsu提供入住前及退房後的行李寄放服務。 問:登雲Villa民宿一晚多少錢? 答:房價根據日期、房型,及住客人數有所不同,點這裡看Agoda最新的優惠價格! 問:入住登雲villa需要花多少錢? 答:登雲villa的房價需視您的入住條件而定(如:所選日期、飯店政策)。請輸入您的日期以查看房價。 問:登雲villa可以停車嗎? 答:登雲villa的住客有下列停車選項(視實際情況而定):停車場(館內)私人停車場停車場停車場車庫免費停車 | ||||||||||||
精彩點評 | 環境整理的非常好,整體感覺很舒服,民宿主人人很好! 冷氣有點大聲有些美中不足 地點安靜,停車方便,老闆熱心幫忙,溝通也很迅速。對於週邊景點也會說明。 環境清幽,適合放鬆,設備齊全 山區小黑蚊還是偏多,但不影響住宿品質 很清幽的環境 | ||||||||||||
酒店情況 | 登雲villa 位於 Shan-lin,享有園景,設有餐廳、季節性室外游泳池、共用休息室、花園和水上運動設施。 | ||||||||||||
酒店評價 | 停車早餐休息等方面的點評: 位置便利:位於顧客評分高達 8.4 的便利地帶 亞洲風味、 美式 | ||||||||||||
附近設施 | 旅店附近有什麼?
| ||||||||||||
其他信息 | 酒店別稱:Deng Yun villa郵政編碼:846經緯度:22.9662770,120.5354480咨詢電話:+886 952 399 949 | ||||||||||||
相關酒店 | |||||||||||||
位置詳情 | 846台灣高雄市杉林區清水路朝雲巷20號
| ||||||||||||
酒店簡介 | 登雲villa位於臺灣高雄地區Chaoyun Lane.,詳細地址是No. 20, Chaoyun Lane., Qingshui Road.,類型屬於鄉間別墅。現在客房預定火爆促銷中,促銷價格為新台幣4,680起。口碑良好,獲得了9.2的顧客評分,其中有17位顧客參與了真實點評。交通便利配套齊全,6.5km內有美濃客家文物館,6.8km內有美濃湖等配套,非常方便。通過本站的客房預定鏈接,可以預定超值特價房哦。 | ||||||||||||
猜你喜歡 | How Fun Zhunan位於臺灣苗栗縣No. 113, Dapu 5th Street,客房預定價格2,850TWD起,類型為民宿,當前評分6.3 |
酒店名稱 | 稻花香民宿 |
圖片 | |
旅店位置 | 臺灣台東縣新興村新興76之3號 |
網友評分 | 9.2 |
促銷價格 | 3,900TWD起 |
訪客評價 | "房間大而乾淨、景觀好,離伯朗大道近,早餐好吃,小孩還有兒童餐,很棒👍" |
執行時長 | 0.41806507110596秒 |
文章編號 | deng-yun-villa |
本文地址 | https://3jiudian.com/item/deng-yun-villa/ |
關鍵詞 | 登雲villa |
相關內容 | 高雄民宿高雄villa高雄住宿高雄villa包棟高雄特色民宿 |
更新時間 | 2024-10-14 11:25:11 |
推薦次數 | 14次 |
漢字統計 | 3540個 |
字母統計 | 412個 |
數字字數 | 162個 |
其他字數 | 225個 |