酒店名稱 | 采莓行館 | ||||||||||
旅館類型 | 旅館 (Hotel) | ||||||||||
環境圖片 | 網友提供的旅店環境圖片: | ||||||||||
聯繫電話 | 注意:商家電話已隱藏,可在預訂後獲取!(點擊查看) | ||||||||||
訂房價格 | 今日促銷房型折扣價1,980TWD起(查看詳情) | ||||||||||
客房預定 | 限時折扣,低價擔保! (如其他平台更低價,退差價!)Agoda特價訂房 >> | ||||||||||
區域 | 臺灣苗栗縣 | ||||||||||
詳細地址 | 酒店具體位置在哪裡?點擊地圖可查看導航線路: 中山路37號 (查看地圖) | ||||||||||
停車場 | 因臨時變更,酒店停車情況請詢問櫃檯 | ||||||||||
訪客評分 | (329位受訪者參與點評) | ||||||||||
網友評論 | 網友對它的評價怎麼樣?
| ||||||||||
常見問題 | 網友咨詢匯總: 問:我該如何前往采莓行館? 答:想自駕的住客也別擔心,采莓行館設有停車場。 住客可免費停車。 問:采莓行館的入住和退房時間是幾點? 答:辦理入住時間從15:30開始, 退房時間至11:00止。視客房供應狀況,您可以在訂房時提出「提前入住」或「延後退房」的需求。若住客在非指定時間辦理入住或退房,可能需支付額外費用。 前台提供全天候服務。 問:采莓行館的入住及退房時間分別是? 答:采莓行館的入住時間為 15:30 後,退房時間為 11:00 前。 問:采莓行館可以停車嗎? 答:采莓行館的住客有下列停車選項(視實際情況而定):私人停車場停車場停車場免費停車 | ||||||||||
精彩點評 | 撇除窗戶隔音,其他住宿體驗都非常舒適。是一定會再回住的一家行館! 無論是房間的乾淨,亦或是浴廁的整潔度都令人感到舒適。 有專有停車位,位置大,好停車。 窗戶不是氣密窗,所以外面的車聲、嘈雜聲略大。 房間整潔舒適、地點方便,停車場寬敞,房間浴室暖氣冬季特別棒,整體經驗非常推薦配合採莓行程一遊。 住起來滿舒適的 插頭有點少,床頭只有一個插頭, 桌子有點小 如果有商務需求比較不方便 整潔乾淨 偏僻,附近到了晚上10點左右就沒東西可以吃 對於習慣吃宵夜的人來說很不方便 早餐很好吃? 草莓季有送一小盤草莓! 房間很乾淨 舒服 隔音差一些 溫暖、舒適、性價比高。 浴室很大、浴缸很大,乾淨舒適有暖氣。 木地板貼皮有凹陷。 | ||||||||||
酒店情況 | Cai Mei Hotel 位在大湖鄉,距離汶水老街 3.8 公里,有共用休息室和免費私人停車位。 客房均提供空調、 | ||||||||||
酒店評價 | 停車早餐休息等方面的點評: 位置便利:位於顧客評分高達 8.9 的便利地帶 自助式 | ||||||||||
附近設施 | 采莓行館周邊的設施和距離:
| ||||||||||
其他信息 | 郵政編碼:364經緯度:24.4238131,120.8681062酒店網站:可訪問https://caimeihotel.com.tw/查看酒店其他信息咨詢電話:+886 3 799 3133 | ||||||||||
相關酒店 |
| ||||||||||
位置詳情 | 364020台灣苗栗縣大湖鄉中山路37號
| ||||||||||
酒店簡介 | 采莓行館位於臺灣苗栗縣,詳細地址是中山路37號,類型屬於旅館。現在客房預定火爆促銷中,促銷價格為新台幣1,980起。口碑良好,獲得了9.0的顧客評分,其中有329位顧客參與了真實點評。交通便利配套齊全,3.8km內有汶水老街,8.3km內有苗栗特色館等配套,非常方便。通過本站的客房預定鏈接,可以預定超值特價房哦。 | ||||||||||
猜你喜歡 | 彩色氣球民宿位於臺灣澎湖縣中正路7巷8號,客房預定價格2,200TWD起,類型為民宿,當前評分9.5,網友點評:"老闆娘很親切,介紹景點很細心,環境也很乾淨舒服,地理位置很方便!"。 |
酒店名稱 | 彩色窩民宿 |
圖片 | |
旅店位置 | 臺灣花蓮縣仁和街8號 |
網友評分 | 9.3 |
促銷價格 | 1,275TWD起 |
訪客評價 | "乾淨 供暫時性的牙刷 牙膏,浴室有浴巾 毛巾,1樓客廳有些許水果 瓶裝水。" |
執行時長 | 0.0066149234771729秒 |
本文編碼 | cai-mei-xing-guan |
本文地址 | https://3jiudian.com/item/cai-mei-xing-guan/ |
核心詞 | 采莓行館 |
相關內容 | 大湖住宿泉銘行館采莓行館booking苗栗縣大湖鄉大湖村中山路37號苗栗慈夢柔渡假會館采莓行館ptt采莓行館國旅卡大湖民宿 |
更新時間 | 2024-10-27 05:38:18 |
推薦次數 | 55次 |
漢字統計 | 4317個 |
字母統計 | 261個 |
數字字數 | 168個 |
其他字數 | 177個 |