酒店名 | 社長的家 | ||||||||||||
旅館類型 | 民宿 (Hotel) | ||||||||||||
環境圖片 | 網友提供的旅店環境圖片: | ||||||||||||
聯繫電話 | 注意:商家電話已隱藏,可在預訂後獲取!(點擊查看) | ||||||||||||
訂房價格 | 今日促銷房型折扣價1,200TWD起(查看詳情) | ||||||||||||
客房預定 | 限時折扣,低價擔保! (如其他平台更低價,退差價!)Agoda特價訂房 >> | ||||||||||||
區域 | 臺灣宜蘭縣 | ||||||||||||
詳細地址 | 酒店具體位置,點擊鏈接可查看地圖位置: Section 2No. 50, Section 2, Chunjing Road (查看地圖) | ||||||||||||
停車場 | 因臨時變更,酒店停車情況請詢問櫃檯 | ||||||||||||
訪客評分 | (182位受訪者參與點評) | ||||||||||||
網友評論 | 網友對它的評價怎麼樣?
| ||||||||||||
常見問題 | 網友咨詢匯總: 問:我該如何前往社長的家? 答:想自駕的住客也別擔心,社長的家設有停車場。 住客可免費停車。 問:社長的家的入住和退房時間是幾點? 答:辦理入住時間從15:00開始, 退房時間至11:00止。視客房供應狀況,您可以在訂房時提出「提前入住」或「延後退房」的需求。若住客在非指定時間辦理入住或退房,可能需支付額外費用。 問:我如何從最鄰近的機場前往社長的家? 答:從最鄰近的機場前往社長的家的方式有:開車 2 小時 30 分鐘計程車 2 小時 30 分鐘 問:社長的家的入住及退房時間分別是? 答:社長的家的入住時間為 15:00 後,退房時間為 11:00 前。 | ||||||||||||
精彩點評 | 民宿到羅東夜市走路只要5分鐘,省去了找車位的時間和金錢,且民宿老闆熱情、大方,在入住前就會和你確定行程,熱心提前告知你你想去的地方,且房間又大價錢又合理,是值得大推的一間民宿。 內部有電梯方便搬運行李,若有長輩或小孩也方便上下樓層。 同行友人住的四人房,整層樓只有一個房間,變相式的包層及包棟。 停車是在騎樓下,若前方馬路邊的停車格及二側騎樓有停車,則會影響車子之自由進出 房間很乾淨,有木頭的香味,很像入住親戚家哈哈哈哈! 設備不是最新的但是很乾淨用起來很安心,水壓很夠 車聲比較大,房間也比較沒有隔音,不過沒有被吵到比較怕吵到別人 | ||||||||||||
酒店情況 | 社長的家民宿距離羅東夜市不到 500 公尺,距離羅東中山公園步行約 6 分鐘,住宿提供免費 WiFi。 | ||||||||||||
酒店評價 | 停車早餐休息等方面的點評: 位置便利:位於顧客評分高達 9.2 的便利地帶 | ||||||||||||
附近設施 | 社長的家附近都有哪些配套設施?
| ||||||||||||
其他信息 | 郵政編碼:265經緯度:24.6754910,121.7637990咨詢電話:+886 929 335 998 | ||||||||||||
相關酒店 | |||||||||||||
位置詳情 | 26566台灣宜蘭縣羅東鎮純精路二段50號
| ||||||||||||
酒店簡介 | 社長的家位於臺灣宜蘭縣Section 2,詳細地址是No. 50, Section 2, Chunjing Road,類型屬於民宿。現在客房預定火爆促銷中,促銷價格為新台幣1,200起。口碑良好,獲得了8.9的顧客評分,其中有182位顧客參與了真實點評。交通便利配套齊全,0.5km內有羅東夜市,0.5km內有羅東中山公園等配套,非常方便。通過本站的客房預定鏈接,可以預定超值特價房哦。 | ||||||||||||
猜你喜歡 | 璞邸城市膠囊行旅位於臺灣台北地區重慶南路一段7號,客房預定價格758TWD起,類型為青年旅館,當前評分8.8,8.8位網友參與了點評。,網友點評:"很棒!雖然價錢便宜但是早餐不隨便,房間也很乾淨,床很好睡,品質有飯店水準唷!"。 |
酒店名稱 | 薆悅酒店野柳渡假館 |
圖片 | |
旅店位置 | 臺灣新北市港東路162-3號 |
網友評分 | 8.2 |
促銷價格 | 2,864TWD起 |
訪客評價 | "親子飯店,有很多小孩遊戲設備,房間乾淨簡潔,價位中上,晚餐普普,早餐也普普!" |
執行時間 | 0.0072669982910156秒 |
文章編號 | bossde-jia |
文章地址 | https://3jiudian.com/item/bossde-jia/ |
關鍵詞 | 社長的家 |
本文相關 | boss的家泰式烤肉飯boss的家泰式 |
修改時間 | 2024-10-27 07:36:27 |
查看次數 | 103次 |
漢字字數 | 4064個 |
字母字數 | 270個 |
數字個數 | 170個 |
其他合計 | 181個 |